Beursindex · 85 aandelen
Hong Kong Hang Seng Koers
Hong Kong Hang Seng Koers samenstelling
Klik op een bedrijf voor details| Bedrijf | Ticker | Sector | Koers | Wijziging | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC | HSBA | — | — | — | — |
| HKEx Limited | 0388 | — | HK$421,80 | +0,96% | HK$533.2 mrd |
| China Construction Bank | 0939 | — | HK$9,26 | +0,6% | HK$2.42T |
| AIA Group Limited | 1299 | — | HK$74,70 | +2,68% | HK$769.8 mrd |
| Industrial and Commercial Bank of China | 1398 | — | HK$7,49 | +0,2% | HK$2.67T |
| Ping An Insurance | 2318 | — | HK$56,05 | +3,6% | HK$1.01T |
| BOC Hong Kong (Holdings) Ltd | 2388 | — | HK$50,90 | +1,5% | HK$538.2 mrd |
| China Life | 2628 | — | HK$27,82 | +4,19% | HK$785.8 mrd |
| China Merchants Bank | 3968 | — | HK$49,48 | +0,98% | HK$1.25T |
| Bank of China Ltd | 3988 | — | HK$5,52 | +1,47% | HK$1.78T |
| CLP Holdings Limited | 0002 | — | HK$79,55 | +0,89% | HK$201.0 mrd |
| Hong Kong and China Gas Company Limited | 0003 | — | HK$7,47 | +1,08% | HK$139.2 mrd |
| Power Assets Holdings Limited | 0006 | — | HK$62,05 | +1,14% | HK$132.1 mrd |
| China Resources Power | 0836 | — | HK$18,02 | +0,67% | HK$93.3 mrd |
| Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited | 1038 | — | HK$66,00 | +1,15% | HK$166.3 mrd |
| ENN Energy | 2688 | — | HK$47,80 | -0,04% | HK$53.1 mrd |
| Henderson Land Development Company Limited | 0012 | — | HK$30,02 | +6,53% | HK$145.3 mrd |
| Sun Hung Kai Properties Limited | 0016 | — | HK$127,30 | +2,09% | HK$368.9 mrd |
| Hang Lung Properties Limited | 0101 | — | HK$7,31 | +0,76% | HK$38.0 mrd |
| China Overseas Land & Investment Limited | 0688 | — | HK$14,05 | -0,71% | HK$153.9 mrd |
| Link REIT | 0823 | — | HK$39,76 | +1,17% | HK$103.8 mrd |
| Longfor Properties | 0960 | — | HK$6,84 | +1,03% | HK$46.9 mrd |
| China Resources Land Limited | 1109 | — | HK$35,60 | +1,02% | HK$253.9 mrd |
| CK Asset Holdings | 1113 | — | HK$47,32 | +1,63% | HK$165.6 mrd |
| China Resources Mixc Lifestyle | 1209 | — | HK$41,20 | +1,33% | HK$94.0 mrd |
| Wharf Real Estate Investment Company Limited | 1997 | — | HK$33,26 | +1,28% | HK$101.0 mrd |
| CK Hutchison Holdings Limited | 0001 | — | HK$71,05 | +1,94% | HK$272.1 mrd |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | 0027 | — | HK$35,82 | +1,24% | HK$156.9 mrd |
| MTR Corporation Ltd | 0066 | — | HK$33,74 | +0,9% | HK$209.7 mrd |
| Geely Auto | 0175 | — | HK$18,69 | +0,81% | HK$201.6 mrd |
| Alibaba Health | 0241 | — | HK$3,23 | -1,07% | HK$52.2 mrd |
| CITIC Limited | 0267 | — | HK$13,08 | +5,31% | HK$380.5 mrd |
| BYD Electronics | 0285 | — | HK$23,44 | -1,01% | HK$52.6 mrd |
| WH Group | 0288 | — | HK$8,18 | +0,31% | HK$104.9 mrd |
| China Resources Beer | 0291 | — | HK$21,04 | +2,43% | HK$68.3 mrd |
| Midea Group | 0300 | — | HK$97,05 | -0,21% | HK$740.8 mrd |
| Orient Overseas (International) Limited | 0316 | — | HK$174,80 | +3,43% | HK$115.4 mrd |
| Tingyi | 0322 | — | HK$13,64 | -2,85% | HK$76.9 mrd |
| Sinopec Corp | 0386 | — | HK$4,41 | +0,92% | HK$532.5 mrd |
| Techtronic Industries | 0669 | — | HK$142,80 | +1,06% | HK$261.0 mrd |
| Tencent Holdings Limited | 0700 | — | HK$449,00 | -0,53% | HK$4.05T |
| China Unicom | 0762 | — | HK$5,79 | +1,67% | HK$177.0 mrd |
| PetroChina Company Limited | 0857 | — | HK$10,12 | +0,9% | HK$1.85T |
| Xinyi Glass | 0868 | — | HK$9,10 | -0,16% | HK$40.3 mrd |
| Zhongsheng Group | 0881 | — | HK$4,54 | -2,79% | HK$10.7 mrd |
| CNOOC Limited | 0883 | — | HK$24,94 | +1,14% | HK$1.19T |
| China Mobile Ltd | 0941 | — | HK$82,85 | +0,55% | HK$1.79T |
| Xinyi Solar | 0968 | — | HK$2,39 | +0,85% | HK$21.8 mrd |
| Semiconductor Manufacturing International Corporation | 0981 | — | HK$72,10 | +0% | HK$617.7 mrd |
| Lenovo | 0992 | — | HK$29,60 | -0,4% | HK$367.4 mrd |
| Kuaishou | 1024 | — | HK$33,90 | +0,77% | HK$146.6 mrd |
| Hengan International Group Co. Ltd | 1044 | — | HK$22,80 | +0,44% | HK$26.2 mrd |
| China Shenhua Energy | 1088 | — | HK$44,74 | +0,68% | HK$970.4 mrd |
| CSPC Pharmaceutical Group | 1093 | — | HK$9,21 | -3,26% | HK$105.0 mrd |
| Sinopharm Group | 1099 | — | HK$16,54 | -0,24% | HK$51.6 mrd |
| Sino Biopharm | 1177 | — | HK$5,57 | +3,34% | HK$99.0 mrd |
| BYD Company | 1211 | — | HK$92,65 | +0,93% | HK$844.7 mrd |
| China Hongqiao Group | 1378 | — | HK$22,90 | +2,23% | HK$224.9 mrd |
| Xiaomi | XIACF | Technology | — | — | — |
| Budweiser Brewing Company APAC | 1876 | — | HK$6,27 | -0,95% | HK$83.0 mrd |
| Sands China | 1928 | — | HK$14,53 | +0,35% | HK$117.6 mrd |
| Chow Tai Fook | 1929 | — | HK$13,45 | +0,45% | HK$132.7 mrd |
| Li Auto | LI | Consumer Cyclical | $12,92 | +1,65% | $12.7 mrd |
| Anta Sports | 2020 | — | HK$74,25 | -0,87% | HK$205.6 mrd |
| ZTO Express | 2057 | — | HK$169,50 | +1,74% | HK$128.6 mrd |
| WuXi Biologics | 2269 | — | HK$50,95 | +2,64% | HK$209.2 mrd |
| Shenzhou International | 2313 | — | HK$41,64 | -0,57% | HK$62.6 mrd |
| Mengniu Dairy | 2319 | — | HK$18,63 | +0,98% | HK$72.0 mrd |
| Li-Ning | 2331 | — | HK$14,29 | -1,18% | HK$36.4 mrd |
| WuXi AppTec | 2359 | — | HK$206,00 | -0,29% | HK$614.7 mrd |
| Sunny Optical | 2382 | — | HK$61,55 | +4,77% | HK$66.1 mrd |
| JD Logistics | 2618 | — | HK$11,71 | +0,17% | HK$71.6 mrd |
| Zijin Mining | 2899 | — | HK$37,78 | +2,77% | HK$1.01T |
| Meituan | 3690 | — | HK$83,60 | -2,62% | HK$516.0 mrd |
| Hansoh Pharmaceutical Group | 3692 | — | HK$32,60 | -3,21% | HK$197.7 mrd |
| JD Health | 6618 | — | HK$38,48 | +1,16% | HK$122.7 mrd |
| Haier | 6690 | — | HK$21,26 | +0% | HK$199.4 mrd |
| Haidilao | 6862 | — | HK$11,43 | +0% | HK$61.9 mrd |
| JD.com | 9618 | — | HK$115,00 | +0,44% | HK$314.1 mrd |
| Nongfu Spring | 9633 | — | HK$42,58 | +0,8% | HK$479.1 mrd |
| Baidu | 9888 | — | HK$92,15 | +0% | HK$250.0 mrd |
| Trip.com Group | 9961 | — | HK$363,40 | +0,5% | HK$228.8 mrd |
| Alibaba | BABA | Consumer Cyclical | $130,53 | +1,26% | $312.9 mrd |
| Pop Mart | 9992 | — | HK$146,40 | -4,75% | HK$192.0 mrd |
| NetEase | 9999 | — | HK$198,70 | +2,74% | HK$636.1 mrd |
Koersgegevens via Yahoo Finance, dagelijks ververst. Geen financieel advies.
Hong Kong is voor Nederlandstalige beleggers de toegankelijkste route naar Chinese aandelen. De Hang Seng-index is geconcentreerd in tech (Tencent, Meituan, Xiaomi), banking (HSBC, AIA), en EV’s (BYD, Geely).
Hong Kong-aandelen met live koers
Hieronder de meest gevolgde Hong Kong-noteringen op Beursig.
Wat is de Hang Seng?
De Hang Seng Index (HSI, 1969) bevat ongeveer 80 fondsen die samen meer dan 60% van de HKEX-marktwaarde vertegenwoordigen. Het is geen zuivere “Chinese index” — meer een mix van Hong Kong-zelf, Chinese tech (“Red Chips”) en internationale spelers met hier een primaire of secundaire notering.
Handelsuren en route
De HKEX opent om 03:30 NL-tijd en sluit om 10:00. Niet elke broker biedt directe HKEX-toegang; veel Beursig-leden gebruiken Amerikaanse ADR’s (Tencent, BABA, BIDU, JD) of een Hang Seng-ETF voor brede blootstelling. Op de individuele aandelenpagina’s lees je welke route mede-leden kiezen.
Ontdek andere aandelen
Random selectie uit onze database.
- C Centene Corporation CNC · NYSE
-
Gamestop GME · NYSE
-
Wolters Kluwer NV WOLTF · AEX
- C Cofinimmo COFB · Bel20
- M Midea Group 0300 · HKEX
- E Entain ENT · LSE
- I Imperial Brands IMB · LSE
- A Allianz ALV · XETRA
- H Hiscox HSX · LSE
- I ICT Group ICT · AEX
- D DSM Firmenich AG DSFIR · AEX
- P Polar Capital Technology Trust PCT · LSE
- X Xcel Energy XEL · NYSE
- A Accell Group ACCEL · AEX
- E Exor EXO · AEX
- A ASM International ASM · AEX
- D Diageo DGE · LSE
- F Flow traders [nl] FLOW · AEX
- J JD Sports JD · LSE
- S Schneider Electric SU · Euronext Paris
- P Philips PHIA · AEX
- I IG Group IGG · LSE
- A AstraZeneca AZN · LSE
- B Burberry Group BRBY · LSE