Beursindex · 85 aandelen
Hong Kong Hang Seng Koers
Hong Kong Hang Seng Koers samenstelling
Klik op een bedrijf voor details| Bedrijf | Ticker | Sector | Koers | Wijziging | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC | HSBA | — | — | — | — |
| HKEx Limited | 0388 | — | HK$393,00 | +1,03% | HK$496.8 mrd |
| China Construction Bank | 0939 | — | HK$8,17 | -0,12% | HK$2.14T |
| AIA Group Limited | 1299 | — | HK$76,05 | +2,63% | HK$783.2 mrd |
| Industrial and Commercial Bank of China | 1398 | — | HK$6,80 | -0,29% | HK$2.42T |
| Ping An Insurance | 2318 | — | HK$54,45 | +1,4% | HK$986.0 mrd |
| BOC Hong Kong (Holdings) Ltd | 2388 | — | HK$46,62 | +0,95% | HK$492.9 mrd |
| China Life | 2628 | — | HK$27,92 | -2,45% | HK$789.2 mrd |
| China Merchants Bank | 3968 | — | HK$46,10 | +0,3% | HK$1.16T |
| Bank of China Ltd | 3988 | — | HK$5,05 | -0,39% | HK$1.62T |
| CLP Holdings Limited | 0002 | — | HK$77,00 | +0% | HK$194.4 mrd |
| Hong Kong and China Gas Company Limited | 0003 | — | HK$6,64 | -0,75% | HK$123.9 mrd |
| Power Assets Holdings Limited | 0006 | — | HK$57,90 | +0,09% | HK$123.4 mrd |
| China Resources Power | 0836 | — | HK$17,76 | -0,39% | HK$91.9 mrd |
| Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited | 1038 | — | HK$61,25 | +0,41% | HK$154.2 mrd |
| ENN Energy | 2688 | — | HK$41,98 | +0,91% | HK$46.7 mrd |
| Henderson Land Development Company Limited | 0012 | — | HK$26,84 | +4,44% | HK$129.9 mrd |
| Sun Hung Kai Properties Limited | 0016 | — | HK$122,30 | +4,17% | HK$354.7 mrd |
| Hang Lung Properties Limited | 0101 | — | HK$7,36 | +1,52% | HK$38.2 mrd |
| China Overseas Land & Investment Limited | 0688 | — | HK$13,09 | +1,32% | HK$143.4 mrd |
| Link REIT | 0823 | — | HK$38,38 | +1,05% | HK$99.8 mrd |
| Longfor Properties | 0960 | — | HK$6,53 | +1,71% | HK$44.9 mrd |
| China Resources Land Limited | 1109 | — | HK$33,64 | +0,6% | HK$239.9 mrd |
| CK Asset Holdings | 1113 | — | HK$46,86 | +2,9% | HK$163.9 mrd |
| China Resources Mixc Lifestyle | 1209 | — | HK$38,32 | +0,63% | HK$87.5 mrd |
| Wharf Real Estate Investment Company Limited | 1997 | — | HK$24,00 | +1,78% | HK$73.0 mrd |
| CK Hutchison Holdings Limited | 0001 | — | HK$71,50 | +1,56% | HK$274.2 mrd |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | 0027 | — | HK$31,40 | +0,96% | HK$137.3 mrd |
| MTR Corporation Ltd | 0066 | — | HK$31,36 | +0,26% | HK$195.1 mrd |
| Geely Auto | 0175 | — | HK$18,43 | +0,66% | HK$198.9 mrd |
| Alibaba Health | 0241 | — | HK$3,34 | +1,21% | HK$54.0 mrd |
| CITIC Limited | 0267 | — | HK$11,26 | +0,18% | HK$327.8 mrd |
| BYD Electronics | 0285 | — | HK$23,20 | -0,17% | HK$52.1 mrd |
| WH Group | 0288 | — | HK$8,10 | -0,12% | HK$103.9 mrd |
| China Resources Beer | 0291 | — | HK$23,08 | +0,61% | HK$74.9 mrd |
| Midea Group | 0300 | — | HK$91,80 | +2,51% | HK$699.7 mrd |
| Orient Overseas (International) Limited | 0316 | — | HK$141,40 | +2,39% | HK$93.4 mrd |
| Tingyi | 0322 | — | HK$11,23 | -0,27% | HK$63.3 mrd |
| Sinopec Corp | 0386 | — | HK$4,13 | -1,43% | HK$498.9 mrd |
| Techtronic Industries | 0669 | — | HK$128,10 | +2,07% | HK$234.2 mrd |
| Tencent Holdings Limited | 0700 | — | HK$472,80 | +3,64% | HK$4.26T |
| China Unicom | 0762 | — | HK$6,42 | +0,16% | HK$196.1 mrd |
| PetroChina Company Limited | 0857 | — | HK$9,53 | -0,42% | HK$1.74T |
| Xinyi Glass | 0868 | — | HK$8,82 | -0,11% | HK$39.0 mrd |
| Zhongsheng Group | 0881 | — | HK$4,54 | -2,37% | HK$10.7 mrd |
| CNOOC Limited | 0883 | — | HK$22,94 | +0,61% | HK$1.09T |
| China Mobile Ltd | 0941 | — | HK$79,10 | +0% | HK$1.71T |
| Xinyi Solar | 0968 | — | HK$1,96 | -0,51% | HK$18.0 mrd |
| Semiconductor Manufacturing International Corporation | 0981 | — | HK$76,30 | -2,62% | HK$653.2 mrd |
| Lenovo | 0992 | — | HK$24,00 | +3,63% | HK$297.5 mrd |
| Kuaishou | 1024 | — | HK$44,58 | +1,78% | HK$193.2 mrd |
| Hengan International Group Co. Ltd | 1044 | — | HK$23,28 | +0,52% | HK$26.8 mrd |
| China Shenhua Energy | 1088 | — | HK$42,82 | +1,23% | HK$930.0 mrd |
| CSPC Pharmaceutical Group | 1093 | — | HK$8,38 | +3,33% | HK$96.1 mrd |
| Sinopharm Group | 1099 | — | HK$17,45 | +2,59% | HK$54.4 mrd |
| Sino Biopharm | 1177 | — | HK$5,27 | +3,13% | HK$93.7 mrd |
| BYD Company | 1211 | — | HK$87,00 | +0,99% | HK$793.2 mrd |
| China Hongqiao Group | 1378 | — | HK$23,14 | +0,61% | HK$227.2 mrd |
| Xiaomi | XIACF | Technology | — | — | — |
| Budweiser Brewing Company APAC | 1876 | — | HK$6,35 | +0% | HK$83.9 mrd |
| Sands China | 1928 | — | HK$12,97 | -1,59% | HK$105.0 mrd |
| Chow Tai Fook | 1929 | — | HK$11,82 | +0,25% | HK$116.5 mrd |
| Li Auto | LI | Consumer Cyclical | $12,47 | +2,38% | $12.3 mrd |
| Anta Sports | 2020 | — | HK$73,50 | -0,54% | HK$203.9 mrd |
| ZTO Express | 2057 | — | HK$191,20 | +0,58% | HK$145.4 mrd |
| WuXi Biologics | 2269 | — | HK$39,58 | +3,61% | HK$162.8 mrd |
| Shenzhou International | 2313 | — | HK$43,06 | +0,47% | HK$64.7 mrd |
| Mengniu Dairy | 2319 | — | HK$17,73 | +2,78% | HK$68.5 mrd |
| Li-Ning | 2331 | — | HK$15,13 | +1,54% | HK$38.6 mrd |
| WuXi AppTec | 2359 | — | HK$165,50 | +4,68% | HK$493.8 mrd |
| Sunny Optical | 2382 | — | HK$55,40 | -0,72% | HK$59.5 mrd |
| JD Logistics | 2618 | — | HK$13,20 | +1,62% | HK$80.9 mrd |
| Zijin Mining | 2899 | — | HK$30,26 | -0,79% | HK$804.6 mrd |
| Meituan | 3690 | — | HK$83,25 | +5,11% | HK$514.1 mrd |
| Hansoh Pharmaceutical Group | 3692 | — | HK$32,80 | +0,74% | HK$199.0 mrd |
| JD Health | 6618 | — | HK$37,34 | +1,03% | HK$119.4 mrd |
| Haier | 6690 | — | HK$20,82 | +2,26% | HK$189.8 mrd |
| Haidilao | 6862 | — | HK$11,38 | +2,06% | HK$61.6 mrd |
| JD.com | 9618 | — | HK$115,60 | +1,58% | HK$316.1 mrd |
| Nongfu Spring | 9633 | — | HK$41,46 | +0,05% | HK$467.0 mrd |
| Baidu | 9888 | — | HK$107,30 | +1,23% | HK$291.8 mrd |
| Trip.com Group | 9961 | — | HK$334,40 | -0,36% | HK$210.6 mrd |
| Alibaba | BABA | Consumer Cyclical | $112,32 | -0,03% | $269.2 mrd |
| Pop Mart | 9992 | — | HK$157,30 | +1,48% | HK$208.3 mrd |
| NetEase | 9999 | — | HK$202,60 | +0,4% | HK$649.9 mrd |
Koersgegevens via Yahoo Finance, dagelijks ververst. Geen financieel advies.
Hong Kong is voor Nederlandstalige beleggers de toegankelijkste route naar Chinese aandelen. De Hang Seng-index is geconcentreerd in tech (Tencent, Meituan, Xiaomi), banking (HSBC, AIA), en EV’s (BYD, Geely).
Hong Kong-aandelen met live koers
Hieronder de meest gevolgde Hong Kong-noteringen op Beursig.
Wat is de Hang Seng?
De Hang Seng Index (HSI, 1969) bevat ongeveer 80 fondsen die samen meer dan 60% van de HKEX-marktwaarde vertegenwoordigen. Het is geen zuivere “Chinese index” — meer een mix van Hong Kong-zelf, Chinese tech (“Red Chips”) en internationale spelers met hier een primaire of secundaire notering.
Handelsuren en route
De HKEX opent om 03:30 NL-tijd en sluit om 10:00. Niet elke broker biedt directe HKEX-toegang; veel Beursig-leden gebruiken Amerikaanse ADR’s (Tencent, BABA, BIDU, JD) of een Hang Seng-ETF voor brede blootstelling. Op de individuele aandelenpagina’s lees je welke route mede-leden kiezen.
Ontdek andere aandelen
Random selectie uit onze database.
- K Kendrion KENDR · AEX
- P PG&E Corporation PCG · NYSE
- H Home Depot (The) HD · NYSE
- C Chubb Limited CB · NYSE
-
KPN KPN · AEX
- L Lam Research LRCX · NYSE
- J Jacobs Solutions J · NYSE
- M Masco MAS · NYSE
- B Baker Hughes BKR · NYSE
- A Ameriprise Financial AMP · NYSE
-
UnitedHealth UNH · NYSE
-
Exxon Mobil XOM · NYSE
- V Vertiv VRT · NYSE
- M Marathon Petroleum MPC · NYSE
-
Occidental OXY · NYSE
-
Dominion Energy D · NYSE
- B Booking Holdings BKNG · NYSE
- H Hormel Foods HRL · NYSE
-
Galapagos GLPG · AEX
-
Bionano Genomics BNGO · NASDAQ
- I Intuitive Surgical ISRG · NYSE
- I Invesco IVZ · NYSE
- G Generac GNRC · NYSE
-
FedEx FDX · NYSE