Beursindex · 85 aandelen
Hong Kong Hang Seng Koers
Hong Kong Hang Seng Koers samenstelling
Klik op een bedrijf voor details| Bedrijf | Ticker | Sector | Koers | Wijziging | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC | HSBA | — | — | — | — |
| HKEx Limited | 0388 | — | HK$400,80 | -2,1% | HK$506.6 mrd |
| China Construction Bank | 0939 | — | HK$8,55 | -0,23% | HK$2.24T |
| AIA Group Limited | 1299 | — | HK$76,70 | -6,75% | HK$794.0 mrd |
| Industrial and Commercial Bank of China | 1398 | — | HK$6,72 | +0% | HK$2.40T |
| Ping An Insurance | 2318 | — | HK$57,05 | -1,3% | HK$1.03T |
| BOC Hong Kong (Holdings) Ltd | 2388 | — | HK$47,38 | -0,8% | HK$500.9 mrd |
| China Life | 2628 | — | HK$28,00 | +0,36% | HK$791.4 mrd |
| China Merchants Bank | 3968 | — | HK$47,62 | -0,5% | HK$1.20T |
| Bank of China Ltd | 3988 | — | HK$5,25 | -0,38% | HK$1.69T |
| CLP Holdings Limited | 0002 | — | HK$73,15 | -0,75% | HK$184.8 mrd |
| Hong Kong and China Gas Company Limited | 0003 | — | HK$6,82 | -1,73% | HK$127.3 mrd |
| Power Assets Holdings Limited | 0006 | — | HK$56,15 | -1,23% | HK$119.7 mrd |
| China Resources Power | 0836 | — | HK$21,48 | -1,01% | HK$111.2 mrd |
| Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited | 1038 | — | HK$56,30 | -1,31% | HK$141.9 mrd |
| ENN Energy | 2688 | — | HK$51,50 | -3,2% | HK$57.3 mrd |
| Henderson Land Development Company Limited | 0012 | — | HK$28,70 | -3,76% | HK$138.9 mrd |
| Sun Hung Kai Properties Limited | 0016 | — | HK$123,70 | -0,4% | HK$358.5 mrd |
| Hang Lung Properties Limited | 0101 | — | HK$7,85 | +0% | HK$39.7 mrd |
| China Overseas Land & Investment Limited | 0688 | — | HK$16,06 | -0,86% | HK$175.8 mrd |
| Link REIT | 0823 | — | HK$38,88 | -0,21% | HK$101.0 mrd |
| Longfor Properties | 0960 | — | HK$7,69 | -3,27% | HK$52.8 mrd |
| China Resources Land Limited | 1109 | — | HK$35,98 | +0% | HK$256.6 mrd |
| CK Asset Holdings | 1113 | — | HK$46,72 | -0,21% | HK$163.5 mrd |
| China Resources Mixc Lifestyle | 1209 | — | HK$41,38 | +0,68% | HK$94.4 mrd |
| Wharf Real Estate Investment Company Limited | 1997 | — | HK$23,04 | -1,54% | HK$70.0 mrd |
| CK Hutchison Holdings Limited | 0001 | — | HK$68,70 | -1,29% | HK$263.1 mrd |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | 0027 | — | HK$31,92 | -0,62% | HK$139.8 mrd |
| MTR Corporation Ltd | 0066 | — | HK$31,64 | +0,51% | HK$196.6 mrd |
| Geely Auto | 0175 | — | HK$18,58 | -1,22% | HK$200.4 mrd |
| Alibaba Health | 0241 | — | HK$3,57 | -2,46% | HK$57.6 mrd |
| CITIC Limited | 0267 | — | HK$13,82 | +1,39% | HK$402.0 mrd |
| BYD Electronics | 0285 | — | HK$29,64 | +1,16% | HK$66.6 mrd |
| WH Group | 0288 | — | HK$8,90 | -1,11% | HK$114.2 mrd |
| China Resources Beer | 0291 | — | HK$23,90 | -0,67% | HK$77.5 mrd |
| Midea Group | 0300 | — | HK$88,80 | -2,42% | HK$676.0 mrd |
| Orient Overseas (International) Limited | 0316 | — | HK$135,10 | -1,89% | HK$89.2 mrd |
| Tingyi | 0322 | — | HK$12,95 | +1,01% | HK$73.0 mrd |
| Sinopec Corp | 0386 | — | HK$4,35 | -0,46% | HK$526.0 mrd |
| Techtronic Industries | 0669 | — | HK$120,40 | +1,69% | HK$220.3 mrd |
| Tencent Holdings Limited | 0700 | — | HK$459,00 | -1,59% | HK$4.14T |
| China Unicom | 0762 | — | HK$7,46 | -2,1% | HK$228.3 mrd |
| PetroChina Company Limited | 0857 | — | HK$10,55 | -1,31% | HK$1.93T |
| Xinyi Glass | 0868 | — | HK$9,83 | -0,41% | HK$43.5 mrd |
| Zhongsheng Group | 0881 | — | HK$6,15 | -3% | HK$14.6 mrd |
| CNOOC Limited | 0883 | — | HK$27,02 | -0,88% | HK$1.28T |
| China Mobile Ltd | 0941 | — | HK$84,75 | -0,94% | HK$1.83T |
| Xinyi Solar | 0968 | — | HK$2,61 | +0,77% | HK$23.9 mrd |
| Semiconductor Manufacturing International Corporation | 0981 | — | HK$81,50 | -1,75% | HK$653.1 mrd |
| Lenovo | 0992 | — | HK$25,00 | -4,36% | HK$310.1 mrd |
| Kuaishou | 1024 | — | HK$46,94 | +0,43% | HK$203.4 mrd |
| Hengan International Group Co. Ltd | 1044 | — | HK$24,10 | +0,58% | HK$27.7 mrd |
| China Shenhua Energy | 1088 | — | HK$46,58 | -0,47% | HK$1.01T |
| CSPC Pharmaceutical Group | 1093 | — | HK$7,24 | -0,14% | HK$82.6 mrd |
| Sinopharm Group | 1099 | — | HK$17,15 | +0,65% | HK$53.5 mrd |
| Sino Biopharm | 1177 | — | HK$4,70 | -1,47% | HK$83.8 mrd |
| BYD Company | 1211 | — | HK$91,80 | -1,56% | HK$837.0 mrd |
| China Hongqiao Group | 1378 | — | HK$27,30 | -5,21% | HK$268.1 mrd |
| Xiaomi | XIACF | Technology | — | — | — |
| Budweiser Brewing Company APAC | 1876 | — | HK$7,01 | -0,99% | HK$92.7 mrd |
| Sands China | 1928 | — | HK$15,76 | -1,68% | HK$127.6 mrd |
| Chow Tai Fook | 1929 | — | HK$11,45 | +0,18% | HK$113.0 mrd |
| Li Auto | LI | Consumer Cyclical | $14,99 | -2,85% | $15.2 mrd |
| Anta Sports | 2020 | — | HK$74,30 | -1,13% | HK$205.8 mrd |
| ZTO Express | 2057 | — | HK$175,90 | -0,4% | HK$134.6 mrd |
| WuXi Biologics | 2269 | — | HK$32,42 | -0,8% | HK$134.1 mrd |
| Shenzhou International | 2313 | — | HK$44,46 | -1,94% | HK$66.8 mrd |
| Mengniu Dairy | 2319 | — | HK$16,96 | -1,62% | HK$65.6 mrd |
| Li-Ning | 2331 | — | HK$17,87 | -0,67% | HK$45.6 mrd |
| WuXi AppTec | 2359 | — | HK$123,50 | -1,91% | HK$368.5 mrd |
| Sunny Optical | 2382 | — | HK$82,20 | -1,91% | HK$88.3 mrd |
| JD Logistics | 2618 | — | HK$13,16 | -0,3% | HK$81.0 mrd |
| Zijin Mining | 2899 | — | HK$33,32 | -2,69% | HK$886.0 mrd |
| Meituan | 3690 | — | HK$78,60 | -2,24% | HK$485.3 mrd |
| Hansoh Pharmaceutical Group | 3692 | — | HK$29,80 | -1,65% | HK$180.7 mrd |
| JD Health | 6618 | — | HK$37,52 | -1,52% | HK$119.9 mrd |
| Haier | 6690 | — | HK$20,52 | -1,35% | HK$186.9 mrd |
| Haidilao | 6862 | — | HK$12,58 | -1,72% | HK$68.1 mrd |
| JD.com | 9618 | — | HK$115,00 | -0,09% | HK$314.1 mrd |
| Nongfu Spring | 9633 | — | HK$42,82 | -1,15% | HK$481.6 mrd |
| Baidu | 9888 | — | HK$130,10 | -2,11% | HK$354.1 mrd |
| Trip.com Group | 9961 | — | HK$374,60 | -0,79% | HK$235.9 mrd |
| Alibaba | BABA | Consumer Cyclical | $127,21 | -2,76% | $305.2 mrd |
| Pop Mart | 9992 | — | HK$177,50 | -1% | HK$234.4 mrd |
| NetEase | 9999 | — | HK$192,90 | -1,08% | HK$618.0 mrd |
Koersgegevens via Yahoo Finance, dagelijks ververst. Geen financieel advies.
Hong Kong is voor Nederlandstalige beleggers de toegankelijkste route naar Chinese aandelen. De Hang Seng-index is geconcentreerd in tech (Tencent, Meituan, Xiaomi), banking (HSBC, AIA), en EV’s (BYD, Geely).
Hong Kong-aandelen met live koers
Hieronder de meest gevolgde Hong Kong-noteringen op Beursig.
Wat is de Hang Seng?
De Hang Seng Index (HSI, 1969) bevat ongeveer 80 fondsen die samen meer dan 60% van de HKEX-marktwaarde vertegenwoordigen. Het is geen zuivere “Chinese index” — meer een mix van Hong Kong-zelf, Chinese tech (“Red Chips”) en internationale spelers met hier een primaire of secundaire notering.
Handelsuren en route
De HKEX opent om 03:30 NL-tijd en sluit om 10:00. Niet elke broker biedt directe HKEX-toegang; veel Beursig-leden gebruiken Amerikaanse ADR’s (Tencent, BABA, BIDU, JD) of een Hang Seng-ETF voor brede blootstelling. Op de individuele aandelenpagina’s lees je welke route mede-leden kiezen.
Ontdek andere aandelen
Random selectie uit onze database.
-
Equinor Asa EQNR · NYSE
- D Datadog DDOG · NYSE
-
Nvidia NVDA · NASDAQ
-
PNC Financial PNC · NYSE
- W Wabtec WAB · NYSE
- P Prologis PLD · NYSE
- A Antofagasta plc ANTO · LSE
- E Essex Property Trust ESS · NYSE
- F Fidelity National Information Services FIS · NYSE
-
General Dynamics GD · NASDAQ
- A Agilent Technologies A · NYSE
-
Koninklijke Philips PHIA · AEX
- I International Flavors & Fragrances IFF · NYSE
-
Deere&Company DE · NYSE
- C CSX Corporation CSX · NYSE
- W Waste Management WM · NYSE
- P Paychex PAYX · NYSE
- C Cardinal Health CAH · NYSE
-
BP BP · NYSE
- P Pinnacle West Capital PNW · NYSE
- M Mosaic Company (The) MOS · NYSE
-
c3 ai AI · NYSE
- R ResMed RMD · NYSE
- N Northern Trust NTRS · NYSE