Skip to content

Beursindex · 85 aandelen

Hong Kong Hang Seng Koers

Hong Kong Hang Seng Koers samenstelling

Klik op een bedrijf voor details
Bedrijf Ticker Sector Koers Wijziging
HSBC HSBA
HKEx Limited 0388 HK$393,00 +1,03%
China Construction Bank 0939 HK$8,17 -0,12%
AIA Group Limited 1299 HK$76,05 +2,63%
Industrial and Commercial Bank of China 1398 HK$6,80 -0,29%
Ping An Insurance 2318 HK$54,45 +1,4%
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd 2388 HK$46,62 +0,95%
China Life 2628 HK$27,92 -2,45%
China Merchants Bank 3968 HK$46,10 +0,3%
Bank of China Ltd 3988 HK$5,05 -0,39%
CLP Holdings Limited 0002 HK$77,00 +0%
Hong Kong and China Gas Company Limited 0003 HK$6,64 -0,75%
Power Assets Holdings Limited 0006 HK$57,90 +0,09%
China Resources Power 0836 HK$17,76 -0,39%
Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited 1038 HK$61,25 +0,41%
ENN Energy 2688 HK$41,98 +0,91%
Henderson Land Development Company Limited 0012 HK$26,84 +4,44%
Sun Hung Kai Properties Limited 0016 HK$122,30 +4,17%
Hang Lung Properties Limited 0101 HK$7,36 +1,52%
China Overseas Land & Investment Limited 0688 HK$13,09 +1,32%
Link REIT 0823 HK$38,38 +1,05%
Longfor Properties 0960 HK$6,53 +1,71%
China Resources Land Limited 1109 HK$33,64 +0,6%
CK Asset Holdings 1113 HK$46,86 +2,9%
China Resources Mixc Lifestyle 1209 HK$38,32 +0,63%
Wharf Real Estate Investment Company Limited 1997 HK$24,00 +1,78%
CK Hutchison Holdings Limited 0001 HK$71,50 +1,56%
Galaxy Entertainment Group Ltd. 0027 HK$31,40 +0,96%
MTR Corporation Ltd 0066 HK$31,36 +0,26%
Geely Auto 0175 HK$18,43 +0,66%
Alibaba Health 0241 HK$3,34 +1,21%
CITIC Limited 0267 HK$11,26 +0,18%
BYD Electronics 0285 HK$23,20 -0,17%
WH Group 0288 HK$8,10 -0,12%
China Resources Beer 0291 HK$23,08 +0,61%
Midea Group 0300 HK$91,80 +2,51%
Orient Overseas (International) Limited 0316 HK$141,40 +2,39%
Tingyi 0322 HK$11,23 -0,27%
Sinopec Corp 0386 HK$4,13 -1,43%
Techtronic Industries 0669 HK$128,10 +2,07%
Tencent Holdings Limited 0700 HK$472,80 +3,64%
China Unicom 0762 HK$6,42 +0,16%
PetroChina Company Limited 0857 HK$9,53 -0,42%
Xinyi Glass 0868 HK$8,82 -0,11%
Zhongsheng Group 0881 HK$4,54 -2,37%
CNOOC Limited 0883 HK$22,94 +0,61%
China Mobile Ltd 0941 HK$79,10 +0%
Xinyi Solar 0968 HK$1,96 -0,51%
Semiconductor Manufacturing International Corporation 0981 HK$76,30 -2,62%
Lenovo 0992 HK$24,00 +3,63%
Kuaishou 1024 HK$44,58 +1,78%
Hengan International Group Co. Ltd 1044 HK$23,28 +0,52%
China Shenhua Energy 1088 HK$42,82 +1,23%
CSPC Pharmaceutical Group 1093 HK$8,38 +3,33%
Sinopharm Group 1099 HK$17,45 +2,59%
Sino Biopharm 1177 HK$5,27 +3,13%
BYD Company 1211 HK$87,00 +0,99%
China Hongqiao Group 1378 HK$23,14 +0,61%
Xiaomi XIACF Technology
Budweiser Brewing Company APAC 1876 HK$6,35 +0%
Sands China 1928 HK$12,97 -1,59%
Chow Tai Fook 1929 HK$11,82 +0,25%
Li Auto LI Consumer Cyclical $12,47 +2,38%
Anta Sports 2020 HK$73,50 -0,54%
ZTO Express 2057 HK$191,20 +0,58%
WuXi Biologics 2269 HK$39,58 +3,61%
Shenzhou International 2313 HK$43,06 +0,47%
Mengniu Dairy 2319 HK$17,73 +2,78%
Li-Ning 2331 HK$15,13 +1,54%
WuXi AppTec 2359 HK$165,50 +4,68%
Sunny Optical 2382 HK$55,40 -0,72%
JD Logistics 2618 HK$13,20 +1,62%
Zijin Mining 2899 HK$30,26 -0,79%
Meituan 3690 HK$83,25 +5,11%
Hansoh Pharmaceutical Group 3692 HK$32,80 +0,74%
JD Health 6618 HK$37,34 +1,03%
Haier 6690 HK$20,82 +2,26%
Haidilao 6862 HK$11,38 +2,06%
JD.com 9618 HK$115,60 +1,58%
Nongfu Spring 9633 HK$41,46 +0,05%
Baidu 9888 HK$107,30 +1,23%
Trip.com Group 9961 HK$334,40 -0,36%
Alibaba BABA Consumer Cyclical $112,32 -0,03%
Pop Mart 9992 HK$157,30 +1,48%
NetEase 9999 HK$202,60 +0,4%

Koersgegevens via Yahoo Finance, dagelijks ververst. Geen financieel advies.

Hong Kong is voor Nederlandstalige beleggers de toegankelijkste route naar Chinese aandelen. De Hang Seng-index is geconcentreerd in tech (Tencent, Meituan, Xiaomi), banking (HSBC, AIA), en EV’s (BYD, Geely).

Hong Kong-aandelen met live koers

Hieronder de meest gevolgde Hong Kong-noteringen op Beursig.

Wat is de Hang Seng?

De Hang Seng Index (HSI, 1969) bevat ongeveer 80 fondsen die samen meer dan 60% van de HKEX-marktwaarde vertegenwoordigen. Het is geen zuivere “Chinese index” — meer een mix van Hong Kong-zelf, Chinese tech (“Red Chips”) en internationale spelers met hier een primaire of secundaire notering.

Handelsuren en route

De HKEX opent om 03:30 NL-tijd en sluit om 10:00. Niet elke broker biedt directe HKEX-toegang; veel Beursig-leden gebruiken Amerikaanse ADR’s (Tencent, BABA, BIDU, JD) of een Hang Seng-ETF voor brede blootstelling. Op de individuele aandelenpagina’s lees je welke route mede-leden kiezen.

Ontdek andere aandelen

Random selectie uit onze database.