Skip to content

Beursindex · 85 aandelen

Hong Kong Hang Seng Koers

Hong Kong Hang Seng Koers samenstelling

Klik op een bedrijf voor details
Bedrijf Ticker Sector Koers Wijziging
HSBC HSBA
HKEx Limited 0388 HK$421,80 +0,96%
China Construction Bank 0939 HK$9,26 +0,6%
AIA Group Limited 1299 HK$74,70 +2,68%
Industrial and Commercial Bank of China 1398 HK$7,49 +0,2%
Ping An Insurance 2318 HK$56,05 +3,6%
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd 2388 HK$50,90 +1,5%
China Life 2628 HK$27,82 +4,19%
China Merchants Bank 3968 HK$49,48 +0,98%
Bank of China Ltd 3988 HK$5,52 +1,47%
CLP Holdings Limited 0002 HK$79,55 +0,89%
Hong Kong and China Gas Company Limited 0003 HK$7,47 +1,08%
Power Assets Holdings Limited 0006 HK$62,05 +1,14%
China Resources Power 0836 HK$18,02 +0,67%
Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited 1038 HK$66,00 +1,15%
ENN Energy 2688 HK$47,80 -0,04%
Henderson Land Development Company Limited 0012 HK$30,02 +6,53%
Sun Hung Kai Properties Limited 0016 HK$127,30 +2,09%
Hang Lung Properties Limited 0101 HK$7,31 +0,76%
China Overseas Land & Investment Limited 0688 HK$14,05 -0,71%
Link REIT 0823 HK$39,76 +1,17%
Longfor Properties 0960 HK$6,84 +1,03%
China Resources Land Limited 1109 HK$35,60 +1,02%
CK Asset Holdings 1113 HK$47,32 +1,63%
China Resources Mixc Lifestyle 1209 HK$41,20 +1,33%
Wharf Real Estate Investment Company Limited 1997 HK$33,26 +1,28%
CK Hutchison Holdings Limited 0001 HK$71,05 +1,94%
Galaxy Entertainment Group Ltd. 0027 HK$35,82 +1,24%
MTR Corporation Ltd 0066 HK$33,74 +0,9%
Geely Auto 0175 HK$18,69 +0,81%
Alibaba Health 0241 HK$3,23 -1,07%
CITIC Limited 0267 HK$13,08 +5,31%
BYD Electronics 0285 HK$23,44 -1,01%
WH Group 0288 HK$8,18 +0,31%
China Resources Beer 0291 HK$21,04 +2,43%
Midea Group 0300 HK$97,05 -0,21%
Orient Overseas (International) Limited 0316 HK$174,80 +3,43%
Tingyi 0322 HK$13,64 -2,85%
Sinopec Corp 0386 HK$4,41 +0,92%
Techtronic Industries 0669 HK$142,80 +1,06%
Tencent Holdings Limited 0700 HK$449,00 -0,53%
China Unicom 0762 HK$5,79 +1,67%
PetroChina Company Limited 0857 HK$10,12 +0,9%
Xinyi Glass 0868 HK$9,10 -0,16%
Zhongsheng Group 0881 HK$4,54 -2,79%
CNOOC Limited 0883 HK$24,94 +1,14%
China Mobile Ltd 0941 HK$82,85 +0,55%
Xinyi Solar 0968 HK$2,39 +0,85%
Semiconductor Manufacturing International Corporation 0981 HK$72,10 +0%
Lenovo 0992 HK$29,60 -0,4%
Kuaishou 1024 HK$33,90 +0,77%
Hengan International Group Co. Ltd 1044 HK$22,80 +0,44%
China Shenhua Energy 1088 HK$44,74 +0,68%
CSPC Pharmaceutical Group 1093 HK$9,21 -3,26%
Sinopharm Group 1099 HK$16,54 -0,24%
Sino Biopharm 1177 HK$5,57 +3,34%
BYD Company 1211 HK$92,65 +0,93%
China Hongqiao Group 1378 HK$22,90 +2,23%
Xiaomi XIACF Technology
Budweiser Brewing Company APAC 1876 HK$6,27 -0,95%
Sands China 1928 HK$14,53 +0,35%
Chow Tai Fook 1929 HK$13,45 +0,45%
Li Auto LI Consumer Cyclical $12,92 +1,65%
Anta Sports 2020 HK$74,25 -0,87%
ZTO Express 2057 HK$169,50 +1,74%
WuXi Biologics 2269 HK$50,95 +2,64%
Shenzhou International 2313 HK$41,64 -0,57%
Mengniu Dairy 2319 HK$18,63 +0,98%
Li-Ning 2331 HK$14,29 -1,18%
WuXi AppTec 2359 HK$206,00 -0,29%
Sunny Optical 2382 HK$61,55 +4,77%
JD Logistics 2618 HK$11,71 +0,17%
Zijin Mining 2899 HK$37,78 +2,77%
Meituan 3690 HK$83,60 -2,62%
Hansoh Pharmaceutical Group 3692 HK$32,60 -3,21%
JD Health 6618 HK$38,48 +1,16%
Haier 6690 HK$21,26 +0%
Haidilao 6862 HK$11,43 +0%
JD.com 9618 HK$115,00 +0,44%
Nongfu Spring 9633 HK$42,58 +0,8%
Baidu 9888 HK$92,15 +0%
Trip.com Group 9961 HK$363,40 +0,5%
Alibaba BABA Consumer Cyclical $130,53 +1,26%
Pop Mart 9992 HK$146,40 -4,75%
NetEase 9999 HK$198,70 +2,74%

Koersgegevens via Yahoo Finance, dagelijks ververst. Geen financieel advies.

Hong Kong is voor Nederlandstalige beleggers de toegankelijkste route naar Chinese aandelen. De Hang Seng-index is geconcentreerd in tech (Tencent, Meituan, Xiaomi), banking (HSBC, AIA), en EV’s (BYD, Geely).

Hong Kong-aandelen met live koers

Hieronder de meest gevolgde Hong Kong-noteringen op Beursig.

Wat is de Hang Seng?

De Hang Seng Index (HSI, 1969) bevat ongeveer 80 fondsen die samen meer dan 60% van de HKEX-marktwaarde vertegenwoordigen. Het is geen zuivere “Chinese index” — meer een mix van Hong Kong-zelf, Chinese tech (“Red Chips”) en internationale spelers met hier een primaire of secundaire notering.

Handelsuren en route

De HKEX opent om 03:30 NL-tijd en sluit om 10:00. Niet elke broker biedt directe HKEX-toegang; veel Beursig-leden gebruiken Amerikaanse ADR’s (Tencent, BABA, BIDU, JD) of een Hang Seng-ETF voor brede blootstelling. Op de individuele aandelenpagina’s lees je welke route mede-leden kiezen.

Ontdek andere aandelen

Random selectie uit onze database.