Skip to content

Beursindex · 85 aandelen

Hong Kong Hang Seng Koers

Hong Kong Hang Seng Koers samenstelling

Klik op een bedrijf voor details
Bedrijf Ticker Sector Koers Wijziging
HSBC HSBA
HKEx Limited 0388 HK$400,80 -2,1%
China Construction Bank 0939 HK$8,55 -0,23%
AIA Group Limited 1299 HK$76,70 -6,75%
Industrial and Commercial Bank of China 1398 HK$6,72 +0%
Ping An Insurance 2318 HK$57,05 -1,3%
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd 2388 HK$47,38 -0,8%
China Life 2628 HK$28,00 +0,36%
China Merchants Bank 3968 HK$47,62 -0,5%
Bank of China Ltd 3988 HK$5,25 -0,38%
CLP Holdings Limited 0002 HK$73,15 -0,75%
Hong Kong and China Gas Company Limited 0003 HK$6,82 -1,73%
Power Assets Holdings Limited 0006 HK$56,15 -1,23%
China Resources Power 0836 HK$21,48 -1,01%
Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited 1038 HK$56,30 -1,31%
ENN Energy 2688 HK$51,50 -3,2%
Henderson Land Development Company Limited 0012 HK$28,70 -3,76%
Sun Hung Kai Properties Limited 0016 HK$123,70 -0,4%
Hang Lung Properties Limited 0101 HK$7,85 +0%
China Overseas Land & Investment Limited 0688 HK$16,06 -0,86%
Link REIT 0823 HK$38,88 -0,21%
Longfor Properties 0960 HK$7,69 -3,27%
China Resources Land Limited 1109 HK$35,98 +0%
CK Asset Holdings 1113 HK$46,72 -0,21%
China Resources Mixc Lifestyle 1209 HK$41,38 +0,68%
Wharf Real Estate Investment Company Limited 1997 HK$23,04 -1,54%
CK Hutchison Holdings Limited 0001 HK$68,70 -1,29%
Galaxy Entertainment Group Ltd. 0027 HK$31,92 -0,62%
MTR Corporation Ltd 0066 HK$31,64 +0,51%
Geely Auto 0175 HK$18,58 -1,22%
Alibaba Health 0241 HK$3,57 -2,46%
CITIC Limited 0267 HK$13,82 +1,39%
BYD Electronics 0285 HK$29,64 +1,16%
WH Group 0288 HK$8,90 -1,11%
China Resources Beer 0291 HK$23,90 -0,67%
Midea Group 0300 HK$88,80 -2,42%
Orient Overseas (International) Limited 0316 HK$135,10 -1,89%
Tingyi 0322 HK$12,95 +1,01%
Sinopec Corp 0386 HK$4,35 -0,46%
Techtronic Industries 0669 HK$120,40 +1,69%
Tencent Holdings Limited 0700 HK$459,00 -1,59%
China Unicom 0762 HK$7,46 -2,1%
PetroChina Company Limited 0857 HK$10,55 -1,31%
Xinyi Glass 0868 HK$9,83 -0,41%
Zhongsheng Group 0881 HK$6,15 -3%
CNOOC Limited 0883 HK$27,02 -0,88%
China Mobile Ltd 0941 HK$84,75 -0,94%
Xinyi Solar 0968 HK$2,61 +0,77%
Semiconductor Manufacturing International Corporation 0981 HK$81,50 -1,75%
Lenovo 0992 HK$25,00 -4,36%
Kuaishou 1024 HK$46,94 +0,43%
Hengan International Group Co. Ltd 1044 HK$24,10 +0,58%
China Shenhua Energy 1088 HK$46,58 -0,47%
CSPC Pharmaceutical Group 1093 HK$7,24 -0,14%
Sinopharm Group 1099 HK$17,15 +0,65%
Sino Biopharm 1177 HK$4,70 -1,47%
BYD Company 1211 HK$91,80 -1,56%
China Hongqiao Group 1378 HK$27,30 -5,21%
Xiaomi XIACF Technology
Budweiser Brewing Company APAC 1876 HK$7,01 -0,99%
Sands China 1928 HK$15,76 -1,68%
Chow Tai Fook 1929 HK$11,45 +0,18%
Li Auto LI Consumer Cyclical $14,99 -2,85%
Anta Sports 2020 HK$74,30 -1,13%
ZTO Express 2057 HK$175,90 -0,4%
WuXi Biologics 2269 HK$32,42 -0,8%
Shenzhou International 2313 HK$44,46 -1,94%
Mengniu Dairy 2319 HK$16,96 -1,62%
Li-Ning 2331 HK$17,87 -0,67%
WuXi AppTec 2359 HK$123,50 -1,91%
Sunny Optical 2382 HK$82,20 -1,91%
JD Logistics 2618 HK$13,16 -0,3%
Zijin Mining 2899 HK$33,32 -2,69%
Meituan 3690 HK$78,60 -2,24%
Hansoh Pharmaceutical Group 3692 HK$29,80 -1,65%
JD Health 6618 HK$37,52 -1,52%
Haier 6690 HK$20,52 -1,35%
Haidilao 6862 HK$12,58 -1,72%
JD.com 9618 HK$115,00 -0,09%
Nongfu Spring 9633 HK$42,82 -1,15%
Baidu 9888 HK$130,10 -2,11%
Trip.com Group 9961 HK$374,60 -0,79%
Alibaba BABA Consumer Cyclical $127,21 -2,76%
Pop Mart 9992 HK$177,50 -1%
NetEase 9999 HK$192,90 -1,08%

Koersgegevens via Yahoo Finance, dagelijks ververst. Geen financieel advies.

Hong Kong is voor Nederlandstalige beleggers de toegankelijkste route naar Chinese aandelen. De Hang Seng-index is geconcentreerd in tech (Tencent, Meituan, Xiaomi), banking (HSBC, AIA), en EV’s (BYD, Geely).

Hong Kong-aandelen met live koers

Hieronder de meest gevolgde Hong Kong-noteringen op Beursig.

Wat is de Hang Seng?

De Hang Seng Index (HSI, 1969) bevat ongeveer 80 fondsen die samen meer dan 60% van de HKEX-marktwaarde vertegenwoordigen. Het is geen zuivere “Chinese index” — meer een mix van Hong Kong-zelf, Chinese tech (“Red Chips”) en internationale spelers met hier een primaire of secundaire notering.

Handelsuren en route

De HKEX opent om 03:30 NL-tijd en sluit om 10:00. Niet elke broker biedt directe HKEX-toegang; veel Beursig-leden gebruiken Amerikaanse ADR’s (Tencent, BABA, BIDU, JD) of een Hang Seng-ETF voor brede blootstelling. Op de individuele aandelenpagina’s lees je welke route mede-leden kiezen.

Ontdek andere aandelen

Random selectie uit onze database.