Beursindex · 85 aandelen
Hong Kong Hang Seng Koers
Hong Kong Hang Seng Koers samenstelling
Klik op een bedrijf voor details| Bedrijf | Ticker | Sector | Koers | Wijziging | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC | HSBA | — | — | — | — |
| HKEx Limited | 0388 | — | HK$380,60 | +1,76% | HK$481.1 mrd |
| China Construction Bank | 0939 | — | HK$8,98 | +3,34% | HK$2.35T |
| AIA Group Limited | 1299 | — | HK$74,55 | +1,08% | HK$770.8 mrd |
| Industrial and Commercial Bank of China | 1398 | — | HK$7,22 | +3,44% | HK$2.57T |
| Ping An Insurance | 2318 | — | HK$57,15 | +0,53% | HK$1.03T |
| BOC Hong Kong (Holdings) Ltd | 2388 | — | HK$48,26 | +2,42% | HK$510.2 mrd |
| China Life | 2628 | — | HK$30,12 | +6,58% | HK$851.3 mrd |
| China Merchants Bank | 3968 | — | HK$49,40 | +2,49% | HK$1.25T |
| Bank of China Ltd | 3988 | — | HK$5,53 | +2,98% | HK$1.78T |
| CLP Holdings Limited | 0002 | — | HK$73,40 | +0,48% | HK$185.4 mrd |
| Hong Kong and China Gas Company Limited | 0003 | — | HK$6,82 | +0,59% | HK$127.3 mrd |
| Power Assets Holdings Limited | 0006 | — | HK$55,80 | +0,09% | HK$118.9 mrd |
| China Resources Power | 0836 | — | HK$19,61 | +1,4% | HK$101.5 mrd |
| Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited | 1038 | — | HK$57,65 | +0,61% | HK$145.3 mrd |
| ENN Energy | 2688 | — | HK$48,86 | -0,45% | HK$54.3 mrd |
| Henderson Land Development Company Limited | 0012 | — | HK$26,94 | +0,97% | HK$130.4 mrd |
| Sun Hung Kai Properties Limited | 0016 | — | HK$117,00 | +1,56% | HK$339.0 mrd |
| Hang Lung Properties Limited | 0101 | — | HK$7,72 | +1,45% | HK$39.0 mrd |
| China Overseas Land & Investment Limited | 0688 | — | HK$15,69 | +0,45% | HK$171.7 mrd |
| Link REIT | 0823 | — | HK$36,70 | +0,71% | HK$95.4 mrd |
| Longfor Properties | 0960 | — | HK$8,75 | +2,34% | HK$60.0 mrd |
| China Resources Land Limited | 1109 | — | HK$37,28 | +1,08% | HK$265.8 mrd |
| CK Asset Holdings | 1113 | — | HK$46,28 | +1,62% | HK$162.0 mrd |
| China Resources Mixc Lifestyle | 1209 | — | HK$43,62 | -0,23% | HK$99.6 mrd |
| Wharf Real Estate Investment Company Limited | 1997 | — | HK$22,48 | +1,81% | HK$68.3 mrd |
| CK Hutchison Holdings Limited | 0001 | — | HK$69,45 | +2,81% | HK$266.0 mrd |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | 0027 | — | HK$31,34 | +1,23% | HK$137.2 mrd |
| MTR Corporation Ltd | 0066 | — | HK$31,72 | +1,86% | HK$197.1 mrd |
| Geely Auto | 0175 | — | HK$19,15 | -1,24% | HK$206.5 mrd |
| Alibaba Health | 0241 | — | HK$3,51 | +2,93% | HK$56.6 mrd |
| CITIC Limited | 0267 | — | HK$13,11 | +2,74% | HK$381.4 mrd |
| BYD Electronics | 0285 | — | HK$24,78 | +1,14% | HK$55.7 mrd |
| WH Group | 0288 | — | HK$8,82 | -0,11% | HK$113.2 mrd |
| China Resources Beer | 0291 | — | HK$23,80 | +1,36% | HK$77.2 mrd |
| Midea Group | 0300 | — | HK$91,55 | +1,05% | HK$697.0 mrd |
| Orient Overseas (International) Limited | 0316 | — | HK$130,70 | +1,55% | HK$86.3 mrd |
| Tingyi | 0322 | — | HK$10,56 | +0,57% | HK$59.5 mrd |
| Sinopec Corp | 0386 | — | HK$4,22 | +2,68% | HK$510.3 mrd |
| Techtronic Industries | 0669 | — | HK$118,70 | +2,86% | HK$217.0 mrd |
| Tencent Holdings Limited | 0700 | — | HK$463,60 | +1,4% | HK$4.18T |
| China Unicom | 0762 | — | HK$7,20 | -2,17% | HK$220.3 mrd |
| PetroChina Company Limited | 0857 | — | HK$10,35 | +1,37% | HK$1.89T |
| Xinyi Glass | 0868 | — | HK$9,30 | +0,54% | HK$41.1 mrd |
| Zhongsheng Group | 0881 | — | HK$5,79 | -5,7% | HK$13.7 mrd |
| CNOOC Limited | 0883 | — | HK$24,92 | +0,81% | HK$1.18T |
| China Mobile Ltd | 0941 | — | HK$81,80 | -0,06% | HK$1.77T |
| Xinyi Solar | 0968 | — | HK$2,41 | -1,63% | HK$22.0 mrd |
| Semiconductor Manufacturing International Corporation | 0981 | — | HK$71,65 | -2,25% | HK$574.1 mrd |
| Lenovo | 0992 | — | HK$22,34 | -2,36% | HK$277.1 mrd |
| Kuaishou | 1024 | — | HK$45,88 | +0,53% | HK$198.5 mrd |
| Hengan International Group Co. Ltd | 1044 | — | HK$24,50 | +0,74% | HK$28.2 mrd |
| China Shenhua Energy | 1088 | — | HK$45,32 | +0,22% | HK$983.0 mrd |
| CSPC Pharmaceutical Group | 1093 | — | HK$7,24 | +0,42% | HK$82.6 mrd |
| Sinopharm Group | 1099 | — | HK$17,00 | +1,19% | HK$53.1 mrd |
| Sino Biopharm | 1177 | — | HK$4,70 | +5,38% | HK$83.8 mrd |
| BYD Company | 1211 | — | HK$86,55 | +1,88% | HK$789.1 mrd |
| China Hongqiao Group | 1378 | — | HK$26,96 | +0,6% | HK$264.7 mrd |
| Xiaomi | XIACF | Technology | — | — | — |
| Budweiser Brewing Company APAC | 1876 | — | HK$7,23 | +3,43% | HK$95.7 mrd |
| Sands China | 1928 | — | HK$14,70 | +1,24% | HK$119.0 mrd |
| Chow Tai Fook | 1929 | — | HK$12,81 | +15,2% | HK$126.4 mrd |
| Li Auto | LI | Consumer Cyclical | $14,30 | +3,77% | $14.4 mrd |
| Anta Sports | 2020 | — | HK$76,25 | +2,21% | HK$211.3 mrd |
| ZTO Express | 2057 | — | HK$179,00 | +2,11% | HK$136.7 mrd |
| WuXi Biologics | 2269 | — | HK$31,08 | +3,81% | HK$128.0 mrd |
| Shenzhou International | 2313 | — | HK$44,90 | +4,37% | HK$67.5 mrd |
| Mengniu Dairy | 2319 | — | HK$16,61 | +0,42% | HK$64.3 mrd |
| Li-Ning | 2331 | — | HK$17,94 | +2,05% | HK$45.8 mrd |
| WuXi AppTec | 2359 | — | HK$126,70 | +2,67% | HK$378.0 mrd |
| Sunny Optical | 2382 | — | HK$71,55 | +0,85% | HK$76.9 mrd |
| JD Logistics | 2618 | — | HK$13,01 | +2,12% | HK$79.9 mrd |
| Zijin Mining | 2899 | — | HK$31,40 | +7,9% | HK$834.9 mrd |
| Meituan | 3690 | — | HK$77,90 | -0,26% | HK$481.0 mrd |
| Hansoh Pharmaceutical Group | 3692 | — | HK$29,98 | +2,6% | HK$181.8 mrd |
| JD Health | 6618 | — | HK$37,76 | -0,37% | HK$120.6 mrd |
| Haier | 6690 | — | HK$21,56 | +0,65% | HK$196.3 mrd |
| Haidilao | 6862 | — | HK$12,56 | +2,11% | HK$68.0 mrd |
| JD.com | 9618 | — | HK$112,60 | +3,4% | HK$307.6 mrd |
| Nongfu Spring | 9633 | — | HK$44,06 | +3,67% | HK$495.5 mrd |
| Baidu | 9888 | — | HK$115,60 | +2,21% | HK$314.7 mrd |
| Trip.com Group | 9961 | — | HK$371,00 | +0,82% | HK$233.6 mrd |
| Alibaba | BABA | Consumer Cyclical | $112,82 | +0,12% | $270.7 mrd |
| Pop Mart | 9992 | — | HK$183,00 | +2,64% | HK$241.7 mrd |
| NetEase | 9999 | — | HK$199,60 | +0,91% | HK$639.4 mrd |
Koersgegevens via Yahoo Finance, dagelijks ververst. Geen financieel advies.
Hong Kong is voor Nederlandstalige beleggers de toegankelijkste route naar Chinese aandelen. De Hang Seng-index is geconcentreerd in tech (Tencent, Meituan, Xiaomi), banking (HSBC, AIA), en EV’s (BYD, Geely).
Hong Kong-aandelen met live koers
Hieronder de meest gevolgde Hong Kong-noteringen op Beursig.
Wat is de Hang Seng?
De Hang Seng Index (HSI, 1969) bevat ongeveer 80 fondsen die samen meer dan 60% van de HKEX-marktwaarde vertegenwoordigen. Het is geen zuivere “Chinese index” — meer een mix van Hong Kong-zelf, Chinese tech (“Red Chips”) en internationale spelers met hier een primaire of secundaire notering.
Handelsuren en route
De HKEX opent om 03:30 NL-tijd en sluit om 10:00. Niet elke broker biedt directe HKEX-toegang; veel Beursig-leden gebruiken Amerikaanse ADR’s (Tencent, BABA, BIDU, JD) of een Hang Seng-ETF voor brede blootstelling. Op de individuele aandelenpagina’s lees je welke route mede-leden kiezen.
Ontdek andere aandelen
Random selectie uit onze database.
- C CF Industries CF · NYSE
-
Amazon AMZN · NASDAQ
- M MVST - MicroVast AMEX
- A Accell Group ACCEL · AEX
- I ING Group INGA · AEX
-
Mastercard MA · NYSE
- S Stanley Black & Decker SWK · NYSE
- D D. R. Horton DHI · NYSE
- R Ralph Lauren Corporation RL · NYSE
- L L3Harris LHX · NYSE
- A AkzoNobel AKZA · AEX
- A Arcadis ARCAD · AEX
-
Target TGT · NYSE
-
Pfizer PFE · NYSE
- C Coinbase COIN · NYSE
- M Mondi MNDI · LSE
-
Schlumberger SLB · NYSE
-
DuPont De Nemours DD · NYSE
- H Hunter Douglas HDG · AEX
- C China Hongqiao Group 1378 · HKEX
-
McDonald’s MCD · NYSE
-
Home Depot HD · NYSE
- M Mercado Libre MELI · NASDAQ
- A Air France-KLM AF · AEX