Home > Nasdaq
NASDAQ
De NASDAQ staat voor de National Association of Securities Dealers Automated Quotations en was de eerste beurs waar alle transacties volledig elektronisch werden verhandeld. Sinds 1999 is deze de allergrootste effectenbeurs van Amerika.
De NASDAQ bestaat voornamelijk uit technologie gerelateerde bedrijven zoals Amazon, Apple en Oracle. De NASDAQ index wordt gewogen door middel van de marktwaarde van de aandelen, net zoals de meeste andere indices. Op dit moment vindt je in de NASDAQ meer dan 3000 aandelen waar je in kunt beleggen.
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA Creativity Global | Nasdaq | $1,50 | 03-02-2023 | +0,10% | $6.450 | $1,50 | $1,62 | $1,49 |
Artius Acquisition | Nasdaq | $9,99 | 24-06-2021 | +1,52% | $3.996.043 | $9,84 | $10,74 | $9,80 |
American Airlines Group | Nasdaq | $17,02 | 03-02-2023 | +1,01% | $22.108.170 | $16,85 | $17,22 | $16,85 |
Atlantic American | Nasdaq | $2,51 | 03-02-2023 | –1,18% | $2.383 | $2,54 | $2,57 | $2,50 |
Applied Optoelectronics | Nasdaq | $2,70 | 03-02-2023 | –3,91% | $193.933 | $2,81 | $2,90 | $2,67 |
AAON | Nasdaq | $80,78 | 03-02-2023 | +2,25% | $164.501 | $79,00 | $80,93 | $79,00 |
Apple | Nasdaq | $154,50 | 03-02-2023 | +4,37% | $154.357.337 | $148,03 | $157,38 | $147,83 |
Atlas Air Worldwide Holdings | Nasdaq | $102,16 | 03-02-2023 | –0,08% | $707.684 | $102,24 | $102,25 | $102,07 |
Axon Enterprise | Nasdaq | $174,54 | 25-01-2021 | +0,62% | $609.610 | $173,46 | $177,71 | $168,03 |
Ameris Bancorp | Nasdaq | $50,18 | 03-02-2023 | +1,54% | $522.140 | $49,42 | $50,54 | $49,27 |
AbCellera Biologics | Nasdaq | $11,18 | 03-02-2023 | +3,23% | $1.253.830 | $10,83 | $11,38 | $10,73 |
Abcam | Nasdaq | $14,85 | 03-02-2023 | –0,47% | $462.906 | $14,92 | $15,36 | $14,70 |
Abeona Therapeutics | Nasdaq | $2,76 | 03-02-2023 | –0,36% | $158.445 | $2,77 | $2,90 | $2,72 |
ABG Acquisition Corp I | Nasdaq | $10,15 | 03-02-2023 | 0,00% | $206 | $10,15 | $10,15 | $10,15 |
ARCA biopharma | Nasdaq | $2,23 | 03-02-2023 | 0,00% | $19.279 | $2,23 | $2,32 | $2,23 |
Abiomed | Nasdaq | $381,02 | 21-12-2022 | +0,06% | $20.612.257 | $380,78 | $381,28 | $380,51 |
Airbnb | Nasdaq | $118,70 | 03-02-2023 | +2,29% | $6.130.725 | $116,04 | $121,40 | $115,85 |
Absolute Software | Nasdaq | $11,85 | 03-02-2023 | +0,59% | $83.157 | $11,78 | $11,99 | $11,70 |
Allegiance Bancshares | Nasdaq | $41,99 | 29-09-2022 | –3,45% | $83.628 | $43,49 | $43,49 | $41,88 |
Arbutus Biopharma | Nasdaq | $2,90 | 03-02-2023 | –1,36% | $706.064 | $2,94 | $3,03 | $2,85 |
Acies Acquisition | Nasdaq | $10,39 | 26-01-2023 | 0,00% | $41.927 | $10,39 | $10,40 | $10,37 |
Acadia Pharmaceuticals | Nasdaq | $19,83 | 03-02-2023 | +1,48% | $1.232.870 | $19,54 | $20,11 | $19,53 |
Acamar Partners Acquisition | Nasdaq | $11,20 | 31-12-2020 | –0,88% | $1.325.331 | $11,30 | $11,45 | $11,15 |
Atlantic Capital Bancshares | Nasdaq | $32,34 | 28-02-2022 | +1,86% | $125.822 | $31,75 | $32,45 | $30,74 |
Accolade | Nasdaq | $12,61 | 03-02-2023 | +2,69% | $581.190 | $12,28 | $13,18 | $12,16 |
Acer Therapeutics | Nasdaq | $2,22 | 03-02-2023 | 0,00% | $207.560 | $2,22 | $2,27 | $2,13 |
Adicet Bio | Nasdaq | $8,76 | 03-02-2023 | –3,52% | $400.822 | $9,08 | $9,26 | $8,68 |
ACE Convergence Acquisition | Nasdaq | $10,48 | 23-11-2022 | +16,32% | $202.291 | $9,01 | $15,15 | $7,57 |
Arch Capital Group | Nasdaq | $61,26 | 03-02-2023 | –0,18% | $2.014.004 | $61,37 | $61,59 | $60,70 |
Acadia Healthcare Company | Nasdaq | $80,96 | 03-02-2023 | –0,98% | $760.354 | $81,76 | $82,47 | $80,25 |
Achieve Life Sciences | Nasdaq | $5,20 | 03-02-2023 | +5,05% | $73.950 | $4,95 | $5,27 | $4,95 |
Acacia Communications | Nasdaq | $114,99 | 26-02-2021 | +0,03% | $655.294 | $114,95 | $115,00 | $114,93 |
AC Immune | Nasdaq | $2,43 | 03-02-2023 | –1,62% | $86.430 | $2,47 | $2,54 | $2,36 |
ACI Worldwide | Nasdaq | $28,16 | 03-02-2023 | +0,04% | $604.452 | $28,15 | $28,51 | $28,10 |
Axcelis Technologies | Nasdaq | $118,04 | 03-02-2023 | +1,76% | $666.485 | $116,00 | $121,58 | $116,00 |
ACM Research | Nasdaq | $12,05 | 03-02-2023 | +0,33% | $532.138 | $12,01 | $12,33 | $11,84 |
ACNB | Nasdaq | $39,83 | 03-02-2023 | +0,05% | $10.601 | $39,81 | $40,05 | $38,21 |
Acorda Therapeutics | Nasdaq | $0,98 | 03-02-2023 | +1,13% | $128.159 | $0,97 | $1,04 | $0,97 |
Aclaris Therapeutics | Nasdaq | $14,05 | 03-02-2023 | –5,13% | $1.890.062 | $14,81 | $15,25 | $13,90 |
Acelrx Pharmaceuticals | Nasdaq | $2,08 | 03-02-2023 | –5,88% | $108.679 | $2,21 | $2,24 | $2,04 |
Acasti Pharma | Nasdaq | $0,69 | 03-02-2023 | –3,52% | $125.973 | $0,71 | $0,71 | $0,67 |
ArcLight Clean Transition | Nasdaq | $18,09 | 14-06-2021 | –5,44% | $2.036.335 | $19,13 | $20,12 | $17,90 |
Acacia Research | Nasdaq | $4,26 | 03-02-2023 | –1,16% | $123.168 | $4,31 | $4,38 | $4,24 |
Adagene | Nasdaq | $1,88 | 03-02-2023 | +3,30% | $22.334 | $1,82 | $1,93 | $1,82 |
Adaptimmune Therapeutics | Nasdaq | $1,66 | 03-02-2023 | –4,60% | $309.120 | $1,74 | $1,74 | $1,64 |
Adobe | Nasdaq | $379,33 | 03-02-2023 | –1,29% | $2.695.428 | $384,29 | $386,72 | $377,92 |
Advanced Emissions Solutions | Nasdaq | $2,87 | 03-02-2023 | +1,41% | $161.086 | $2,83 | $2,90 | $2,73 |
Analog Devices | Nasdaq | $178,82 | 03-02-2023 | +1,07% | $4.005.655 | $176,93 | $181,34 | $176,22 |
Adial Pharmaceuticals | Nasdaq | $0,42 | 03-02-2023 | +0,07% | $228.586 | $0,42 | $0,46 | $0,41 |
Adma Biologics | Nasdaq | $3,76 | 03-02-2023 | 0,00% | $2.486.357 | $3,76 | $3,88 | $3,74 |
Adamis Pharmaceuticals | Nasdaq | $0,22 | 03-02-2023 | –2,39% | $492.409 | $0,23 | $0,24 | $0,22 |
Adamas Pharmaceuticals | Nasdaq | $8,22 | 23-11-2021 | –0,24% | $3.151.400 | $8,24 | $8,25 | $8,18 |
Advent Technologies Holdings | Nasdaq | $2,04 | 03-02-2023 | +7,37% | $432.123 | $1,90 | $2,07 | $1,89 |
Edoc Acquisition | Nasdaq | $10,70 | 03-02-2023 | +0,05% | $65.806 | $10,69 | $10,70 | $10,69 |
Automatic Data Processing | Nasdaq | $225,31 | 03-02-2023 | –0,45% | $2.328.905 | $226,33 | $227,87 | $220,81 |
Adaptive Biotechnologies | Nasdaq | $9,85 | 03-02-2023 | +3,79% | $992.223 | $9,49 | $9,93 | $9,40 |
Autodesk | Nasdaq | $223,66 | 03-02-2023 | +0,89% | $1.199.604 | $221,68 | $227,49 | $221,00 |
Adtran | Nasdaq | $18,16 | 03-02-2023 | –1,41% | $452.302 | $18,42 | $18,67 | $18,02 |
Aditx Therapeutics | Nasdaq | $1,52 | 03-02-2023 | +3,77% | $751.467 | $1,46 | $1,65 | $1,41 |
Addus HomeCare | Nasdaq | $109,46 | 03-02-2023 | +1,36% | $79.470 | $108,00 | $110,28 | $108,00 |
Advantage Solutions | Nasdaq | $2,80 | 03-02-2023 | +1,45% | $354.140 | $2,76 | $2,83 | $2,74 |
Adverum Biotechnologies | Nasdaq | $0,70 | 03-02-2023 | +0,16% | $271.224 | $0,70 | $0,72 | $0,70 |
Addex Therapeutics | Nasdaq | $1,44 | 03-02-2023 | +14,29% | $1.343.928 | $1,26 | $1,68 | $1,26 |
Advaxis | Nasdaq | $2,10 | 03-02-2023 | –0,47% | $6.336 | $2,11 | $2,16 | $2,01 |
Aegion | Nasdaq | $29,99 | 14-05-2021 | –0,03% | $3.631.180 | $30,00 | $30,14 | $29,96 |
Antelope Enterprise Holdings | Nasdaq | $1,08 | 03-02-2023 | –0,13% | $76.552 | $1,08 | $1,14 | $1,05 |
Aehr Test Systems | Nasdaq | $35,82 | 03-02-2023 | +1,19% | $1.161.886 | $35,40 | $37,30 | $35,20 |
Alset EHome International | Nasdaq | $3,10 | 03-02-2023 | +1,64% | $80.866 | $3,05 | $3,54 | $3,00 |
Advanced Energy Industries | Nasdaq | $99,16 | 03-02-2023 | +0,90% | $230.378 | $98,28 | $100,66 | $98,24 |
Aethlon Medical | Nasdaq | $0,61 | 03-02-2023 | –7,84% | $634.599 | $0,66 | $0,69 | $0,59 |
American Electric Power Company | Nasdaq | $92,11 | 03-02-2023 | –1,97% | $2.593.285 | $93,96 | $94,09 | $90,98 |
Aerie Pharmaceuticals | Nasdaq | $15,25 | 18-11-2022 | +0,07% | $1.215.184 | $15,24 | $15,25 | $15,24 |
Allied Esports Entertainment | Nasdaq | $0,98 | 01-12-2022 | –32,41% | $601.141 | $1,45 | $1,45 | $0,91 |
Addvantage Technologies Group | Nasdaq | $1,47 | 03-02-2023 | +0,56% | $16.915 | $1,46 | $1,50 | $1,45 |
AudioEye | Nasdaq | $5,95 | 03-02-2023 | +5,12% | $38.163 | $5,66 | $6,18 | $5,32 |
Aeterna Zentaris | Nasdaq | $3,82 | 03-02-2023 | +2,69% | $6.711 | $3,72 | $3,87 | $3,72 |
Affinity Bancshares | Nasdaq | $14,95 | 03-02-2023 | +0,50% | $15.484 | $14,88 | $15,05 | $14,88 |
AFC Gamma | Nasdaq | $16,03 | 03-02-2023 | +0,31% | $112.683 | $15,98 | $16,10 | $15,89 |
Acutus Medical | Nasdaq | $1,79 | 03-02-2023 | +2,29% | $181.356 | $1,75 | $1,85 | $1,67 |
American Fin Tr | Nasdaq | $8,23 | 14-02-2022 | –0,60% | $633.480 | $8,28 | $8,35 | $8,19 |
Affimed | Nasdaq | $1,20 | 03-02-2023 | –6,25% | $1.314.731 | $1,28 | $1,28 | $1,19 |
Affirm Holdings | Nasdaq | $18,15 | 03-02-2023 | –5,91% | $28.836.446 | $19,29 | $20,50 | $18,03 |
Afya | Nasdaq | $14,65 | 03-02-2023 | –1,21% | $144.110 | $14,83 | $15,21 | $14,59 |
Agba Acquisition | Nasdaq | $2,16 | 03-02-2023 | –6,09% | $15.241 | $2,30 | $2,36 | $2,15 |
Altimeter Growth | Nasdaq | $13,50 | 29-11-2021 | –2,17% | $2.974.854 | $13,80 | $14,00 | $13,20 |
Agenus | Nasdaq | $2,57 | 03-02-2023 | –1,53% | $3.002.863 | $2,61 | $2,67 | $2,57 |
AgroFresh Solutions | Nasdaq | $2,97 | 03-02-2023 | 0,00% | $80.718 | $2,97 | $2,98 | $2,97 |
Agrify | Nasdaq | $0,50 | 03-02-2023 | –1,77% | $319.500 | $0,51 | $0,51 | $0,49 |
Agios Pharmaceuticals | Nasdaq | $30,20 | 03-02-2023 | –0,66% | $485.582 | $30,40 | $31,50 | $30,12 |
Aeglea BioTherapeutics | Nasdaq | $0,50 | 03-02-2023 | +0,60% | $232.347 | $0,50 | $0,52 | $0,48 |
AGM Group Holdings | Nasdaq | $1,66 | 03-02-2023 | +0,51% | $12.831 | $1,65 | $1,68 | $1,58 |
AGNC Investment | Nasdaq | $11,96 | 03-02-2023 | –0,25% | $10.561.612 | $11,99 | $12,04 | $11,91 |
Agile Therapeutics | Nasdaq | $0,27 | 03-02-2023 | –7,59% | $845.517 | $0,29 | $0,29 | $0,27 |
Applied Genetic Technologies | Nasdaq | $0,39 | 30-11-2022 | +6,38% | $764.531 | $0,37 | $0,40 | $0,37 |
Agilysys | Nasdaq | $82,99 | 03-02-2023 | +1,37% | $146.745 | $81,87 | $83,80 | $81,56 |
Alpha Healthcare Acquisition | Nasdaq | $10,96 | 26-08-2021 | +7,45% | $298.128 | $10,20 | $11,27 | $10,17 |
AdaptHealth | Nasdaq | $21,40 | 03-02-2023 | +1,33% | $544.580 | $21,12 | $21,64 | $20,87 |
Avadim Health | Nasdaq | $0,51 | 03-02-2023 | –5,08% | $32.482 | $0,54 | $0,54 | $0,44 |
Allied Healthcare Product | Nasdaq | $0,55 | 02-02-2023 | +0,55% | $375.288 | $0,55 | $0,63 | $0,50 |
Aegis Identity Software | Nasdaq | – | 05-02-2023 | – | – | – | – | – |
Bij Beursig volg je in realtime de NASDAQ koersontwikkeling, zo vindt je in bovenstaande tabel de huidige samenstelling van de NASDAQ index met de koersen van vandaag.
De NASDAQ
De Nasdaq is opgericht door de National Association of Securities Dealers (NASD) in 1971, welke nu bekend staat als de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Hierdoor is de NASDAQ een vrij jonge beurs.
Het is de eerste beurs in zijn soort waar voornamelijk technologische aandelen worden verhandeld. Ten tijden van de oprichting was de NASDAQ de enige technologische beurs in de wereld.
De beurs werd gecreëerd zodat beleggers effecten konden verhandelen door middel van een geautomatiseerd, snel en transparant systeem. Het is ook bekend als de schermenbeurs, alle handel vindt plaats via schermen, en heeft niet de dagelijkse chaos en hectiek van andere beurzen.
De NASDAQ is door het type noteringen vindbaar zeer populair met een handelswaarde van meer dan 1000 miljard dollar per maand.
NASDAQ openingstijden
De NASDAQ is elke werkdag open van 09:30 (15:30 GMT) tot 16:00 (22:00 GMT).
NASDAQ aandelen
Op de NASDAQ vindt je verschillende soorten soorten aandelen, goederen, cryptocurrency, futures en valuta’s om in te beleggen.
Je kunt hier beleggen in bedrijven zoals Adobe, Netflix, Microsoft en Marvel.
Beleggers kunnen op meerdere manieren handelen op de NASDAQ; via aandelen of opties, of via EFT’s (trackers). Door een EFT volgt een belegger de gehele index, en niet een los aandeel.
Een ETF is een veiligere manier van beleggen, omdat het het risico’s verspreidt door de diversiteit in aandelen in de ETF.
Aandelen kiezen op de NASDAQ
Het kiezen van aandelen is zeer persoonlijk voor elke belegger, en moeilijk vooraf vast te stellen. Elke belegger heeft zijn eigen beleggingsplan en weet hierdoor in wat voor soort bedrijven deze wilt investeren. Een belegger kan natuurlijk ook voor een ETF kiezen of een van de beleggingsfondsen via een online broker.
NASDAQ index
De NASDAQ kent twee verschillende indices, de NASDAQ-100 en de NASDAQ compositie. Wanneer er gesproken wordt over de NASDAQ index gaat het over de compositie. De NASDAQ-100 is een index met de 100 grootste fondsen van de NASDAQ.
Bij de AEX index is er geen risico dat geen van de aandelen binnen de index een grotere waarde kunnen krijgen dan de vastgestelde 15% van de index. Dit zorgt dat er een minder risico is voor een belegger bij het investeren. Bij de NASDAQ-index is dit anders, en dit is iets om als belegger rekening mee te houden.
In het geval van de NASDAQ bepalen Amazon, Apple en Microsoft 30 % van de gehele index. Dit betekend dat als een van deze bedrijven het minder goed doet dat de gehele index dit zal voelen.
Als belegger kun je investeren in de diverse aandelen op de NASDAQ of, een van de indices. Beleggen in indices is minder risicovol omdat je via de index in alle bedrijven investeert welke zich in de NASDAQ bevinden.
De indexen zijn markt gewogen, dit betekend dat de waardering wordt berekend door het uitstaande aantal aandelen, en de koerst van de aandelen.
Aandelen NASDAQ kopen
Via verschillende online brokers kunnen beleggers makkelijk kiezen in aandelen of ETF’s van de NASDAQ. Het voordeel van een ETF is onder andere dat deze vaak een terugkerend dividend oplevert, en minder risicovol is dan een los aandeel.
FAQ over NASDAQ
De NASDAQ is elke werkdag open van 09:30 (15:30 GMT) tot 16:00 (22:00 GMT)
De NASDAQ-index heeft 3000 verschillende aandelen, de NASDAQ-100 heeft er 100. Dit zijn de 100 grootste van de 3000.
De NASDAQ is een volledig technologische handelsplaats. Alle handel vindt plaats via schermen, en heeft niet de dagelijkse chaos en hectiek van andere beurzen.
De handel op de NASDAQ gebeurt in dollars. Houd rekening met eventuele inflatie wanneer je hier aan de slag gaat.