Beursindex · 85 aandelen
Hong Kong Hang Seng Koers
Hong Kong Hang Seng Koers samenstelling
Klik op een bedrijf voor details| Bedrijf | Ticker | Sector | Koers | Wijziging | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC | HSBA | — | — | — | — |
| HKEx Limited | 0388 | — | HK$408,00 | -0,24% | HK$515.7 mrd |
| China Construction Bank | 0939 | — | HK$8,89 | -3,37% | HK$2.33T |
| AIA Group Limited | 1299 | — | HK$78,05 | -0,64% | HK$804.3 mrd |
| Industrial and Commercial Bank of China | 1398 | — | HK$7,26 | -3,14% | HK$2.59T |
| Ping An Insurance | 2318 | — | HK$57,85 | -1,03% | HK$1.05T |
| BOC Hong Kong (Holdings) Ltd | 2388 | — | HK$50,90 | -1,45% | HK$538.2 mrd |
| China Life | 2628 | — | HK$28,48 | -1,79% | HK$805.0 mrd |
| China Merchants Bank | 3968 | — | HK$49,46 | -2,83% | HK$1.25T |
| Bank of China Ltd | 3988 | — | HK$5,34 | -2,73% | HK$1.72T |
| CLP Holdings Limited | 0002 | — | HK$76,90 | -0,84% | HK$194.3 mrd |
| Hong Kong and China Gas Company Limited | 0003 | — | HK$6,91 | -0,79% | HK$128.8 mrd |
| Power Assets Holdings Limited | 0006 | — | HK$58,20 | -1,02% | HK$124.0 mrd |
| China Resources Power | 0836 | — | HK$19,15 | -1,24% | HK$99.1 mrd |
| Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited | 1038 | — | HK$61,95 | -0,32% | HK$156.1 mrd |
| ENN Energy | 2688 | — | HK$47,24 | +1,33% | HK$52.5 mrd |
| Henderson Land Development Company Limited | 0012 | — | HK$28,02 | -0,43% | HK$135.7 mrd |
| Sun Hung Kai Properties Limited | 0016 | — | HK$122,60 | +0,33% | HK$355.3 mrd |
| Hang Lung Properties Limited | 0101 | — | HK$7,67 | +0,66% | HK$39.9 mrd |
| China Overseas Land & Investment Limited | 0688 | — | HK$13,25 | -1,12% | HK$145.0 mrd |
| Link REIT | 0823 | — | HK$39,02 | -0,31% | HK$102.2 mrd |
| Longfor Properties | 0960 | — | HK$6,69 | -2,41% | HK$45.9 mrd |
| China Resources Land Limited | 1109 | — | HK$33,42 | +0,97% | HK$238.3 mrd |
| CK Asset Holdings | 1113 | — | HK$47,90 | +0,42% | HK$167.6 mrd |
| China Resources Mixc Lifestyle | 1209 | — | HK$39,36 | -2,04% | HK$89.8 mrd |
| Wharf Real Estate Investment Company Limited | 1997 | — | HK$26,46 | -0,38% | HK$80.3 mrd |
| CK Hutchison Holdings Limited | 0001 | — | HK$74,00 | +1,37% | HK$283.4 mrd |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | 0027 | — | HK$33,28 | -0,95% | HK$145.7 mrd |
| MTR Corporation Ltd | 0066 | — | HK$32,32 | -0,62% | HK$200.8 mrd |
| Geely Auto | 0175 | — | HK$19,08 | -2,55% | HK$205.8 mrd |
| Alibaba Health | 0241 | — | HK$3,59 | -0,69% | HK$58.1 mrd |
| CITIC Limited | 0267 | — | HK$12,01 | -1,31% | HK$349.4 mrd |
| BYD Electronics | 0285 | — | HK$24,44 | +0,83% | HK$54.9 mrd |
| WH Group | 0288 | — | HK$8,21 | -2,5% | HK$105.3 mrd |
| China Resources Beer | 0291 | — | HK$23,00 | -1,88% | HK$74.6 mrd |
| Midea Group | 0300 | — | HK$96,95 | -0,82% | HK$739.5 mrd |
| Orient Overseas (International) Limited | 0316 | — | HK$146,60 | -2,01% | HK$96.8 mrd |
| Tingyi | 0322 | — | HK$11,61 | -1,61% | HK$65.4 mrd |
| Sinopec Corp | 0386 | — | HK$4,35 | -0,91% | HK$524.7 mrd |
| Techtronic Industries | 0669 | — | HK$133,00 | -0,6% | HK$243.1 mrd |
| Tencent Holdings Limited | 0700 | — | HK$487,60 | -0,57% | HK$4.39T |
| China Unicom | 0762 | — | HK$6,64 | -0,97% | HK$203.2 mrd |
| PetroChina Company Limited | 0857 | — | HK$9,65 | -1,68% | HK$1.77T |
| Xinyi Glass | 0868 | — | HK$9,38 | -1,06% | HK$41.5 mrd |
| Zhongsheng Group | 0881 | — | HK$4,50 | +0% | HK$10.6 mrd |
| CNOOC Limited | 0883 | — | HK$23,58 | -0,67% | HK$1.12T |
| China Mobile Ltd | 0941 | — | HK$82,50 | -1,32% | HK$1.79T |
| Xinyi Solar | 0968 | — | HK$2,43 | -2,81% | HK$22.2 mrd |
| Semiconductor Manufacturing International Corporation | 0981 | — | HK$65,30 | +4,98% | HK$559.0 mrd |
| Lenovo | 0992 | — | HK$25,16 | +1,7% | HK$312.1 mrd |
| Kuaishou | 1024 | — | HK$45,52 | +1,11% | HK$197.0 mrd |
| Hengan International Group Co. Ltd | 1044 | — | HK$23,88 | -2,45% | HK$27.5 mrd |
| China Shenhua Energy | 1088 | — | HK$42,18 | -1,08% | HK$914.9 mrd |
| CSPC Pharmaceutical Group | 1093 | — | HK$8,49 | +0,24% | HK$96.8 mrd |
| Sinopharm Group | 1099 | — | HK$17,35 | -0,63% | HK$54.1 mrd |
| Sino Biopharm | 1177 | — | HK$4,95 | +0% | HK$87.9 mrd |
| BYD Company | 1211 | — | HK$93,45 | -1,53% | HK$852.0 mrd |
| China Hongqiao Group | 1378 | — | HK$23,50 | +2,35% | HK$230.8 mrd |
| Xiaomi | XIACF | Technology | — | — | — |
| Budweiser Brewing Company APAC | 1876 | — | HK$6,57 | +0,08% | HK$86.9 mrd |
| Sands China | 1928 | — | HK$14,22 | -1,86% | HK$115.1 mrd |
| Chow Tai Fook | 1929 | — | HK$12,20 | -2,32% | HK$120.4 mrd |
| Li Auto | LI | Consumer Cyclical | $13,63 | +1,04% | $13.6 mrd |
| Anta Sports | 2020 | — | HK$75,40 | -2,08% | HK$208.9 mrd |
| ZTO Express | 2057 | — | HK$191,60 | -0,36% | HK$145.7 mrd |
| WuXi Biologics | 2269 | — | HK$40,46 | +4,28% | HK$166.1 mrd |
| Shenzhou International | 2313 | — | HK$42,94 | -0,69% | HK$64.5 mrd |
| Mengniu Dairy | 2319 | — | HK$18,78 | +0,81% | HK$72.6 mrd |
| Li-Ning | 2331 | — | HK$14,63 | -1,75% | HK$37.3 mrd |
| WuXi AppTec | 2359 | — | HK$181,10 | +11,17% | HK$540.4 mrd |
| Sunny Optical | 2382 | — | HK$57,80 | +2,21% | HK$62.1 mrd |
| JD Logistics | 2618 | — | HK$15,09 | -0,98% | HK$92.4 mrd |
| Zijin Mining | 2899 | — | HK$33,08 | +0,49% | HK$879.6 mrd |
| Meituan | 3690 | — | HK$92,70 | -0,8% | HK$572.1 mrd |
| Hansoh Pharmaceutical Group | 3692 | — | HK$31,40 | -0,32% | HK$190.4 mrd |
| JD Health | 6618 | — | HK$39,20 | -1,51% | HK$125.0 mrd |
| Haier | 6690 | — | HK$21,06 | -0,66% | HK$197.5 mrd |
| Haidilao | 6862 | — | HK$11,55 | -1,2% | HK$62.5 mrd |
| JD.com | 9618 | — | HK$129,10 | -0,15% | HK$352.7 mrd |
| Nongfu Spring | 9633 | — | HK$42,64 | -2,2% | HK$479.5 mrd |
| Baidu | 9888 | — | HK$110,20 | +0,27% | HK$299.0 mrd |
| Trip.com Group | 9961 | — | HK$364,80 | +0,33% | HK$229.7 mrd |
| Alibaba | BABA | Consumer Cyclical | $122,25 | +5,1% | $305.1 mrd |
| Pop Mart | 9992 | — | HK$160,20 | +0,19% | HK$210.1 mrd |
| NetEase | 9999 | — | HK$205,60 | -1,15% | HK$658.2 mrd |
Koersgegevens via Yahoo Finance, dagelijks ververst. Geen financieel advies.
Hong Kong is voor Nederlandstalige beleggers de toegankelijkste route naar Chinese aandelen. De Hang Seng-index is geconcentreerd in tech (Tencent, Meituan, Xiaomi), banking (HSBC, AIA), en EV’s (BYD, Geely).
Hong Kong-aandelen met live koers
Hieronder de meest gevolgde Hong Kong-noteringen op Beursig.
Wat is de Hang Seng?
De Hang Seng Index (HSI, 1969) bevat ongeveer 80 fondsen die samen meer dan 60% van de HKEX-marktwaarde vertegenwoordigen. Het is geen zuivere “Chinese index” — meer een mix van Hong Kong-zelf, Chinese tech (“Red Chips”) en internationale spelers met hier een primaire of secundaire notering.
Handelsuren en route
De HKEX opent om 03:30 NL-tijd en sluit om 10:00. Niet elke broker biedt directe HKEX-toegang; veel Beursig-leden gebruiken Amerikaanse ADR’s (Tencent, BABA, BIDU, JD) of een Hang Seng-ETF voor brede blootstelling. Op de individuele aandelenpagina’s lees je welke route mede-leden kiezen.
Ontdek andere aandelen
Random selectie uit onze database.
-
Southern SO · NYSE
- M MGM Resorts MGM · NYSE
- A Allianz ALV · XETRA
-
Duke Energy DUK · NYSE
- E Equinix EQIX · NYSE
- N Nucor NUE · NYSE
-
PNC Financial PNC · NYSE
- P Paramount Skydance Corporation PSKY · NYSE
- M Mettler Toledo MTD · NYSE
- C CrowdStrike CRWD · NYSE
- N NVR, Inc. NVR · NYSE
- P Palo Alto Networks PANW · NYSE
-
Baxter BAX · NYSE
- M Mid-America Apartment Communities MAA · NYSE
-
Exxon Mobil XOM · NYSE
-
Philip Morris PM · NYSE
- I IDEX Corporation IEX · NYSE
-
Pfizer PFE · NYSE
-
Xiaomi XIACF · HKEX
- D DaVita DVA · NYSE
-
Simon Property SPG · NYSE
-
Amazon AMZN · NASDAQ
- O Occidental Petroleum OXY · NYSE
- G Gartner IT · NYSE