Hamon Groep
Beleggen met ongekend lage tarieven?
Aandelen BE/NL €2+0,03% / VS €0,50+$0,004 p/st
Kernselectie: Geen kosten turbo's, ETF's en fondsen
DEGIRO: meer informatie / rekening openen
-
- Forum elite
- Berichten: 7055
- Lid geworden op: 30 jul 2012 14:53
- waarderingen: 1589
- Contacteer:
Re: Hamon Groep
Als de aandelen die laag gekocht werden nu opgekocht worden, zal de gem. aankoopkoers van de nieuwe aandeelhouders stuk hoger liggen. (wat voor hogere bodem zou moeten zorgen).
Vraag is of ze nog met groot nieuws zullen komen voor 4 maart (wat dan terug nog lang is).
- USSENTERPRISE
- Forum elite
- Berichten: 4591
- Lid geworden op: 10 jan 2014 17:14
- waarderingen: 1679
- Contacteer:
Re: Hamon Groep
-
- Forum elite
- Berichten: 7055
- Lid geworden op: 30 jul 2012 14:53
- waarderingen: 1589
- Contacteer:
Re: Hamon Groep
neem nu dat ene order van 9:15, koers ging in 1 keer dan 3.30 naar 3.10, waarom niet order gewoon aan 3.30 geplaatst??
18177 09:23:27 3.02 228 Exchange Continuous
17921 09:23:27 3.04 500 Exchange Continuous
17665 09:23:27 3.10 200 Exchange Continuous
17409 09:23:27 3.10 150 Exchange Continuous
17153 09:23:27 3.10 300 Exchange Continuous
16897 09:23:27 3.10 500 Exchange Continuous
16641 09:23:27 3.10 122 Exchange Continuous
16385 09:23:12 3.10 38 Exchange Continuous
16129 09:23:12 3.10 162 Exchange Continuous
15873 09:22:34 3.10 124 Exchange Continuous
15617 09:22:34 3.12 228 Exchange Continuous
15361 09:22:34 3.12 500 Exchange Continuous
15105 09:22:34 3.12 500 Exchange Continuous
14849 09:22:34 3.14 69 Exchange Continuous
14593 09:22:34 3.16 300 Exchange Continuous
14337 09:22:34 3.24 279 Exchange Continuous
14081 09:22:21 3.24 300 Exchange Continuous
13825 09:20:34 3.24 500 Exchange Continuous
13569 09:19:36 3.22 421 Exchange Continuous
13313 09:19:19 3.22 1 Exchange Continuous
13057 09:15:54 3.10 714 Exchange Continuous
12801 09:15:54 3.12 1,000 Exchange Continuous
12545 09:15:54 3.12 500 Exchange Continuous
12289 09:15:54 3.14 285 Exchange Continuous
12033 09:15:54 3.14 71 Exchange Continuous
11777 09:15:54 3.24 29 Exchange Continuous
11521 09:15:54 3.24 721 Exchange Continuous
11265 09:15:54 3.26 1,000 Exchange Continuous
11009 09:15:54 3.28 20 Exchange Continuous
10753 09:15:54 3.28 15 Exchange Continuous
10497 09:15:54 3.30 44 Exchange Continuous
10241 09:15:36 3.30 14 Exchange Continuous
9985 09:13:42 3.30 80 Exchange Continuous
9729 09:13:42 3.30 162 Exchange Continuous
9473 09:11:19 3.30 491 Exchange Continuous
9217 09:11:14 3.30 150 Exchange Continuous
8961 09:11:14 3.30 147 Exchange Continuous
8705 09:10:01 3.30 500 Exchange Continuous
8449 09:09:08 3.30 353 Exchange Continuous
8193 09:09:08 3.32 197 Exchange Continuous
7937 09:09:08 3.34 450 Exchange Continuous
7681 09:08:58 3.36 100 Exchange Continuous
7425 09:08:16 3.34 100 Exchange Continuous
7169 09:08:00 3.32 803 Exchange Continuous
6913 09:04:33 3.36 397 Exchange Continuous
6657 09:02:30 3.36 203 Exchange Continuous
6401 09:02:30 3.40 400 Exchange Continuous
6145 09:02:30 3.46 96 Exchange Continuous
5889 09:02:30 3.46 304 Exchange Continuous
5633 09:02:30 3.50 246 Exchange Continuous
5377 09:02:30 3.50 21 Exchange Continuous
5121 09:02:30 3.50 354 Exchange Continuous
4865 09:02:30 3.50 646 Exchange Continuous
4609 09:02:30 3.50 2 Exchange Continuous
4353 09:02:30 3.52 108 Exchange Continuous
4097 09:01:59 3.52 227 Exchange Continuous
3841 09:01:59 3.52 440 Exchange Continuous
3585 09:01:59 3.54 86 Exchange Continuous
3329 09:01:29 3.54 753 Exchange Continuous
3073 09:01:04 3.54 392 Exchange Continuous
2817 09:01:03 3.54 219 Exchange Continuous
2561 09:01:03 3.56 12 Exchange Continuous
2305 09:01:03 3.64 522 Exchange Continuous
2049 09:00:22 3.68 1 Auction
Er zal ook grote ontgoocheling zijn omdat ze nog steeds niet met persbericht kwamen. (iets moet die stijging van 1.8 naar 4.60 toch in gang hebben gezet.)
- USSENTERPRISE
- Forum elite
- Berichten: 4591
- Lid geworden op: 10 jan 2014 17:14
- waarderingen: 1679
- Contacteer:
Re: Hamon Groep
-
- Forum elite
- Berichten: 7055
- Lid geworden op: 30 jul 2012 14:53
- waarderingen: 1589
- Contacteer:
Re: Hamon Groep
The Hamon Group, through its subsidiary Esindus, will provide a 3 modules ACC to Transfradelos and contribute to the extension project of the existing Probiomass I power plant operating since 2017 in Portugal.
The 10 megawatt (MW) biomass power plant will use forest biomass as fuel source, which contributes to saving gas emissions (expected 32.500 t/year) and reduces the risk of forest fires.
Power generation fueled by biomass is considered as carbon neutral as it only releases carbon dioxide that was absorbed during the plant’s growth. Using biomass fuels as an alternative to fossil fuels enables power generation to reduce CO2 emissions globally and consequently to contribute to the prevention of global warming. As opposed to other renewables, biomass power generation can serve as a baseload electricity source, as it is controllable and is not affected by weather and/or atmospheric conditions.
Developed by Transfradelos, Lda the project is already ongoing and it is scheduled to be commissioned in December 2021.
-
- Forum elite
- Berichten: 7055
- Lid geworden op: 30 jul 2012 14:53
- waarderingen: 1589
- Contacteer:
Re: Hamon Groep
De familieholding Sopal brengt zijn belang in het Spaande Esindus, ter waarde van 10 miljoen euro, onder in Hamon.
Dat ging toen over 38.89 % van het bedrijf.
Waarde van Esindus was toen dus kleine 26 miljoen.
We krijgen telkens aanvallen op de 3 euro.
huidige buffer: 2 12.500 3
blijkbaar had het contact in Portugal geen invloed.
- USSENTERPRISE
- Forum elite
- Berichten: 4591
- Lid geworden op: 10 jan 2014 17:14
- waarderingen: 1679
- Contacteer:
Re: Hamon Groep
-
- Forum elite
- Berichten: 7055
- Lid geworden op: 30 jul 2012 14:53
- waarderingen: 1589
- Contacteer:
Re: Hamon Groep
X-5 liked last!Deelnemen aan het forum + meer functies?
Deel kennis en vragen met duizenden beleggers,
minder advertenties, ideaal voor smartphone, betere
gebruikservaring en gratis abonneren op favoriete
onderwerpen. Registreer binnen 1 minuut!