Sequana Medical
Laatste artikelen op Beursig.com
Beleggen in bitcoin en ethereum op Euronext beurs
Wild west taferelen bij aandelen, crypto valuta en ...
Volg Beursig.com
Re: Sequana Medical
Het volume is ook gigantisch vandaag, nu al 47.000
Avg. Volume per dag : 41,719
Er staat nu al terug een mkt order van 5000 stuks, zal meteen een stuk van die 1.15 oppeuzelen en dan kan het zeer snel gaan...
1,07 585 1
1,1 2.070 3
1,135 99 1
1,145 1.500 1
1,15 4.450 2
1,2 750 1
1,21 375 1
1,23 1.775 2
1,28 1.950 1
1,38 1.000 1
Avg. Volume per dag : 41,719
Er staat nu al terug een mkt order van 5000 stuks, zal meteen een stuk van die 1.15 oppeuzelen en dan kan het zeer snel gaan...
1,07 585 1
1,1 2.070 3
1,135 99 1
1,145 1.500 1
1,15 4.450 2
1,2 750 1
1,21 375 1
1,23 1.775 2
1,28 1.950 1
1,38 1.000 1
Re: Sequana Medical
1,095 +25,00%
Helaas zijn we van zo laag vertrokken, 12 dagen geleden stonden we nog ruim boven de 1.30.
Benieuwd of we 1 van de dagen een persbericht krijgen of dat het gaat om koopjesjagers...
Helaas zijn we van zo laag vertrokken, 12 dagen geleden stonden we nog ruim boven de 1.30.
Benieuwd of we 1 van de dagen een persbericht krijgen of dat het gaat om koopjesjagers...
Re: Sequana Medical
Ik denk dat het een pump en dump is Bertje en ik verwacht niet echt een persbericht.
Dit is typisch voor dit soort aandelen en ik heb het al heel vaak gezien.
Als je nu niet meer op verlies staat kan je best vandaag ( of morgen ten laatste ) verkopen.
Het is maar mijn bescheiden advies natuurlijk ....
Re: Sequana Medical
Of je zou wel eens gelijk kunnen hebbenbertje schreef: ↑29 jul 2024 12:30Laten we hopen dat het plots verdwijnen van heel wat verkooporders een positief teken is
1 3.064 0,822 ____0,888 1.700 1
1 463 0,82____ 0,9 3.500 2
1 687 0,81____ 0,94 450 1
6 1.335 0,8 ____0,95 18.000 1
2 3.500 0,79 ____0,98 5.300 1
2 2.000 0,76 ____1 4.451 5
1 2.500 0,752 ____1,02 6.605 1
10 8.886 0,75 ____1,1 1.070 2
1 259 0,74 ____1,15 2.000 1
2 5.400 0,73 1,2 750 1
1966, of misschien zet men de koers eerst fors hoger voordat men een nieuwe kapitaalverhoging doorvoert.
Re: Sequana Medical
50000 aandelen aan gemiddeld 1€ is dus 50000€.bertje schreef: ↑30 jul 2024 09:450,95
Wijziging (0,074)
8,45%
Iemand kocht die 18.000 stuks die te koop stonden aan 0.95 in 1 keer op en er staat nu een nieuw kooporder van 34.000 stuks aan 0.98
Ze mogen nu met een klein persberichtje over https://www.sequanamedical.com/alfapump ... m-removal/ komen dat we eindelijk die 1 (psychologisch) achter ons kunnen laten en eens mooi kunnen doorstijgen...
1 34.000 0,98 ____0,98 5.300 1
1 1.912 0,96 ____1 4.450 4
1 200 0,94 ____1,02 6.605 1
1 2.200 0,91 ____1,07 585 1
5 4.088 0,88 ____1,1 1.070 2
1 1.108 0,86____ 1,15 2.000 1
1 300 0,83____ 1,2 750 1
1 2.000 0,822 ____1,21 375 1
1 200 0,82 ____1,23 1.000 1
1 687 0,81____ 1,28 1.950 1
Een belachelijk laag bedrag in de beurswereld.
Je kan dus met een minimum bedrag een centjesaandeel heel eenvoudig manipuleren.
Dat is hier aan het gebeuren.
Re: Sequana Medical
1,135 +29,57%
Helaas nog een eindje tot ik break even sta
EUR 23-07-2024 Aankoop Online 1,005 1.750 1.772,41 EUR Euronext Brussels
EUR 11-07-2024 Aankoop Online 1,26 25 31,61 EUR Euronext Brussels
EUR 10-07-2024 Aankoop Online 1,2813 1.475 1.904,03 EUR Euronext Brussels
EUR 27-06-2024 Aankoop Online 1,41 1.300 1.846,92 EUR Euronext Brussels
EUR 15-04-2024 Aankoop Online 1,44 1.500 2.175,06 EUR Euronext Brussels
EUR 21-03-2024 Aankoop Online 1,5 1.000 1.512,75 EUR Euronext Brussels
EUR 15-03-2024 Aankoop Online 2,01 700 1.419,42 EUR Euronext Brussels
EUR 08-03-2024 Aankoop Online 2,2 800 1.773,66 EUR Euronext Brussels
EUR 28-02-2024 Aankoop Online 2,47 800 1.990,42 EUR Euronext Brussels
EUR 22-02-2024 Aankoop Online 2,76 700 1.946,26 EUR Euronext Brussels
Misschien proberen mijn goedkoopste (1750 stuks) rond 1.4 te verkopen, al zal gem. dan wel terug fors stijgen.
Boekje blijft leeg en we zien praktisch nooit een terugval...
1,135 99 1
1,14 1.300 1
1,145 1.500 1
1,15 4.450 2
1,2 750 1
1,21 375 1
1,22 1.000 1
1,23 1.000 1
1,28 1.950 1
1,3 1.978 2
Helaas nog een eindje tot ik break even sta
EUR 23-07-2024 Aankoop Online 1,005 1.750 1.772,41 EUR Euronext Brussels
EUR 11-07-2024 Aankoop Online 1,26 25 31,61 EUR Euronext Brussels
EUR 10-07-2024 Aankoop Online 1,2813 1.475 1.904,03 EUR Euronext Brussels
EUR 27-06-2024 Aankoop Online 1,41 1.300 1.846,92 EUR Euronext Brussels
EUR 15-04-2024 Aankoop Online 1,44 1.500 2.175,06 EUR Euronext Brussels
EUR 21-03-2024 Aankoop Online 1,5 1.000 1.512,75 EUR Euronext Brussels
EUR 15-03-2024 Aankoop Online 2,01 700 1.419,42 EUR Euronext Brussels
EUR 08-03-2024 Aankoop Online 2,2 800 1.773,66 EUR Euronext Brussels
EUR 28-02-2024 Aankoop Online 2,47 800 1.990,42 EUR Euronext Brussels
EUR 22-02-2024 Aankoop Online 2,76 700 1.946,26 EUR Euronext Brussels
Misschien proberen mijn goedkoopste (1750 stuks) rond 1.4 te verkopen, al zal gem. dan wel terug fors stijgen.
Boekje blijft leeg en we zien praktisch nooit een terugval...
1,135 99 1
1,14 1.300 1
1,145 1.500 1
1,15 4.450 2
1,2 750 1
1,21 375 1
1,22 1.000 1
1,23 1.000 1
1,28 1.950 1
1,3 1.978 2
Re: Sequana Medical
ai en nu gooien ze er een groot verkooporder tussen... spannend!
1,095 2.017 1
1,1 20.000 1
1,3 1.700 1
1,35 500 1
1,375 3.021 2
1,38 1.000 1
1,39 360 1
1,4 600 2
1,48 699 1
1,5 830 2
Voor de rest van de dag zullen jullie mij niet meer horen, een mens moet af en toe ook nog eens gaan werken.
1,095 2.017 1
1,1 20.000 1
1,3 1.700 1
1,35 500 1
1,375 3.021 2
1,38 1.000 1
1,39 360 1
1,4 600 2
1,48 699 1
1,5 830 2
Voor de rest van de dag zullen jullie mij niet meer horen, een mens moet af en toe ook nog eens gaan werken.