Sequana Medical

Beleggen, aandelen kopen in België, informatie, koersen en analyses



bertje
Forum elite
Forum elite
Berichten: 10236
Lid geworden op: 30 jul 2012 14:53
waarderingen: 1844

Re: Sequana Medical

Bericht door bertje »

toch precies 1 met grote honger

1 64.297 0 0,536 15.967 2

1 200 0,7 0,6 5.000 1

1 10.000 0,69 0,69 2.021 1

1 2.500 0,63 0,696 4.000 1

2 640 0,61 0,698 5.500 1

1 1.450 0,604 0,7 33.263 2

6 17.400 0,6 0,72 1.000 1

1 2.000 0,598 0,768 1.031 1

3 6.900 0,58 0,796 5.500 1

2 1.500 0,578 0,798 6.738 1


1966
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 342
Lid geworden op: 12 feb 2018 11:12
waarderingen: 41

Re: Sequana Medical

Bericht door 1966 »

bertje schreef: ↑
01 okt 2024 11:55
toch precies 1 met grote honger

1 64.297 0 0,536 15.967 2

1 200 0,7 0,6 5.000 1

1 10.000 0,69 0,69 2.021 1

1 2.500 0,63 0,696 4.000 1

2 640 0,61 0,698 5.500 1

1 1.450 0,604 0,7 33.263 2

6 17.400 0,6 0,72 1.000 1

1 2.000 0,598 0,768 1.031 1

3 6.900 0,58 0,796 5.500 1

2 1.500 0,578 0,798 6.738 1
Een pumper ( voor een zeer kort ritje ) of een dwaas.









Plaats reactie