PARX materials

Beleggen, aandelen kopen in Nederland, informatie, koersen en analyses



bertje
Forum elite
Forum elite
Berichten: 10292
Lid geworden op: 30 jul 2012 14:53
waarderingen: 1859

Re: PARX materials

Bericht door bertje »

ROTTERDAM, 23 oktober 2024 – Benoeming nieuwe directie

Tijdens de recente Buitengewone Algemene Vergadering werden de nominaties voor de nieuwe directie gepresenteerd door de voorzitter. De volgende personen zijn benoemd om leiding te geven aan de organisatie:

Geir Fuhre Pettersen als voorzitter
Michael van der Jagt als bestuurslid
Erland Aune als bestuurslid

De raad spreekt haar volledige vertrouwen uit in het leiderschap van deze benoemden en wil graag profiteren van hun bijdragen. Hun benoemingen werden unaniem geaccepteerd na de stemming.

De organisatie kijkt uit naar een spannend nieuw hoofdstuk onder haar leiding.

_____________________________________________________________________

Over Parx Materials NV
Parx Materials NV is een bekroond bedrijf met zijn duurzame antimicrobiële en antifoulingtechnologie. Het bedrijf is opgericht in 2012 en is een pionier op het gebied van oplossingen die de prestaties en levensduur van materialen in verschillende industrieën verbeteren.


bertje
Forum elite
Forum elite
Berichten: 10292
Lid geworden op: 30 jul 2012 14:53
waarderingen: 1859

Re: PARX materials

Bericht door bertje »

PARX MATERIALS NV 0,338 25-11-2024 70.000 6,96%

interesse begint terug toe te nemen, hopelijk snel terug 0.60 - 0.70 waar de grote blokken werden gekocht vorige jaar.
Nov 27, 2023 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 56,000
Nov 23, 2023 0.5500 0.5500 0.5400 0.5400 0.5400 29,200
Nov 21, 2023 0.5850 0.5850 0.5850 0.5850 0.5850 5,000
Nov 20, 2023 0.5950 0.5950 0.5900 0.5900 0.5900 43,710
Nov 17, 2023 0.6100 0.6100 0.6000 0.6000 0.6000 50,955
Nov 16, 2023 0.6150 0.6150 0.6150 0.6150 0.6150 33,501
Nov 15, 2023 0.6200 0.6200 0.6200 0.6200 0.6200 40,520
Nov 14, 2023 0.6200 0.6200 0.6200 0.6200 0.6200 132,000
Nov 13, 2023 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 50,500
Nov 10, 2023 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 4,120
Nov 09, 2023 0.6250 0.6400 0.6250 0.6400 0.6400 15,610
Nov 08, 2023 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 41,810
Nov 07, 2023 0.5950 0.6400 0.5950 0.6400 0.6400 20,343
Nov 06, 2023 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 34,833
Nov 03, 2023 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 41,583
Nov 02, 2023 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 128,434
Nov 01, 2023 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 15,940
Oct 31, 2023 0.6000 0.6500 0.6000 0.6500 0.6500 129,437
Oct 30, 2023 0.6400 0.6400 0.6300 0.6300 0.6300 32,670
Oct 27, 2023 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 71,527
Oct 26, 2023 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 160,901
Oct 25, 2023 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 5,000
Oct 23, 2023 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 81,182









Plaats reactie