Velcan
Re: Velcan
josymar schreef: ↑29 apr 2022 09:19Waarom zou een bedrijf eigen aandelen vernietigen? Die aandelen zijn geld waard.
Welke fysieke personen zijn de uiteindelijke begunstigden van de "aandelen die een bedrijf bezit"? Enkel de bestuurders? In voorkomend geval, waarom zouden die beslissen om geld waar ze recht op hebben, te verbranden?
Dan moet de winst (en toekomstige dividenden) over minder mondjes worden verdeeld en is die hoger per aandeel en wie bezit de meeste aandelen...
Laatste gekend was
Float 2.919.325 54.82%
Reference shareholder and others 2.406.266 45.18%
Haal die 560.682 aandelen weg bij de float en zie eens wie dan de meerderheid heeft
+ je verhoogd natuurlijk ook de waarde per aandeel als je een onderliggende waarde hebt van 24 en je voor 11 euro aandelen kan kopen om te vernietigen.
Laatste artikelen op Beursig.com
Beleggen in bitcoin en ethereum op Euronext beurs
Wild west taferelen bij aandelen, crypto valuta en ...
Volg Beursig.com
Re: Velcan
Helemaal eens, Bertje
Re: Velcan
Ze kijken niet op een centje
https://www.velcan.lu/wp-content/upload ... ent-PR.pdf
Op 1 augustus hadden ze al aangekondigd om Share cancellation 491 218 te vernietigen en ze hebben toen meteen aangekondigd om er meteen nog eens 300.000 in te kopen.
The net number of outstanding shares as of 30th June 2021 is 5,257,871.
Betekend dat we nu al ruim onder de 5 miljoen zitten.
HoubyTelli liked last!
https://www.velcan.lu/wp-content/upload ... ent-PR.pdf
Op 1 augustus hadden ze al aangekondigd om Share cancellation 491 218 te vernietigen en ze hebben toen meteen aangekondigd om er meteen nog eens 300.000 in te kopen.
The net number of outstanding shares as of 30th June 2021 is 5,257,871.
Betekend dat we nu al ruim onder de 5 miljoen zitten.
Re: Velcan
Snel gezien, Bertje
Dat is meer dan1% van het kapitaal in een week
Dat is meer dan1% van het kapitaal in een week
Re: Velcan
vanavond eindelijk cijfers, denk ik.
het zijn en blijven communicatief gestoorde heren daar bij VELCAN.
het zijn en blijven communicatief gestoorde heren daar bij VELCAN.
Re: Velcan
Ziet er goed uit, de waarde is meer dan het dubbele van de huidige beurswaarde
https://www.velcan.lu/2022/10/31/velcan ... et-result/
https://www.velcan.lu/2022/10/31/velcan ... et-result/
Re: Velcan
Ze blijven rustig inkopen
https://www.velcan.lu/wp-content/upload ... ent-PR.pdf
en ondertussen doen de edelmetalen het niet slecht
As of June 30th, the portfolio is mainly constituted of gold and silver (21% of the gross financial assets)
zilver
Jan 11, 2023 23.720 24.190 23.340 23.545 23.545 54,846
Jan 09, 2023 23.712 23.712 23.425 23.507 23.507 4
Jan 02, 2023 24.455 24.530 23.145 23.822 23.822 186
Dec 26, 2022 24.115 24.155 23.580 23.862 23.862 807
Dec 19, 2022 23.029 24.170 22.945 23.764 23.764 146
Dec 12, 2022 23.420 24.155 23.040 23.151 23.151 522
Dec 05, 2022 23.190 23.705 22.000 23.535 23.535 1,041
Nov 28, 2022 20.910 23.220 20.845 23.038 23.038 68,242
Nov 21, 2022 20.650 21.590 20.640 21.425 21.425 177
Nov 14, 2022 21.865 22.100 20.955 20.976 20.976 110
Nov 07, 2022 20.575 21.780 20.450 21.646 21.646 392
Oct 30, 2022 19.200 20.935 18.960 20.790 20.790 118
Oct 23, 2022 19.174 19.635 18.910 19.147 19.147 129
Oct 16, 2022 18.625 19.315 18.290 19.043 19.043 305
Oct 09, 2022 19.690 19.830 18.015 18.015 18.015 211
Oct 02, 2022 20.170 21.115 20.130 20.192 20.192 325
Sep 25, 2022 18.730 18.970 18.257 18.960 18.960 391
Sep 18, 2022 19.273 19.595 18.780 18.841 18.841 491
Sep 11, 2022 19.315 19.890 18.735 19.296 19.296 376
Sep 04, 2022 18.100 18.670 17.790 18.658 18.658 383
Aug 28, 2022 18.520 18.585 17.320 17.776 17.776 40,370
Aug 21, 2022 18.840 19.305 18.705 18.740 18.740 139
Aug 14, 2022 20.251 20.251 19.058 19.058 19.058 61
Aug 07, 2022 20.592 20.720 20.326 20.677 20.677 63
Jul 31, 2022 20.280 20.400 19.785 19.819 19.819 163
Jul 24, 2022 18.410 20.290 18.185 20.156 20.156 980
Jul 17, 2022 18.810 18.940 18.110 18.585 18.585 690
Jul 10, 2022 19.165 19.175 18.000 18.548 18.548 1,108
Jul 03, 2022 19.810 20.070 18.840 19.167 19.167 566
goud
Jan 11, 2023 1,881.30 1,890.90 1,870.90 1,880.90 1,880.90 201,209
Jan 09, 2023 1,867.00 1,880.00 1,867.00 1,871.60 1,871.60 124
Jan 02, 2023 1,836.20 1,868.20 1,834.80 1,864.20 1,864.20 104
Dec 26, 2022 1,803.40 1,826.30 1,803.10 1,819.70 1,819.70 875
Dec 19, 2022 1,791.60 1,821.40 1,785.00 1,795.90 1,795.90 625
Dec 12, 2022 1,787.30 1,819.80 1,774.80 1,790.00 1,790.00 1,991
Dec 05, 2022 1,795.70 1,808.00 1,764.30 1,798.10 1,798.10 3,078
Nov 28, 2022 1,741.30 1,803.70 1,737.90 1,795.90 1,795.90 158,300
Nov 21, 2022 1,739.00 1,757.90 1,736.10 1,753.30 1,753.30 814
Nov 14, 2022 1,762.00 1,778.90 1,747.60 1,751.90 1,751.90 1,150
Nov 07, 2022 1,676.90 1,766.00 1,672.90 1,766.00 1,766.00 1,144
Oct 30, 2022 1,641.80 1,674.50 1,615.10 1,672.50 1,672.50 3,705
Oct 23, 2022 1,662.70 1,667.00 1,637.30 1,639.60 1,639.60 3,922
Oct 16, 2022 1,650.20 1,657.00 1,622.80 1,651.00 1,651.00 1,620
Oct 09, 2022 1,693.40 1,693.40 1,640.00 1,641.70 1,641.70 1,322
Oct 02, 2022 1,667.20 1,728.00 1,661.90 1,700.50 1,700.50 1,431
Sep 25, 2022 1,623.30 1,672.70 1,620.40 1,662.40 1,662.40 26,980
Sep 18, 2022 1,661.80 1,680.10 1,645.30 1,645.30 1,645.30 7,944
Sep 11, 2022 1,727.40 1,728.10 1,651.70 1,671.70 1,671.70 2,621
Sep 04, 2022 1,709.70 1,720.00 1,694.70 1,716.20 1,716.20 3,176
Aug 28, 2022 1,732.40 1,741.20 1,693.90 1,709.80 1,709.80 4,333
Aug 21, 2022 1,740.50 1,761.80 1,726.50 1,736.10 1,736.10 1,417
Aug 14, 2022 1,799.00 1,799.00 1,747.50 1,747.60 1,747.60 765
Aug 07, 2022 1,771.80 1,804.90 1,771.80 1,798.60 1,798.60 2,399
Jul 31, 2022 1,763.90 1,792.10 1,753.00 1,772.90 1,772.90 3,112
Jul 24, 2022 1,727.00 1,765.70 1,717.70 1,762.90 1,762.90 185,654
Jul 17, 2022 1,712.20 1,735.00 1,679.80 1,727.10 1,727.10 2,322
Jul 10, 2022 1,732.50 1,736.70 1,701.10 1,702.40 1,702.40 2,904
Jul 03, 2022 1,805.40 1,805.40 1,732.10 1,740.60 1,740.60 4,032
https://www.velcan.lu/wp-content/upload ... ent-PR.pdf
en ondertussen doen de edelmetalen het niet slecht
As of June 30th, the portfolio is mainly constituted of gold and silver (21% of the gross financial assets)
zilver
Jan 11, 2023 23.720 24.190 23.340 23.545 23.545 54,846
Jan 09, 2023 23.712 23.712 23.425 23.507 23.507 4
Jan 02, 2023 24.455 24.530 23.145 23.822 23.822 186
Dec 26, 2022 24.115 24.155 23.580 23.862 23.862 807
Dec 19, 2022 23.029 24.170 22.945 23.764 23.764 146
Dec 12, 2022 23.420 24.155 23.040 23.151 23.151 522
Dec 05, 2022 23.190 23.705 22.000 23.535 23.535 1,041
Nov 28, 2022 20.910 23.220 20.845 23.038 23.038 68,242
Nov 21, 2022 20.650 21.590 20.640 21.425 21.425 177
Nov 14, 2022 21.865 22.100 20.955 20.976 20.976 110
Nov 07, 2022 20.575 21.780 20.450 21.646 21.646 392
Oct 30, 2022 19.200 20.935 18.960 20.790 20.790 118
Oct 23, 2022 19.174 19.635 18.910 19.147 19.147 129
Oct 16, 2022 18.625 19.315 18.290 19.043 19.043 305
Oct 09, 2022 19.690 19.830 18.015 18.015 18.015 211
Oct 02, 2022 20.170 21.115 20.130 20.192 20.192 325
Sep 25, 2022 18.730 18.970 18.257 18.960 18.960 391
Sep 18, 2022 19.273 19.595 18.780 18.841 18.841 491
Sep 11, 2022 19.315 19.890 18.735 19.296 19.296 376
Sep 04, 2022 18.100 18.670 17.790 18.658 18.658 383
Aug 28, 2022 18.520 18.585 17.320 17.776 17.776 40,370
Aug 21, 2022 18.840 19.305 18.705 18.740 18.740 139
Aug 14, 2022 20.251 20.251 19.058 19.058 19.058 61
Aug 07, 2022 20.592 20.720 20.326 20.677 20.677 63
Jul 31, 2022 20.280 20.400 19.785 19.819 19.819 163
Jul 24, 2022 18.410 20.290 18.185 20.156 20.156 980
Jul 17, 2022 18.810 18.940 18.110 18.585 18.585 690
Jul 10, 2022 19.165 19.175 18.000 18.548 18.548 1,108
Jul 03, 2022 19.810 20.070 18.840 19.167 19.167 566
goud
Jan 11, 2023 1,881.30 1,890.90 1,870.90 1,880.90 1,880.90 201,209
Jan 09, 2023 1,867.00 1,880.00 1,867.00 1,871.60 1,871.60 124
Jan 02, 2023 1,836.20 1,868.20 1,834.80 1,864.20 1,864.20 104
Dec 26, 2022 1,803.40 1,826.30 1,803.10 1,819.70 1,819.70 875
Dec 19, 2022 1,791.60 1,821.40 1,785.00 1,795.90 1,795.90 625
Dec 12, 2022 1,787.30 1,819.80 1,774.80 1,790.00 1,790.00 1,991
Dec 05, 2022 1,795.70 1,808.00 1,764.30 1,798.10 1,798.10 3,078
Nov 28, 2022 1,741.30 1,803.70 1,737.90 1,795.90 1,795.90 158,300
Nov 21, 2022 1,739.00 1,757.90 1,736.10 1,753.30 1,753.30 814
Nov 14, 2022 1,762.00 1,778.90 1,747.60 1,751.90 1,751.90 1,150
Nov 07, 2022 1,676.90 1,766.00 1,672.90 1,766.00 1,766.00 1,144
Oct 30, 2022 1,641.80 1,674.50 1,615.10 1,672.50 1,672.50 3,705
Oct 23, 2022 1,662.70 1,667.00 1,637.30 1,639.60 1,639.60 3,922
Oct 16, 2022 1,650.20 1,657.00 1,622.80 1,651.00 1,651.00 1,620
Oct 09, 2022 1,693.40 1,693.40 1,640.00 1,641.70 1,641.70 1,322
Oct 02, 2022 1,667.20 1,728.00 1,661.90 1,700.50 1,700.50 1,431
Sep 25, 2022 1,623.30 1,672.70 1,620.40 1,662.40 1,662.40 26,980
Sep 18, 2022 1,661.80 1,680.10 1,645.30 1,645.30 1,645.30 7,944
Sep 11, 2022 1,727.40 1,728.10 1,651.70 1,671.70 1,671.70 2,621
Sep 04, 2022 1,709.70 1,720.00 1,694.70 1,716.20 1,716.20 3,176
Aug 28, 2022 1,732.40 1,741.20 1,693.90 1,709.80 1,709.80 4,333
Aug 21, 2022 1,740.50 1,761.80 1,726.50 1,736.10 1,736.10 1,417
Aug 14, 2022 1,799.00 1,799.00 1,747.50 1,747.60 1,747.60 765
Aug 07, 2022 1,771.80 1,804.90 1,771.80 1,798.60 1,798.60 2,399
Jul 31, 2022 1,763.90 1,792.10 1,753.00 1,772.90 1,772.90 3,112
Jul 24, 2022 1,727.00 1,765.70 1,717.70 1,762.90 1,762.90 185,654
Jul 17, 2022 1,712.20 1,735.00 1,679.80 1,727.10 1,727.10 2,322
Jul 10, 2022 1,732.50 1,736.70 1,701.10 1,702.40 1,702.40 2,904
Jul 03, 2022 1,805.40 1,805.40 1,732.10 1,740.60 1,740.60 4,032
Re: Velcan
Heb eind vorig jaar ook een pakketje gekocht, heb wel een jaar of vijf geduld