Pharnext
Re: Pharnext
GTO 29/12/2022 124 107,97 € 311 268,42 € 12410797 31 126 842 39,87%
Hoe kan men nu aandelen uitgeven aan 0.01 als de laagste koers ooit nooit onder de 0.025 is geweest en men gisteren tussen de 0.06 - 0.09 stond.
Hoe kan men nu aandelen uitgeven aan 0.01 als de laagste koers ooit nooit onder de 0.025 is geweest en men gisteren tussen de 0.06 - 0.09 stond.
Laatste artikelen op Beursig.com
Beleggen in bitcoin en ethereum op Euronext beurs
Wild west taferelen bij aandelen, crypto valuta en ...
Volg Beursig.com


Re: Pharnext
1 275 247 049 x 0.0003 = 383.000 euro
Wat moet je denken van zo'n rapport
PARIJS, Frankrijk, 7 maart 2023, 08.30 uur CET – Pharnext SCA (FR001400BV89 - ALPHA) (het “Bedrijf”), een geavanceerd laat-klinisch biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe therapieën ontwikkelt voor neurodegeneratieve ziekten met een grote onvervulde medische behoefte, vandaag kondigt de publicatie aan door het financiële analysebedrijf Edison Investment Research van een update van zijn onderzoeks- en waarderingsnota over de activa van de Vennootschap.
"In een poging om het operationele toezicht en de financiële stabiliteit te vergroten, heeft Pharnext zijn wettelijk kader gewijzigd van een naamloze vennootschap naar een commanditaire vennootschap op aandelen, na goedkeuring door de aandeelhouders. Pharnext Développement, een naamloze vennootschap gecontroleerd door Neovacs (met Hugo Brugière als voorzitter), zal de enige beherende vennoot zijn met de bestaande aandeelhouders als stille vennoten. Dit volgt op de toezegging van Neovacs in januari 2022 om liquiditeitssteun te verlenen aan Pharnext (tot € 24 miljoen tot december 2023 bij Euribor +12%) om lead asset PXT3003 te ontwikkelen naar definitieve gegevensuitlezingen (verwacht in Q423). We herzien onze waardering voor het geschatte nettoschuldcijfer en de laatste uitstaande aandelen (875,2 miljoen op 17 februari 2023). Hoewel we onze kans op succes voor PXT3003 op 70% houden, verhogen we onze disconteringsvoet van 12,5% naar 15% vanwege de recente biotech-volatiliteit en toegenomen macrorisico's Onze waardering bedraagt nu € 217 miljoen (was € 269 miljoen) of € 0,25/gewoon aandeel.We benadrukken dat de waardering en meningen in deze notitie uitsluitend gebaseerd zijn op openbaar beschikbare informatie en consistent zijn in onze aanpak voor onze voortdurende berichtgeving over Pharnext.”
De marktwaarde van Pharnext (per 6 maart 2023) is € 613.000.
Wat moet je denken van zo'n rapport
PARIJS, Frankrijk, 7 maart 2023, 08.30 uur CET – Pharnext SCA (FR001400BV89 - ALPHA) (het “Bedrijf”), een geavanceerd laat-klinisch biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe therapieën ontwikkelt voor neurodegeneratieve ziekten met een grote onvervulde medische behoefte, vandaag kondigt de publicatie aan door het financiële analysebedrijf Edison Investment Research van een update van zijn onderzoeks- en waarderingsnota over de activa van de Vennootschap.
"In een poging om het operationele toezicht en de financiële stabiliteit te vergroten, heeft Pharnext zijn wettelijk kader gewijzigd van een naamloze vennootschap naar een commanditaire vennootschap op aandelen, na goedkeuring door de aandeelhouders. Pharnext Développement, een naamloze vennootschap gecontroleerd door Neovacs (met Hugo Brugière als voorzitter), zal de enige beherende vennoot zijn met de bestaande aandeelhouders als stille vennoten. Dit volgt op de toezegging van Neovacs in januari 2022 om liquiditeitssteun te verlenen aan Pharnext (tot € 24 miljoen tot december 2023 bij Euribor +12%) om lead asset PXT3003 te ontwikkelen naar definitieve gegevensuitlezingen (verwacht in Q423). We herzien onze waardering voor het geschatte nettoschuldcijfer en de laatste uitstaande aandelen (875,2 miljoen op 17 februari 2023). Hoewel we onze kans op succes voor PXT3003 op 70% houden, verhogen we onze disconteringsvoet van 12,5% naar 15% vanwege de recente biotech-volatiliteit en toegenomen macrorisico's Onze waardering bedraagt nu € 217 miljoen (was € 269 miljoen) of € 0,25/gewoon aandeel.We benadrukken dat de waardering en meningen in deze notitie uitsluitend gebaseerd zijn op openbaar beschikbare informatie en consistent zijn in onze aanpak voor onze voortdurende berichtgeving over Pharnext.”
De marktwaarde van Pharnext (per 6 maart 2023) is € 613.000.
Re: Pharnext
Sinds de laatste r/s hielden ze redelijk stand, maar de laatste dagen is het precies als vroeger.
3 weken geleden had het bedrijf een beurswaarde van bijna 5 miljoen en vandaag geraken ze nog niet aan de 250.000.
Heb er terug wat binnen aan 0.0013 en nu wachten op het volgende persbericht voor de volgende ontploffing.
0,0012 8.239.619 18
0,0013 3.268.816 13
0,0014 1.871.305 10
0,0015 1.539.450 10
0,0016 625.050 4
0,0017 2.383.538 34
0,0018 2.354.107 12
0,0019 9.533.308 5
0,002 1.968.731 6
0,0021 1.184.445 4
Jul 20, 2023 0.0014 0.0015 0.0011 0.0011 0.0011 26,927,423 x 215 723 710 = 237.296
Jul 19, 2023 0.0016 0.0018 0.0013 0.0014 0.0014 41,131,213
Jul 18, 2023 0.0017 0.0017 0.0013 0.0015 0.0015 34,439,558
Jul 17, 2023 0.0017 0.0025 0.0014 0.0016 0.0016 87,812,088
Jul 14, 2023 0.0024 0.0026 0.0016 0.0016 0.0016 84,980,936
Jul 13, 2023 0.0046 0.0050 0.0033 0.0036 0.0036 56,464,576
Jul 12, 2023 0.0055 0.0061 0.0045 0.0045 0.0045 24,398,222
Jul 11, 2023 0.0054 0.0065 0.0047 0.0053 0.0053 15,967,846
Jul 10, 2023 0.0056 0.0083 0.0052 0.0054 0.0054 37,915,641
Jul 07, 2023 0.0100 0.0119 0.0060 0.0060 0.0060 40,706,763
Jul 06, 2023 0.0145 0.0160 0.0130 0.0131 0.0131 11,628,529
Jul 05, 2023 0.0170 0.0180 0.0135 0.0140 0.0140 16,044,122
Jul 04, 2023 0.0190 0.0219 0.0145 0.0163 0.0163 17,734,826
Jul 03, 2023 0.0300 0.0300 0.0187 0.0201 0.0201 10,081,286
Jun 30, 2023 0.0380 0.0450 0.0315 0.0315 0.0315 8,086,236
Jun 29, 2023 0.0350 0.0497 0.0311 0.0358 0.0358 16,700,818
Jun 28, 2023 0.0839 0.0950 0.0330 0.0341 0.0341 13,772,363
Jun 27, 2023 0.0689 0.1088 0.0650 0.0720 0.0720 14,227,908 x 45 225 529 = 4.920.537
Jun 26, 2023 0.0242 0.0660 0.0242 0.0580 0.0580 14,034,309
Jun 23, 2023 0.0240 0.0420 0.0210 0.0300 0.0300 10,912,530
Jun 22, 2023 0.0310 0.0314 0.0242 0.0242 0.0242 4,081,225
Jun 21, 2023 0.0340 0.0400 0.0300 0.0306 0.0306 5,495,254
Jun 20, 2023 0.0450 0.0469 0.0345 0.0349 0.0349 4,820,510
Jun 19, 2023 0.0578 0.0578 0.0452 0.0465 0.0465 2,622,625
Jun 16, 2023 0.0525 0.0720 0.0510 0.0551 0.0551 4,417,998
Jun 15, 2023 0.0550 0.0600 0.0470 0.0540 0.0540 3,483,174
Jun 14, 2023 0.0840 0.0880 0.0550 0.0570 0.0570 4,073,364
Jun 13, 2023 0.0699 0.1498 0.0570 0.0810 0.0810 6,526,456 x 10 224 087 = 1.531.568
Jun 12, 2023 0.0660 0.0800 0.0605 0.0680 0.0680 1,494,036
Jun 09, 2023 0.1100 0.1100 0.0752 0.0760 0.0760 2,550,187
Jun 08, 2023 0.1342 0.1458 0.1060 0.1068 0.1068 1,933,448
Jun 07, 2023 0.1632 0.1750 0.1334 0.1352 0.1352 1,559,749
Jun 06, 2023 0.2100 0.2290 0.1618 0.1700 0.1700 1,985,297
Jun 05, 2023 0.2300 0.2525 0.1772 0.1790 0.1790 1,170,608
Jun 02, 2023 0.2400 0.2900 0.1960 0.2300 0.2300 1,380,186
May 31, 2023 0.4590 0.4700 0.3740 0.3800 0.3800 899,067
May 30, 2023 0.6100 0.6350 0.4970 0.4970 0.4970 552,308
May 29, 2023 0.6200 0.7500 0.5790 0.6000 0.6000 586,150
May 26, 2023 0.6600 0.7200 0.6030 0.6120 0.6120 631,580
May 25, 2023 0.9800 1.2200 0.7020 0.7330 0.7330 1,068,939
May 24, 2023 1.1940 1.2600 0.7800 0.7800 0.7800 627,823
May 23, 2023 0.9000 1.6080 0.8600 1.2200 1.2200 858,471
3 weken geleden had het bedrijf een beurswaarde van bijna 5 miljoen en vandaag geraken ze nog niet aan de 250.000.
Heb er terug wat binnen aan 0.0013 en nu wachten op het volgende persbericht voor de volgende ontploffing.
0,0012 8.239.619 18
0,0013 3.268.816 13
0,0014 1.871.305 10
0,0015 1.539.450 10
0,0016 625.050 4
0,0017 2.383.538 34
0,0018 2.354.107 12
0,0019 9.533.308 5
0,002 1.968.731 6
0,0021 1.184.445 4
Jul 20, 2023 0.0014 0.0015 0.0011 0.0011 0.0011 26,927,423 x 215 723 710 = 237.296
Jul 19, 2023 0.0016 0.0018 0.0013 0.0014 0.0014 41,131,213
Jul 18, 2023 0.0017 0.0017 0.0013 0.0015 0.0015 34,439,558
Jul 17, 2023 0.0017 0.0025 0.0014 0.0016 0.0016 87,812,088
Jul 14, 2023 0.0024 0.0026 0.0016 0.0016 0.0016 84,980,936
Jul 13, 2023 0.0046 0.0050 0.0033 0.0036 0.0036 56,464,576
Jul 12, 2023 0.0055 0.0061 0.0045 0.0045 0.0045 24,398,222
Jul 11, 2023 0.0054 0.0065 0.0047 0.0053 0.0053 15,967,846
Jul 10, 2023 0.0056 0.0083 0.0052 0.0054 0.0054 37,915,641
Jul 07, 2023 0.0100 0.0119 0.0060 0.0060 0.0060 40,706,763
Jul 06, 2023 0.0145 0.0160 0.0130 0.0131 0.0131 11,628,529
Jul 05, 2023 0.0170 0.0180 0.0135 0.0140 0.0140 16,044,122
Jul 04, 2023 0.0190 0.0219 0.0145 0.0163 0.0163 17,734,826
Jul 03, 2023 0.0300 0.0300 0.0187 0.0201 0.0201 10,081,286
Jun 30, 2023 0.0380 0.0450 0.0315 0.0315 0.0315 8,086,236
Jun 29, 2023 0.0350 0.0497 0.0311 0.0358 0.0358 16,700,818
Jun 28, 2023 0.0839 0.0950 0.0330 0.0341 0.0341 13,772,363
Jun 27, 2023 0.0689 0.1088 0.0650 0.0720 0.0720 14,227,908 x 45 225 529 = 4.920.537
Jun 26, 2023 0.0242 0.0660 0.0242 0.0580 0.0580 14,034,309
Jun 23, 2023 0.0240 0.0420 0.0210 0.0300 0.0300 10,912,530
Jun 22, 2023 0.0310 0.0314 0.0242 0.0242 0.0242 4,081,225
Jun 21, 2023 0.0340 0.0400 0.0300 0.0306 0.0306 5,495,254
Jun 20, 2023 0.0450 0.0469 0.0345 0.0349 0.0349 4,820,510
Jun 19, 2023 0.0578 0.0578 0.0452 0.0465 0.0465 2,622,625
Jun 16, 2023 0.0525 0.0720 0.0510 0.0551 0.0551 4,417,998
Jun 15, 2023 0.0550 0.0600 0.0470 0.0540 0.0540 3,483,174
Jun 14, 2023 0.0840 0.0880 0.0550 0.0570 0.0570 4,073,364
Jun 13, 2023 0.0699 0.1498 0.0570 0.0810 0.0810 6,526,456 x 10 224 087 = 1.531.568
Jun 12, 2023 0.0660 0.0800 0.0605 0.0680 0.0680 1,494,036
Jun 09, 2023 0.1100 0.1100 0.0752 0.0760 0.0760 2,550,187
Jun 08, 2023 0.1342 0.1458 0.1060 0.1068 0.1068 1,933,448
Jun 07, 2023 0.1632 0.1750 0.1334 0.1352 0.1352 1,559,749
Jun 06, 2023 0.2100 0.2290 0.1618 0.1700 0.1700 1,985,297
Jun 05, 2023 0.2300 0.2525 0.1772 0.1790 0.1790 1,170,608
Jun 02, 2023 0.2400 0.2900 0.1960 0.2300 0.2300 1,380,186
May 31, 2023 0.4590 0.4700 0.3740 0.3800 0.3800 899,067
May 30, 2023 0.6100 0.6350 0.4970 0.4970 0.4970 552,308
May 29, 2023 0.6200 0.7500 0.5790 0.6000 0.6000 586,150
May 26, 2023 0.6600 0.7200 0.6030 0.6120 0.6120 631,580
May 25, 2023 0.9800 1.2200 0.7020 0.7330 0.7330 1,068,939
May 24, 2023 1.1940 1.2600 0.7800 0.7800 0.7800 627,823
May 23, 2023 0.9000 1.6080 0.8600 1.2200 1.2200 858,471
Re: Pharnext
0,0012 8.239.619 18
0,0013 3.268.816 13
0,0014 1.871.305 10
0,0015 1.539.450 10
0,0016 625.050 4
0,0017 2.383.538 34
0,0018 2.354.107 12
0,0019 9.533.308 5
0,002 1.968.731 6
0,0021 1.184.445 4
De 0.0012 is bijna weg en opvallend ze zijn er niet bijgekomen in het boekje.
0,0012 380.000 2
0,0013 3.450.358 15
0,0014 1.865.955 10
0,0015 1.679.450 11
0,0016 625.050 4
0,0017 2.383.538 34
0,0018 2.354.107 12
0,0019 9.533.308 5
0,002 1.968.731 6
0,0021 1.184.445 4
0,0013 3.268.816 13
0,0014 1.871.305 10
0,0015 1.539.450 10
0,0016 625.050 4
0,0017 2.383.538 34
0,0018 2.354.107 12
0,0019 9.533.308 5
0,002 1.968.731 6
0,0021 1.184.445 4
De 0.0012 is bijna weg en opvallend ze zijn er niet bijgekomen in het boekje.
0,0012 380.000 2
0,0013 3.450.358 15
0,0014 1.865.955 10
0,0015 1.679.450 11
0,0016 625.050 4
0,0017 2.383.538 34
0,0018 2.354.107 12
0,0019 9.533.308 5
0,002 1.968.731 6
0,0021 1.184.445 4
Re: Pharnext
bertje schreef:
> Sinds de laatste r/s hielden ze redelijk stand, maar de laatste dagen is
> het precies als vroeger.
> 3 weken geleden had het bedrijf een beurswaarde van bijna 5 miljoen en
> vandaag geraken ze nog niet aan de 250.000.
> Heb er terug wat binnen aan 0.0013 en nu wachten op het volgende
> persbericht voor de volgende ontploffing.
>
> 0,0012 8.239.619 18
>
> 0,0013 3.268.816 13
>
> 0,0014 1.871.305 10
>
> 0,0015 1.539.450 10
>
> 0,0016 625.050 4
>
> 0,0017 2.383.538 34
>
> 0,0018 2.354.107 12
>
> 0,0019 9.533.308 5
>
> 0,002 1.968.731 6
>
> 0,0021 1.184.445 4
>
>
> Jul 20, 2023 0.0014 0.0015 0.0011 0.0011 0.0011 26,927,423 x 215 723 710 =
> 237.296
> Jul 19, 2023 0.0016 0.0018 0.0013 0.0014 0.0014 41,131,213
> Jul 18, 2023 0.0017 0.0017 0.0013 0.0015 0.0015 34,439,558
> Jul 17, 2023 0.0017 0.0025 0.0014 0.0016 0.0016 87,812,088
> Jul 14, 2023 0.0024 0.0026 0.0016 0.0016 0.0016 84,980,936
> Jul 13, 2023 0.0046 0.0050 0.0033 0.0036 0.0036 56,464,576
> Jul 12, 2023 0.0055 0.0061 0.0045 0.0045 0.0045 24,398,222
> Jul 11, 2023 0.0054 0.0065 0.0047 0.0053 0.0053 15,967,846
> Jul 10, 2023 0.0056 0.0083 0.0052 0.0054 0.0054 37,915,641
> Jul 07, 2023 0.0100 0.0119 0.0060 0.0060 0.0060 40,706,763
> Jul 06, 2023 0.0145 0.0160 0.0130 0.0131 0.0131 11,628,529
> Jul 05, 2023 0.0170 0.0180 0.0135 0.0140 0.0140 16,044,122
> Jul 04, 2023 0.0190 0.0219 0.0145 0.0163 0.0163 17,734,826
> Jul 03, 2023 0.0300 0.0300 0.0187 0.0201 0.0201 10,081,286
> Jun 30, 2023 0.0380 0.0450 0.0315 0.0315 0.0315 8,086,236
> Jun 29, 2023 0.0350 0.0497 0.0311 0.0358 0.0358 16,700,818
> Jun 28, 2023 0.0839 0.0950 0.0330 0.0341 0.0341 13,772,363
> Jun 27, 2023 0.0689 0.1088 0.0650 0.0720 0.0720 14,227,908 x 45 225 529 =
> 4.920.537
> Jun 26, 2023 0.0242 0.0660 0.0242 0.0580 0.0580 14,034,309
> Jun 23, 2023 0.0240 0.0420 0.0210 0.0300 0.0300 10,912,530
> Jun 22, 2023 0.0310 0.0314 0.0242 0.0242 0.0242 4,081,225
> Jun 21, 2023 0.0340 0.0400 0.0300 0.0306 0.0306 5,495,254
> Jun 20, 2023 0.0450 0.0469 0.0345 0.0349 0.0349 4,820,510
> Jun 19, 2023 0.0578 0.0578 0.0452 0.0465 0.0465 2,622,625
> Jun 16, 2023 0.0525 0.0720 0.0510 0.0551 0.0551 4,417,998
> Jun 15, 2023 0.0550 0.0600 0.0470 0.0540 0.0540 3,483,174
> Jun 14, 2023 0.0840 0.0880 0.0550 0.0570 0.0570 4,073,364
> Jun 13, 2023 0.0699 0.1498 0.0570 0.0810 0.0810 6,526,456 x 10 224 087 =
> 1.531.568
> Jun 12, 2023 0.0660 0.0800 0.0605 0.0680 0.0680 1,494,036
> Jun 09, 2023 0.1100 0.1100 0.0752 0.0760 0.0760 2,550,187
> Jun 08, 2023 0.1342 0.1458 0.1060 0.1068 0.1068 1,933,448
> Jun 07, 2023 0.1632 0.1750 0.1334 0.1352 0.1352 1,559,749
> Jun 06, 2023 0.2100 0.2290 0.1618 0.1700 0.1700 1,985,297
> Jun 05, 2023 0.2300 0.2525 0.1772 0.1790 0.1790 1,170,608
> Jun 02, 2023 0.2400 0.2900 0.1960 0.2300 0.2300 1,380,186
> May 31, 2023 0.4590 0.4700 0.3740 0.3800 0.3800 899,067
> May 30, 2023 0.6100 0.6350 0.4970 0.4970 0.4970 552,308
> May 29, 2023 0.6200 0.7500 0.5790 0.6000 0.6000 586,150
> May 26, 2023 0.6600 0.7200 0.6030 0.6120 0.6120 631,580
> May 25, 2023 0.9800 1.2200 0.7020 0.7330 0.7330 1,068,939
> May 24, 2023 1.1940 1.2600 0.7800 0.7800 0.7800 627,823
> May 23, 2023 0.9000 1.6080 0.8600 1.2200 1.2200 858,471
Aandeel moet al meer dan maal 4 gaan wil je break even draaien en dat op een goeie 2 weken!!!! Uiteraard wordt er nu geen orderboek meer gepost. Ongelooflijk in wat voor brol jij altijd investeert.
> Sinds de laatste r/s hielden ze redelijk stand, maar de laatste dagen is
> het precies als vroeger.
> 3 weken geleden had het bedrijf een beurswaarde van bijna 5 miljoen en
> vandaag geraken ze nog niet aan de 250.000.
> Heb er terug wat binnen aan 0.0013 en nu wachten op het volgende
> persbericht voor de volgende ontploffing.
>
> 0,0012 8.239.619 18
>
> 0,0013 3.268.816 13
>
> 0,0014 1.871.305 10
>
> 0,0015 1.539.450 10
>
> 0,0016 625.050 4
>
> 0,0017 2.383.538 34
>
> 0,0018 2.354.107 12
>
> 0,0019 9.533.308 5
>
> 0,002 1.968.731 6
>
> 0,0021 1.184.445 4
>
>
> Jul 20, 2023 0.0014 0.0015 0.0011 0.0011 0.0011 26,927,423 x 215 723 710 =
> 237.296
> Jul 19, 2023 0.0016 0.0018 0.0013 0.0014 0.0014 41,131,213
> Jul 18, 2023 0.0017 0.0017 0.0013 0.0015 0.0015 34,439,558
> Jul 17, 2023 0.0017 0.0025 0.0014 0.0016 0.0016 87,812,088
> Jul 14, 2023 0.0024 0.0026 0.0016 0.0016 0.0016 84,980,936
> Jul 13, 2023 0.0046 0.0050 0.0033 0.0036 0.0036 56,464,576
> Jul 12, 2023 0.0055 0.0061 0.0045 0.0045 0.0045 24,398,222
> Jul 11, 2023 0.0054 0.0065 0.0047 0.0053 0.0053 15,967,846
> Jul 10, 2023 0.0056 0.0083 0.0052 0.0054 0.0054 37,915,641
> Jul 07, 2023 0.0100 0.0119 0.0060 0.0060 0.0060 40,706,763
> Jul 06, 2023 0.0145 0.0160 0.0130 0.0131 0.0131 11,628,529
> Jul 05, 2023 0.0170 0.0180 0.0135 0.0140 0.0140 16,044,122
> Jul 04, 2023 0.0190 0.0219 0.0145 0.0163 0.0163 17,734,826
> Jul 03, 2023 0.0300 0.0300 0.0187 0.0201 0.0201 10,081,286
> Jun 30, 2023 0.0380 0.0450 0.0315 0.0315 0.0315 8,086,236
> Jun 29, 2023 0.0350 0.0497 0.0311 0.0358 0.0358 16,700,818
> Jun 28, 2023 0.0839 0.0950 0.0330 0.0341 0.0341 13,772,363
> Jun 27, 2023 0.0689 0.1088 0.0650 0.0720 0.0720 14,227,908 x 45 225 529 =
> 4.920.537
> Jun 26, 2023 0.0242 0.0660 0.0242 0.0580 0.0580 14,034,309
> Jun 23, 2023 0.0240 0.0420 0.0210 0.0300 0.0300 10,912,530
> Jun 22, 2023 0.0310 0.0314 0.0242 0.0242 0.0242 4,081,225
> Jun 21, 2023 0.0340 0.0400 0.0300 0.0306 0.0306 5,495,254
> Jun 20, 2023 0.0450 0.0469 0.0345 0.0349 0.0349 4,820,510
> Jun 19, 2023 0.0578 0.0578 0.0452 0.0465 0.0465 2,622,625
> Jun 16, 2023 0.0525 0.0720 0.0510 0.0551 0.0551 4,417,998
> Jun 15, 2023 0.0550 0.0600 0.0470 0.0540 0.0540 3,483,174
> Jun 14, 2023 0.0840 0.0880 0.0550 0.0570 0.0570 4,073,364
> Jun 13, 2023 0.0699 0.1498 0.0570 0.0810 0.0810 6,526,456 x 10 224 087 =
> 1.531.568
> Jun 12, 2023 0.0660 0.0800 0.0605 0.0680 0.0680 1,494,036
> Jun 09, 2023 0.1100 0.1100 0.0752 0.0760 0.0760 2,550,187
> Jun 08, 2023 0.1342 0.1458 0.1060 0.1068 0.1068 1,933,448
> Jun 07, 2023 0.1632 0.1750 0.1334 0.1352 0.1352 1,559,749
> Jun 06, 2023 0.2100 0.2290 0.1618 0.1700 0.1700 1,985,297
> Jun 05, 2023 0.2300 0.2525 0.1772 0.1790 0.1790 1,170,608
> Jun 02, 2023 0.2400 0.2900 0.1960 0.2300 0.2300 1,380,186
> May 31, 2023 0.4590 0.4700 0.3740 0.3800 0.3800 899,067
> May 30, 2023 0.6100 0.6350 0.4970 0.4970 0.4970 552,308
> May 29, 2023 0.6200 0.7500 0.5790 0.6000 0.6000 586,150
> May 26, 2023 0.6600 0.7200 0.6030 0.6120 0.6120 631,580
> May 25, 2023 0.9800 1.2200 0.7020 0.7330 0.7330 1,068,939
> May 24, 2023 1.1940 1.2600 0.7800 0.7800 0.7800 627,823
> May 23, 2023 0.9000 1.6080 0.8600 1.2200 1.2200 858,471
Aandeel moet al meer dan maal 4 gaan wil je break even draaien en dat op een goeie 2 weken!!!! Uiteraard wordt er nu geen orderboek meer gepost. Ongelooflijk in wat voor brol jij altijd investeert.