Inventiva Pharma
Re: Inventiva Pharma
Inventiva reports its 2023 first-half financial results and provides a corporate update
28 SEP 2023 22:00 CEST
https://live.euronext.com/nl/product/eq ... e-12194412
28 SEP 2023 22:00 CEST
https://live.euronext.com/nl/product/eq ... e-12194412
Laatste artikelen op Beursig.com
Beleggen in bitcoin en ethereum op Euronext beurs
Wild west taferelen bij aandelen, crypto valuta en ...
Volg Beursig.com
Re: Inventiva Pharma
Geen nieuws meer en het zaktVWarena schreef: ↑29 sep 2023 10:03Inventiva reports its 2023 first-half financial results and provides a corporate update
28 SEP 2023 22:00 CEST
https://live.euronext.com/nl/product/eq ... e-12194412
- Blackadder
- Premiummember
- Berichten: 5160
- Lid geworden op: 04 mei 2012 17:19
- waarderingen: 2604
Re: Inventiva Pharma
Inventiva: De biotechgroep heeft 3 abstracts aangekondigd voor komende presentaties op de AASLD
The Liver Meeting, die doorgaat van 10 tot en met 14 november 2023. De abstracts omvatten eerder
gepresenteerde resultaten van de fase 2a-studie met lanifibranor in T2D en MASLD, evenals
aanvullende abstracts over adiponectinerespons en NASH-histologie, en respons op behandeling op
basis van PNPLA3-variantstatus, die het effect van lanifibranor op leveruitkomsten blijven
ondersteunen. Geen impact op “Kopen”-advies en 14 euro koersdoel.
Bolero
VWarena liked last!
The Liver Meeting, die doorgaat van 10 tot en met 14 november 2023. De abstracts omvatten eerder
gepresenteerde resultaten van de fase 2a-studie met lanifibranor in T2D en MASLD, evenals
aanvullende abstracts over adiponectinerespons en NASH-histologie, en respons op behandeling op
basis van PNPLA3-variantstatus, die het effect van lanifibranor op leveruitkomsten blijven
ondersteunen. Geen impact op “Kopen”-advies en 14 euro koersdoel.
Bolero
Re: Inventiva Pharma
Dec 5 (Reuters) - Inventiva SA :
* INVENTIVA ANNOUNCES THE POSITIVE RECOMMENDATION OF THE
THIRD DMC
OF THE PHASE III CLINICAL TRIAL WITH LANIFIBRANOR IN PATIENTS
WITH NASH
* INVENTIVA SA: DMC REVIEW REMAINS CONSISTENT, CONFIRMING
GOOD
SAFETY PROFILE OF LANIFIBRANOR
* INVENTIVA SA: DMC RECOMMENDED TO CONTINUE CLINICAL TRIAL
WITHOUT
MODIFICATION OF PROTOCOL, BASED ON PRE-PLANNED REVIEW OF SAFETY
DATA
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(([email protected]))
* INVENTIVA ANNOUNCES THE POSITIVE RECOMMENDATION OF THE
THIRD DMC
OF THE PHASE III CLINICAL TRIAL WITH LANIFIBRANOR IN PATIENTS
WITH NASH
* INVENTIVA SA: DMC REVIEW REMAINS CONSISTENT, CONFIRMING
GOOD
SAFETY PROFILE OF LANIFIBRANOR
* INVENTIVA SA: DMC RECOMMENDED TO CONTINUE CLINICAL TRIAL
WITHOUT
MODIFICATION OF PROTOCOL, BASED ON PRE-PLANNED REVIEW OF SAFETY
DATA
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(([email protected]))
Re: Inventiva Pharma
Nog wat bijgekocht, eerste kwartaal komen er studieresultaten en laten we hopen dat alles positief blijft evolueren ...
-
- Forum verkenner
- Berichten: 32
- Lid geworden op: 13 dec 2017 09:11
- waarderingen: 0
Re: Inventiva Pharma
waarom gisteren eerst 12% omhoog om daarna volledig te kelderen. heb ik ergens iets gemist
Re: Inventiva Pharma
Het wordt toch stilaan tijd dat ze kaarten op tafel leggen voor verdere financiering.
Gezien het potentieel van de technoligie zou ik zonder probleem intekenen op zware kapitaalsverhoging.
Maar ze hebben blijkbaar nog steeds geen haast.
Nochtans is het geld op begin Q3.
Franse toptechnologie met franse financiële knoeiers.
Hopelijk komt het goed.
Als het middel werkt kan beurswaarde x100, maar dan moeten ze nu wel effe financiering in orde brengen..
Stihanz liked last!
Gezien het potentieel van de technoligie zou ik zonder probleem intekenen op zware kapitaalsverhoging.
Maar ze hebben blijkbaar nog steeds geen haast.
Nochtans is het geld op begin Q3.
Franse toptechnologie met franse financiële knoeiers.
Hopelijk komt het goed.
Als het middel werkt kan beurswaarde x100, maar dan moeten ze nu wel effe financiering in orde brengen..
Re: Inventiva Pharma
Goede resultaten maar behoefte aan cash:
€ 2.085 -0.685 (-24.73%)
Jul 08, 2024 2.5400 2.5400 2.0800 2.2950 2.2950 37,983
Jul 01, 2024 2.7000 2.8200 2.7000 2.7700 2.7700 75,895
Jun 24, 2024 2.7800 2.9400 2.7750 2.7850 2.7850 71,158
Jun 17, 2024 2.5600 2.8400 2.5200 2.7750 2.7750 185,463
Jun 10, 2024 3.1700 3.3200 2.6900 2.7700 2.7700 235,839
Jun 03, 2024 3.3000 3.3500 3.1700 3.1700 3.1700 83,678
May 27, 2024 3.1600 3.4950 3.1600 3.3050 3.3050 191,783
May 20, 2024 3.6000 3.6200 3.1900 3.2900 3.2900 233,161
May 13, 2024 3.3000 3.6700 3.3000 3.6000 3.6000 321,935
May 06, 2024 3.1800 3.4200 3.1800 3.2600 3.2600 126,439
Apr 29, 2024 3.0000 3.1900 2.9000 3.1600 3.1600 78,041
Apr 22, 2024 3.2000 3.2000 2.9450 3.0000 3.0000 99,722
Apr 15, 2024 3.3700 3.4200 3.0850 3.1900 3.1900 161,377
Apr 08, 2024 3.4000 3.6000 3.2950 3.3600 3.3600 192,228
Apr 01, 2024 3.3400 3.4400 3.2500 3.4000 3.4000 104,250
Mar 25, 2024 3.4800 3.5600 3.1200 3.3200 3.3200 265,992
Mar 18, 2024 3.7600 4.3000 3.1750 3.4950 3.4950 1,003,610
Dan toch een overname aan deze bodemkoersen???
€ 2.085 -0.685 (-24.73%)
Jul 08, 2024 2.5400 2.5400 2.0800 2.2950 2.2950 37,983
Jul 01, 2024 2.7000 2.8200 2.7000 2.7700 2.7700 75,895
Jun 24, 2024 2.7800 2.9400 2.7750 2.7850 2.7850 71,158
Jun 17, 2024 2.5600 2.8400 2.5200 2.7750 2.7750 185,463
Jun 10, 2024 3.1700 3.3200 2.6900 2.7700 2.7700 235,839
Jun 03, 2024 3.3000 3.3500 3.1700 3.1700 3.1700 83,678
May 27, 2024 3.1600 3.4950 3.1600 3.3050 3.3050 191,783
May 20, 2024 3.6000 3.6200 3.1900 3.2900 3.2900 233,161
May 13, 2024 3.3000 3.6700 3.3000 3.6000 3.6000 321,935
May 06, 2024 3.1800 3.4200 3.1800 3.2600 3.2600 126,439
Apr 29, 2024 3.0000 3.1900 2.9000 3.1600 3.1600 78,041
Apr 22, 2024 3.2000 3.2000 2.9450 3.0000 3.0000 99,722
Apr 15, 2024 3.3700 3.4200 3.0850 3.1900 3.1900 161,377
Apr 08, 2024 3.4000 3.6000 3.2950 3.3600 3.3600 192,228
Apr 01, 2024 3.3400 3.4400 3.2500 3.4000 3.4000 104,250
Mar 25, 2024 3.4800 3.5600 3.1200 3.3200 3.3200 265,992
Mar 18, 2024 3.7600 4.3000 3.1750 3.4950 3.4950 1,003,610
Dan toch een overname aan deze bodemkoersen???
- Blackadder
- Premiummember
- Berichten: 5160
- Lid geworden op: 04 mei 2012 17:19
- waarderingen: 2604
Re: Inventiva Pharma
Voor een overname zal het toch huidige beurskoers x10 moeten zijn voor ik verkoopbertje schreef: ↑08 jul 2024 09:27Goede resultaten maar behoefte aan cash:
€ 2.085 -0.685 (-24.73%)
Jul 08, 2024 2.5400 2.5400 2.0800 2.2950 2.2950 37,983
Jul 01, 2024 2.7000 2.8200 2.7000 2.7700 2.7700 75,895
Jun 24, 2024 2.7800 2.9400 2.7750 2.7850 2.7850 71,158
Jun 17, 2024 2.5600 2.8400 2.5200 2.7750 2.7750 185,463
Jun 10, 2024 3.1700 3.3200 2.6900 2.7700 2.7700 235,839
Jun 03, 2024 3.3000 3.3500 3.1700 3.1700 3.1700 83,678
May 27, 2024 3.1600 3.4950 3.1600 3.3050 3.3050 191,783
May 20, 2024 3.6000 3.6200 3.1900 3.2900 3.2900 233,161
May 13, 2024 3.3000 3.6700 3.3000 3.6000 3.6000 321,935
May 06, 2024 3.1800 3.4200 3.1800 3.2600 3.2600 126,439
Apr 29, 2024 3.0000 3.1900 2.9000 3.1600 3.1600 78,041
Apr 22, 2024 3.2000 3.2000 2.9450 3.0000 3.0000 99,722
Apr 15, 2024 3.3700 3.4200 3.0850 3.1900 3.1900 161,377
Apr 08, 2024 3.4000 3.6000 3.2950 3.3600 3.3600 192,228
Apr 01, 2024 3.3400 3.4400 3.2500 3.4000 3.4000 104,250
Mar 25, 2024 3.4800 3.5600 3.1200 3.3200 3.3200 265,992
Mar 18, 2024 3.7600 4.3000 3.1750 3.4950 3.4950 1,003,610
Dan toch een overname aan deze bodemkoersen???
Liever een KV..