Home > DHI Group aandeel
Suncor Energy aandelen
Suncor Energy is een beursgenoteerd bedrijf aan de New York Stock Exchange Inc welke wordt verhandeld met de ticker SU. Met circa 13.026 werknemers welke op dit moment wordt geleid door CEO Mark Little.
Op deze Suncor Energy aandeel pagina kun je informatie vinden over de koers van Suncor Energy, de laatste koersdoelen en verwachtingen, Suncor Energy beursinformatie, historie over de cijfers en het laatste Suncor Energy nieuws. Ook kun je verschillend Suncor Energy advies lezen van meerdere experts op het gebied van aandelen, en lees je de laatste technische analyses.
Aandeel Suncor Energy koers
Suncor Energy koers
Datum | 16 augustus 2022 |
Slotkoers | $31,82 –0,93% |
Handelsvolume | 5.219.066 |
Openingskoers | $32,12 |
Hoogste koers | $32,48 |
Laagste koers | $31,64 |
Koersbereik | $0,84 |
Ticker | SU |
Exchange | New York Stock Exchange Inc |
Suncor Energy, Inc. koers – actuele prijsgrafiek
Beurskoersen Suncor Energy over de laatste 30 handelsdagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
16 augustus 2022 | $31,82 | –0,93% | 5.219.066 | $32,12 | $32,48 | $31,64 |
15 augustus 2022 | $31,99 | +2,37% | 9.024.576 | $31,25 | $32,06 | $30,71 |
12 augustus 2022 | $32,75 | +2,92% | 5.209.244 | $31,82 | $32,75 | $31,68 |
11 augustus 2022 | $31,85 | +1,40% | 8.853.454 | $31,41 | $31,98 | $31,32 |
10 augustus 2022 | $30,85 | +1,61% | 4.555.376 | $30,36 | $31,11 | $30,04 |
4 augustus 2022 | $30,73 | –3,79% | 6.711.474 | $31,94 | $31,97 | $30,63 |
3 augustus 2022 | $32,17 | –4,74% | 6.072.546 | $33,77 | $33,92 | $32,15 |
2 augustus 2022 | $33,34 | –0,33% | 5.428.977 | $33,45 | $33,76 | $32,76 |
1 augustus 2022 | $33,39 | –0,15% | 4.682.966 | $33,44 | $33,68 | $32,97 |
29 juli 2022 | $33,94 | +1,95% | 4.951.116 | $33,29 | $34,12 | $33,22 |
28 juli 2022 | $32,69 | 0,00% | 4.419.930 | $32,69 | $32,85 | $31,99 |
27 juli 2022 | $32,35 | +1,95% | 4.267.913 | $31,73 | $32,46 | $31,46 |
26 juli 2022 | $31,42 | –3,23% | 4.523.906 | $32,47 | $32,61 | $31,26 |
25 juli 2022 | $31,86 | +1,79% | 4.172.289 | $31,30 | $32,18 | $31,22 |
22 juli 2022 | $30,82 | –1,75% | 5.006.751 | $31,37 | $31,60 | $30,63 |
21 juli 2022 | $31,37 | +1,23% | 5.711.703 | $30,99 | $31,40 | $30,18 |
20 juli 2022 | $31,89 | +0,69% | 5.233.418 | $31,67 | $32,07 | $31,06 |
19 juli 2022 | $31,87 | +4,15% | 8.329.605 | $30,60 | $31,93 | $30,57 |
18 juli 2022 | $30,62 | –3,35% | 8.898.702 | $31,68 | $31,79 | $30,43 |
15 juli 2022 | $30,19 | +0,17% | 7.905.633 | $30,14 | $30,38 | $29,60 |
14 juli 2022 | $29,53 | +0,24% | 9.904.324 | $29,46 | $29,66 | $28,65 |
13 juli 2022 | $30,58 | +1,59% | 8.392.884 | $30,10 | $31,06 | $30,07 |
12 juli 2022 | $30,51 | –0,88% | 12.221.565 | $30,78 | $31,24 | $30,12 |
11 juli 2022 | $31,94 | –0,53% | 8.574.973 | $32,11 | $32,78 | $31,56 |
8 juli 2022 | $32,74 | –3,14% | 7.921.928 | $33,80 | $33,89 | $32,33 |
7 juli 2022 | $33,35 | –0,95% | 10.120.611 | $33,67 | $33,93 | $33,22 |
6 juli 2022 | $32,54 | –0,91% | 9.455.477 | $32,84 | $33,49 | $31,07 |
5 juli 2022 | $33,23 | –2,72% | 11.110.502 | $34,16 | $34,37 | $32,22 |
1 juli 2022 | $35,57 | +0,59% | 4.583.394 | $35,36 | $35,79 | $34,32 |
30 juni 2022 | $35,07 | +2,10% | 10.131.096 | $34,35 | $35,28 | $33,96 |
Heb je interesse om het aandeel Suncor Energy te kopen? Bekijk dan onderstaande grafiek voor een uitgebreide analyse van de Suncor Energy koers van het afgelopen jaar.
Hierboven zie je Suncor Energy koers verwachtingen die gebaseerd zijn op verschillende technische analyses gemaakt door aandelen-experts. Zoals je ziet is de koers Suncor Energy verwachting erg positief en is het einde van groei nog lang niet in zicht. Hoewel ons team geen financieel advies kan geven, zien wij de te toekomst voor Suncor Energy ook zeer optimistisch in. Zorg er altijd voor dat je de laatste technische analyses bestudeert, voordat je begint met het aandeel te kopen.
Veelgestelde vragen over het Suncor Energy aandeel
Suncor Energy aandelen wel of niet kopen in 2021-2022? Zijn Suncor Energy aandelen een goede investering? De meningen lijken hierover wat verdeeld maar over het algemeen zien we positieve verwachtingen. Verschillende analysten verwachten dat de Suncor Energy koers nog lang zijn piek niet heeft bereikt.
De actuele aandelen koers van Suncor Energy is:
Na verschillende ontwikkelingen die zich dit jaar hebben plaatsgevonden op de beurs, is de Suncor Energy aandelen koers hier altijd met een stijgende lijn uitgekomen. Dit lijkt voorlopig nog niet te stoppen met al de positieve ontwikkelingen en projecten van Suncor Energy.
Technische analisten zien de toekomst voor Suncor Energy zeer optimistisch. De verwachtingen voor Suncor Energy aandelen zien er positief uit, en het lijkt erop dat de piek nog lang niet bereikt is, als we kijken aar alle projecten die momenteel in ontwikkeling zijn bij Suncor Energy.
Het precieze koersdoel is lastig om te bepalen, echter zijn verschillende aandelen-experts optimistisch over de toekomst van de aandelen van Suncor Energy. Maar dit is geen garantie, er zijn ook analisten die er minder over te spreken zijn.
Momenteel staat de koers van Suncor Energy op:
Bij elke piek hoort ook een daling. Natuurlijk kan een koers niet alleen maar blijven stijgen en daalt de Suncor Energy aandelen koers soms ook. Dit heeft vaak te maken met de economie, marktontwikkelingen of specifiek nieuws dat invloed heeft op het bedrijf.