Home > DHI Group aandeel
Southwestern Energy Company aandelen
Southwestern Energy Company is een beursgenoteerd bedrijf aan de New York Stock Exchange Inc welke wordt verhandeld met de ticker SWN. Met circa werknemers welke op dit moment wordt geleid door CEO William Way.
Op deze Southwestern Energy Company aandeel pagina kun je informatie vinden over de koers van Southwestern Energy Company, de laatste koersdoelen en verwachtingen, Southwestern Energy Company beursinformatie, historie over de cijfers en het laatste Southwestern Energy Company nieuws. Ook kun je verschillend Southwestern Energy Company advies lezen van meerdere experts op het gebied van aandelen, en lees je de laatste technische analyses.
Aandeel Southwestern Energy Company koers
Southwestern Energy Company koers
Datum | 24 mei 2022 |
Slotkoers | $7,64 +0,92% |
Handelsvolume | 30.346.066 |
Openingskoers | $7,57 |
Hoogste koers | $7,86 |
Laagste koers | $7,46 |
Koersbereik | $0,40 |
Ticker | SWN |
Exchange | New York Stock Exchange Inc |
Southwestern Energy Company koers – actuele prijsgrafiek
Beurskoersen Southwestern Energy Company over de laatste 30 handelsdagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
24 mei 2022 | $7,64 | +0,92% | 30.346.066 | $7,57 | $7,86 | $7,46 |
23 mei 2022 | $7,68 | +8,17% | 30.819.762 | $7,10 | $7,72 | $7,09 |
20 mei 2022 | $7,09 | +0,85% | 28.729.859 | $7,03 | $7,11 | $6,83 |
19 mei 2022 | $6,92 | +1,76% | 23.763.856 | $6,80 | $7,08 | $6,80 |
18 mei 2022 | $7,00 | –3,31% | 27.323.830 | $7,24 | $7,30 | $6,84 |
17 mei 2022 | $7,34 | +7,00% | 30.992.587 | $6,86 | $7,37 | $6,78 |
16 mei 2022 | $6,74 | +1,05% | 19.234.364 | $6,67 | $6,95 | $6,67 |
13 mei 2022 | $6,58 | 0,00% | 25.444.571 | $6,58 | $6,77 | $6,47 |
12 mei 2022 | $6,41 | –2,14% | 28.775.776 | $6,55 | $6,60 | $6,30 |
11 mei 2022 | $6,61 | –0,75% | 26.722.125 | $6,66 | $6,92 | $6,57 |
10 mei 2022 | $6,51 | –1,81% | 25.400.450 | $6,63 | $6,75 | $6,29 |
9 mei 2022 | $6,54 | –7,76% | 28.068.673 | $7,09 | $7,14 | $6,48 |
6 mei 2022 | $7,30 | –2,93% | 25.720.505 | $7,52 | $7,60 | $7,17 |
5 mei 2022 | $7,52 | –4,81% | 26.644.883 | $7,90 | $7,91 | $7,22 |
4 mei 2022 | $7,86 | –0,88% | 32.244.841 | $7,93 | $7,97 | $7,61 |
3 mei 2022 | $7,68 | +1,32% | 30.397.780 | $7,58 | $7,87 | $7,49 |
2 mei 2022 | $7,36 | –0,27% | 28.275.306 | $7,38 | $7,61 | $7,13 |
29 april 2022 | $7,50 | –0,27% | 37.632.655 | $7,52 | $7,92 | $7,42 |
28 april 2022 | $7,37 | –0,94% | 35.326.866 | $7,44 | $7,54 | $7,12 |
27 april 2022 | $7,37 | +1,66% | 27.345.096 | $7,25 | $7,48 | $7,10 |
26 april 2022 | $7,23 | –2,95% | 29.640.557 | $7,45 | $7,63 | $7,22 |
25 april 2022 | $7,43 | +3,48% | 33.319.995 | $7,18 | $7,48 | $7,08 |
22 april 2022 | $7,43 | –3,44% | 34.548.927 | $7,70 | $7,93 | $7,35 |
21 april 2022 | $7,79 | –7,70% | 36.290.653 | $8,44 | $8,44 | $7,70 |
20 april 2022 | $8,23 | +0,49% | 29.494.129 | $8,19 | $8,29 | $7,95 |
19 april 2022 | $8,11 | –2,05% | 33.876.427 | $8,28 | $8,28 | $7,95 |
18 april 2022 | $8,48 | +2,29% | 41.358.150 | $8,29 | $8,68 | $8,13 |
14 april 2022 | $8,19 | –0,49% | 33.520.388 | $8,23 | $8,36 | $8,07 |
13 april 2022 | $8,26 | +0,98% | 37.613.379 | $8,18 | $8,39 | $8,03 |
12 april 2022 | $8,03 | –0,99% | 30.274.797 | $8,11 | $8,28 | $7,96 |
Heb je interesse om het aandeel Southwestern Energy Company te kopen? Bekijk dan onderstaande grafiek voor een uitgebreide analyse van de Southwestern Energy Company koers van het afgelopen jaar.
Hierboven zie je Southwestern Energy Company koers verwachtingen die gebaseerd zijn op verschillende technische analyses gemaakt door aandelen-experts. Zoals je ziet is de koers Southwestern Energy Company verwachting erg positief en is het einde van groei nog lang niet in zicht. Hoewel ons team geen financieel advies kan geven, zien wij de te toekomst voor Southwestern Energy Company ook zeer optimistisch in. Zorg er altijd voor dat je de laatste technische analyses bestudeert, voordat je begint met het aandeel te kopen.
Veelgestelde vragen over het Southwestern Energy Company aandeel
Southwestern Energy Company aandelen wel of niet kopen in 2021-2022? Zijn Southwestern Energy Company aandelen een goede investering? De meningen lijken hierover wat verdeeld maar over het algemeen zien we positieve verwachtingen. Verschillende analysten verwachten dat de Southwestern Energy Company koers nog lang zijn piek niet heeft bereikt.
De actuele aandelen koers van Southwestern Energy Company is:
Na verschillende ontwikkelingen die zich dit jaar hebben plaatsgevonden op de beurs, is de Southwestern Energy Company aandelen koers hier altijd met een stijgende lijn uitgekomen. Dit lijkt voorlopig nog niet te stoppen met al de positieve ontwikkelingen en projecten van Southwestern Energy Company.
Technische analisten zien de toekomst voor Southwestern Energy Company zeer optimistisch. De verwachtingen voor Southwestern Energy Company aandelen zien er positief uit, en het lijkt erop dat de piek nog lang niet bereikt is, als we kijken aar alle projecten die momenteel in ontwikkeling zijn bij Southwestern Energy Company.
Het precieze koersdoel is lastig om te bepalen, echter zijn verschillende aandelen-experts optimistisch over de toekomst van de aandelen van Southwestern Energy Company. Maar dit is geen garantie, er zijn ook analisten die er minder over te spreken zijn.
Momenteel staat de koers van Southwestern Energy Company op:
Bij elke piek hoort ook een daling. Natuurlijk kan een koers niet alleen maar blijven stijgen en daalt de Southwestern Energy Company aandelen koers soms ook. Dit heeft vaak te maken met de economie, marktontwikkelingen of specifiek nieuws dat invloed heeft op het bedrijf.
Southwestern Energy Company aandelen koop je bij een broker. Bij het openen van een beleggingsrekening kun je al snel beginnen met investeren en je eerste aandelen van Southwestern Energy Company kopen. Bij onderstaande broker kun je direct beginnen met investeren:
De bekroonde online broker van Nederland