Home > DHI Group aandeel
Simon Property Group aandelen
Simon Property Group is een beursgenoteerd bedrijf aan de New York Stock Exchange Inc welke wordt verhandeld met de ticker SPG. Met circa 4.150 werknemers welke op dit moment wordt geleid door CEO David Simon.
Op deze Simon Property Group aandeel pagina kun je informatie vinden over de koers van Simon Property Group, de laatste koersdoelen en verwachtingen, Simon Property Group beursinformatie, historie over de cijfers en het laatste Simon Property Group nieuws. Ook kun je verschillend Simon Property Group advies lezen van meerdere experts op het gebied van aandelen, en lees je de laatste technische analyses.
Aandeel Simon Property Group koers
Simon Property Group koers
Datum | 24 mei 2022 |
Slotkoers | $107,85 +0,77% |
Handelsvolume | 2.605.196 |
Openingskoers | $107,03 |
Hoogste koers | $108,13 |
Laagste koers | $103,46 |
Koersbereik | $4,67 |
Ticker | SPG |
Exchange | New York Stock Exchange Inc |
Simon Property Group, Inc. koers – actuele prijsgrafiek
Beurskoersen Simon Property Group over de laatste 30 handelsdagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
24 mei 2022 | $107,85 | +0,77% | 2.605.196 | $107,03 | $108,13 | $103,46 |
23 mei 2022 | $107,77 | –1,86% | 1.842.928 | $109,81 | $110,46 | $107,23 |
20 mei 2022 | $108,84 | –1,95% | 3.296.761 | $111,00 | $111,20 | $105,72 |
19 mei 2022 | $110,04 | –2,20% | 2.629.066 | $112,52 | $114,63 | $109,91 |
18 mei 2022 | $113,67 | –4,74% | 2.031.790 | $119,32 | $119,69 | $113,16 |
17 mei 2022 | $120,76 | +1,58% | 1.752.088 | $118,88 | $120,92 | $118,18 |
16 mei 2022 | $116,87 | +0,06% | 1.564.713 | $116,80 | $118,13 | $115,50 |
13 mei 2022 | $116,78 | –0,19% | 2.663.045 | $117,00 | $117,68 | $115,18 |
12 mei 2022 | $115,62 | +2,55% | 2.754.468 | $112,74 | $116,28 | $111,17 |
11 mei 2022 | $113,01 | –5,03% | 3.323.538 | $118,99 | $120,00 | $112,78 |
10 mei 2022 | $119,07 | –1,71% | 3.139.164 | $121,14 | $125,99 | $117,94 |
9 mei 2022 | $118,19 | –1,17% | 2.810.159 | $119,59 | $120,78 | $117,61 |
6 mei 2022 | $121,42 | +0,18% | 2.366.518 | $121,20 | $122,96 | $118,64 |
5 mei 2022 | $122,34 | –1,10% | 2.037.762 | $123,70 | $124,29 | $121,12 |
4 mei 2022 | $124,58 | +3,19% | 1.624.045 | $120,73 | $125,18 | $119,58 |
3 mei 2022 | $120,87 | +2,67% | 1.894.728 | $117,73 | $121,70 | $116,25 |
2 mei 2022 | $116,84 | –1,55% | 2.818.453 | $118,68 | $119,08 | $113,41 |
29 april 2022 | $118,00 | –4,46% | 3.160.463 | $123,51 | $123,98 | $117,78 |
28 april 2022 | $124,41 | +1,96% | 2.313.212 | $122,02 | $125,05 | $120,82 |
27 april 2022 | $122,13 | –1,98% | 2.032.315 | $124,60 | $125,20 | $122,06 |
26 april 2022 | $124,13 | –1,59% | 1.889.291 | $126,13 | $126,96 | $124,03 |
25 april 2022 | $126,29 | +0,33% | 2.053.587 | $125,88 | $126,70 | $123,93 |
22 april 2022 | $125,88 | –3,79% | 1.988.547 | $130,84 | $130,84 | $125,72 |
21 april 2022 | $130,85 | –2,53% | 1.499.644 | $134,25 | $134,80 | $130,56 |
20 april 2022 | $132,59 | +0,66% | 1.645.768 | $131,72 | $133,50 | $131,04 |
19 april 2022 | $131,32 | +1,98% | 1.470.656 | $128,77 | $131,75 | $127,89 |
18 april 2022 | $127,89 | +0,37% | 1.206.881 | $127,42 | $129,11 | $127,10 |
14 april 2022 | $127,88 | –0,09% | 1.788.834 | $128,00 | $129,45 | $127,69 |
13 april 2022 | $127,58 | +1,25% | 1.661.380 | $126,00 | $128,71 | $125,76 |
12 april 2022 | $126,18 | –0,16% | 1.459.953 | $126,38 | $128,92 | $125,71 |
Heb je interesse om het aandeel Simon Property Group te kopen? Bekijk dan onderstaande grafiek voor een uitgebreide analyse van de Simon Property Group koers van het afgelopen jaar.
Hierboven zie je Simon Property Group koers verwachtingen die gebaseerd zijn op verschillende technische analyses gemaakt door aandelen-experts. Zoals je ziet is de koers Simon Property Group verwachting erg positief en is het einde van groei nog lang niet in zicht. Hoewel ons team geen financieel advies kan geven, zien wij de te toekomst voor Simon Property Group ook zeer optimistisch in. Zorg er altijd voor dat je de laatste technische analyses bestudeert, voordat je begint met het aandeel te kopen.
Veelgestelde vragen over het Simon Property Group aandeel
Simon Property Group aandelen wel of niet kopen in 2021-2022? Zijn Simon Property Group aandelen een goede investering? De meningen lijken hierover wat verdeeld maar over het algemeen zien we positieve verwachtingen. Verschillende analysten verwachten dat de Simon Property Group koers nog lang zijn piek niet heeft bereikt.
De actuele aandelen koers van Simon Property Group is:
Na verschillende ontwikkelingen die zich dit jaar hebben plaatsgevonden op de beurs, is de Simon Property Group aandelen koers hier altijd met een stijgende lijn uitgekomen. Dit lijkt voorlopig nog niet te stoppen met al de positieve ontwikkelingen en projecten van Simon Property Group.
Technische analisten zien de toekomst voor Simon Property Group zeer optimistisch. De verwachtingen voor Simon Property Group aandelen zien er positief uit, en het lijkt erop dat de piek nog lang niet bereikt is, als we kijken aar alle projecten die momenteel in ontwikkeling zijn bij Simon Property Group.
Het precieze koersdoel is lastig om te bepalen, echter zijn verschillende aandelen-experts optimistisch over de toekomst van de aandelen van Simon Property Group. Maar dit is geen garantie, er zijn ook analisten die er minder over te spreken zijn.
Momenteel staat de koers van Simon Property Group op:
Bij elke piek hoort ook een daling. Natuurlijk kan een koers niet alleen maar blijven stijgen en daalt de Simon Property Group aandelen koers soms ook. Dit heeft vaak te maken met de economie, marktontwikkelingen of specifiek nieuws dat invloed heeft op het bedrijf.