Home > DHI Group aandeel
SilverBow Resources aandelen
SilverBow Resources is een beursgenoteerd bedrijf aan de New York Stock Exchange Inc welke wordt verhandeld met de ticker SBOW. Met circa werknemers welke op dit moment wordt geleid door CEO Terry Swift.
Op deze SilverBow Resources aandeel pagina kun je informatie vinden over de koers van SilverBow Resources, de laatste koersdoelen en verwachtingen, SilverBow Resources beursinformatie, historie over de cijfers en het laatste SilverBow Resources nieuws. Ook kun je verschillend SilverBow Resources advies lezen van meerdere experts op het gebied van aandelen, en lees je de laatste technische analyses.
Aandeel SilverBow Resources koers
SilverBow Resources koers
Datum | 25 mei 2022 |
Slotkoers | $36,56 +5,18% |
Handelsvolume | 339.067 |
Openingskoers | $34,76 |
Hoogste koers | $37,00 |
Laagste koers | $34,76 |
Koersbereik | $2,24 |
Ticker | SBOW |
Exchange | New York Stock Exchange Inc |
SilverBow Resources Inc koers – actuele prijsgrafiek
Beurskoersen SilverBow Resources over de laatste 30 handelsdagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
25 mei 2022 | $36,56 | +5,18% | 339.067 | $34,76 | $37,00 | $34,76 |
24 mei 2022 | $34,32 | +0,41% | 170.600 | $34,18 | $34,81 | $33,51 |
23 mei 2022 | $34,97 | +4,05% | 304.210 | $33,61 | $35,10 | $33,40 |
20 mei 2022 | $33,22 | +1,28% | 207.191 | $32,80 | $33,43 | $32,42 |
19 mei 2022 | $32,42 | –0,64% | 189.339 | $32,63 | $34,05 | $32,16 |
18 mei 2022 | $33,42 | –0,18% | 381.897 | $33,48 | $34,00 | $31,26 |
17 mei 2022 | $33,17 | –1,83% | 222.758 | $33,79 | $34,09 | $32,84 |
16 mei 2022 | $33,31 | +2,81% | 328.838 | $32,40 | $34,48 | $32,40 |
13 mei 2022 | $32,47 | +2,66% | 199.405 | $31,63 | $33,62 | $30,91 |
12 mei 2022 | $31,30 | +1,46% | 262.968 | $30,85 | $32,25 | $30,50 |
11 mei 2022 | $31,74 | +1,96% | 253.328 | $31,13 | $33,36 | $31,00 |
10 mei 2022 | $30,59 | –4,41% | 354.451 | $32,00 | $32,68 | $29,14 |
9 mei 2022 | $32,00 | 0,00% | 765.243 | $32,00 | $32,18 | $30,56 |
6 mei 2022 | $33,34 | –4,66% | 271.908 | $34,97 | $35,54 | $33,06 |
5 mei 2022 | $34,83 | –5,33% | 965.428 | $36,79 | $36,95 | $31,68 |
4 mei 2022 | $37,56 | –1,21% | 344.118 | $38,02 | $38,60 | $35,97 |
3 mei 2022 | $37,25 | +4,31% | 349.391 | $35,71 | $37,66 | $35,35 |
2 mei 2022 | $35,21 | –2,17% | 341.555 | $35,99 | $36,81 | $34,40 |
29 april 2022 | $36,60 | –3,40% | 271.328 | $37,89 | $38,60 | $36,08 |
28 april 2022 | $37,46 | +1,41% | 380.241 | $36,94 | $38,04 | $35,20 |
27 april 2022 | $36,58 | +4,51% | 605.037 | $35,00 | $37,41 | $34,05 |
26 april 2022 | $34,43 | –4,20% | 207.583 | $35,94 | $36,61 | $34,43 |
25 april 2022 | $35,50 | +1,43% | 352.724 | $35,00 | $35,94 | $33,54 |
22 april 2022 | $36,35 | –3,76% | 245.262 | $37,77 | $38,80 | $35,52 |
21 april 2022 | $38,11 | –3,93% | 380.338 | $39,67 | $40,00 | $37,68 |
20 april 2022 | $38,99 | +2,96% | 474.723 | $37,87 | $38,99 | $37,37 |
19 april 2022 | $37,24 | –1,97% | 377.815 | $37,99 | $38,17 | $36,63 |
18 april 2022 | $38,61 | –1,86% | 861.069 | $39,34 | $40,50 | $37,85 |
14 april 2022 | $38,40 | –2,54% | 541.025 | $39,40 | $40,24 | $36,96 |
13 april 2022 | $39,71 | +6,69% | 387.322 | $37,22 | $40,37 | $36,73 |
Heb je interesse om het aandeel SilverBow Resources te kopen? Bekijk dan onderstaande grafiek voor een uitgebreide analyse van de SilverBow Resources koers van het afgelopen jaar.
Hierboven zie je SilverBow Resources koers verwachtingen die gebaseerd zijn op verschillende technische analyses gemaakt door aandelen-experts. Zoals je ziet is de koers SilverBow Resources verwachting erg positief en is het einde van groei nog lang niet in zicht. Hoewel ons team geen financieel advies kan geven, zien wij de te toekomst voor SilverBow Resources ook zeer optimistisch in. Zorg er altijd voor dat je de laatste technische analyses bestudeert, voordat je begint met het aandeel te kopen.
Veelgestelde vragen over het SilverBow Resources aandeel
SilverBow Resources aandelen wel of niet kopen in 2021-2022? Zijn SilverBow Resources aandelen een goede investering? De meningen lijken hierover wat verdeeld maar over het algemeen zien we positieve verwachtingen. Verschillende analysten verwachten dat de SilverBow Resources koers nog lang zijn piek niet heeft bereikt.
De actuele aandelen koers van SilverBow Resources is:
Na verschillende ontwikkelingen die zich dit jaar hebben plaatsgevonden op de beurs, is de SilverBow Resources aandelen koers hier altijd met een stijgende lijn uitgekomen. Dit lijkt voorlopig nog niet te stoppen met al de positieve ontwikkelingen en projecten van SilverBow Resources.
Technische analisten zien de toekomst voor SilverBow Resources zeer optimistisch. De verwachtingen voor SilverBow Resources aandelen zien er positief uit, en het lijkt erop dat de piek nog lang niet bereikt is, als we kijken aar alle projecten die momenteel in ontwikkeling zijn bij SilverBow Resources.
Het precieze koersdoel is lastig om te bepalen, echter zijn verschillende aandelen-experts optimistisch over de toekomst van de aandelen van SilverBow Resources. Maar dit is geen garantie, er zijn ook analisten die er minder over te spreken zijn.
Momenteel staat de koers van SilverBow Resources op:
Bij elke piek hoort ook een daling. Natuurlijk kan een koers niet alleen maar blijven stijgen en daalt de SilverBow Resources aandelen koers soms ook. Dit heeft vaak te maken met de economie, marktontwikkelingen of specifiek nieuws dat invloed heeft op het bedrijf.