SeaWorld Entertainment aandelen advies

SeaWorld Entertainment is een beursgenoteerd bedrijf aan de New York Stock Exchange Inc welke wordt verhandeld met de ticker SEAS. Met circa 22.100 werknemers welke op dit moment worden geleid door CEO Marc Swanson.

Op deze SeaWorld Entertainment aandeel pagina kun je informatie vinden over de koers van SeaWorld Entertainment, de laatste koersdoelen en verwachtingen, SeaWorld Entertainment beursinformatie, historie over de cijfers en het laatste SeaWorld Entertainment nieuws. Ook kun je verschillend SeaWorld Entertainment advies lezen van meerdere experts op het gebied van aandelen, en lees je de laatste technische analyses.

Aandeel SeaWorld Entertainment koers

SeaWorld Entertainment Inc aandelen kopen

SeaWorld Entertainment Inc
Aandeel SeaWorld Entertainment

De bekroonde online broker van Nederland

Op deze pagina vindt je onder andere:

SeaWorld Entertainment aandeel kopen of niet?

Een SeaWorld Entertainment aandeel verwachting komt altijd van pas als je een aandeel wilt kopen. De vraag: SeaWorld Entertainment aandeel kopen of niet?, kun je hier ook mee beantwoorden. SeaWorld Entertainment aandeel advies komt hier goed voor van pas. De verwachting is namelijk afhankelijk van een aantal factoren. Zo is het belangrijk om te weten dat de algemene economie van de wereld een groot effect kan hebben op het stijgen of dalen van de koers. Daarnaast is ook hoe SeaWorld Entertainment in het nieuws komt een grote invloed. 

Ontwikkelingen

SeaWorld Entertainment heeft de laatste jaren veel ontwikkelingen gemaakt. Verschillende experts hebben daarom een SeaWorld Entertainment aandeel verwachting voor 2023 gemaakt. Er wordt door de experts altijd gekeken naar een aantal punten. Zo wordt er gekeken naar de plannen van een bedrijf, maar ook de doelen die ze stellen zijn van belang. Ook het huidige aandeel nieuws speelt een rol. 

Koersverwachting

Door deze punten met elkaar te vergelijken, kan de koersverwachting opgesteld worden. De experts geven meestal vanuit de koersverwachting hun mening over de aandelen. Zo is er een positieve mening als er een stijgende koers uitkomt en een negatieve bij een dalende koers. Veel experts hebben hun SeaWorld Entertainment aandeel verwachting al opgesteld voor 2023 en de periode tot 2025. Wij geven zelf geen financieel advies.

Natuurlijk kunnen wij of de experts niet voor je bepalen of SeaWorld Entertainment aandeel kopen of niet een verstandige keuze voor je is. Dit is aan jezelf om te bepalen. Daarom is het belangrijk om zelf te kijken naar het SeaWorld Entertainment aandeel nieuws en hoe de koers ervoor staat. Vanuit hier kun je zelf inschatten of een investering verstandig is.

Aandeel verwachting SeaWorld Entertainment

Investeren in aandelen kan meer opleveren dan je geld op een spaarrekening zetten. De enige keerzijde is wel dat er veel meer risico’s aan zitten. Daarom is het belangrijk om je keuze goed te overwegen. De aandeel verwachting SeaWorld Entertainment kan daarom goed van pas komen. Ook aandelen van bedrijven die beursgenoteerd zijn kunnen in waarde dalen. Er is altijd een kans dat de waarde gaat stijgen, maar ook dat de waarde gaat dalen.

Voordat je een investering in aandelen maakt, is het daarom verstandig om rekening te houden met een aantal factoren, namelijk:

  • * Is SeaWorld Entertainment financieel gezond?
  • * Waar staat SeaWorld Entertainment bekend om?
  • * Welke doelen heeft SeaWorld Entertainment voor de toekomst?
  • * Welke verwachtingen heeft SeaWorld Entertainment voor de aandelen?
  • * Welke missie en visie heeft SeaWorld Entertainment?
  • * Is SeaWorld Entertainment een gezonde organisatie?
  • * Hoe duur zijn de aandelen?
  • * Heeft SeaWorld Entertainment de laatste tijd positieve investeringen gemaakt?

Al deze factoren kunnen je helpen bij het kopen van SeaWorld Entertainment aandelen. Je kan nooit zeker weten wat de koers gaat doen, maar je kunt jezelf er wel goed over inlezen. Het is belangrijk om altijd goed doordachte risico’s te nemen. Door op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen en hoe het er op het moment voor staat met SeaWorld Entertainment, is het mogelijk om doordacht te investeren. 

SeaWorld Entertainment aandeel kopen of niet, is veelal afhankelijk van het aandeel nieuws. Als je wilt investeren, is het altijd belangrijk om dit in de gaten te houden. Zowel het nieuws van SeaWorld Entertainment zelf als het algemene nieuws kan een belangrijke invloed zijn. Daarbij kan de verwachting van een expert ook handig zijn om naar te kijken. De meest recente aandeel verwachting is het best te vertrouwen.

Het houdt niet direct in dat een aandeel verwachting je direct kan vertellen of een investering verstandig is. Het is altijd aan jezelf om een investering goed na te gaan. Zelf onderzoek doen is daarom ten zeerste aan te raden. Hierbij is het handig om te kijken naar de huidige koers, de geschiedenis van een bedrijf, het recente nieuws en de verwachtingen. Als je zelf onderzoek doet, kan een investering beter uitpakken. Wij geven dan ook geen financieel advies. 

Is SeaWorld Entertainment kopen verstandig of niet?

Of een SeaWorld Entertainment aandeel kopen of niet verstandig is, is vooral afhankelijk van wat je zelf wilt. Door aandeel nieuws van de grote indexen, zoals New York Stock, Nasdaq of de AEX in de gaten te houden, weet je altijd wat de huidige ontwikkelingen zijn. Als je van plan bent om te investeren of geïnvesteerd hebt in aandelen, is het belangrijk om altijd op de hoogte te zijn van het nieuws. Het recente nieuws kan direct een invloed hebben op de koers. Voor beginners is het daarbij ook aan te raden om naar het advies van experts te kijken.

De koers van aandelen staat altijd in verband met het bedrijf en alle recente ontwikkelingen. Dit gaat niet alleen om ontwikkelingen buiten het bedrijf, maar ook externe invloeden in dezelfde sector kunnen een invloed hebben op de koers. Door de volledige markt in de gaten te houden, kun je dit soort spontane stijgingen of dalingen voorkomen. 

Hieronder hebben we nog een nuttige indicator voor je gezet. Hier staat hoe vaak er naar SeaWorld Entertainment wordt gezocht in Google:

Veelgestelde vragen over het SeaWorld Entertainment aandeel

SeaWorld Entertainment aandelen wel of niet kopen in 2023-2024? Zijn SeaWorld Entertainment aandelen een goede investering? De meningen lijken hierover wat verdeeld maar over het algemeen zien we positieve verwachtingen. Verschillende analysten verwachten dat de SeaWorld Entertainment koers nog lang zijn piek niet heeft bereikt.

De actuele aandelen koers van SeaWorld Entertainment is:

Na verschillende ontwikkelingen die zich dit jaar hebben plaatsgevonden op de beurs, is de SeaWorld Entertainment aandelen koers hier altijd met een stijgende lijn uitgekomen. Dit lijkt voorlopig nog niet te stoppen met al de positieve ontwikkelingen en projecten van SeaWorld Entertainment.

Technische analisten zien de toekomst voor SeaWorld Entertainment zeer optimistisch. De verwachtingen voor SeaWorld Entertainment aandelen zien er positief uit, en het lijkt erop dat de piek nog lang niet bereikt is, als we kijken aar alle projecten die momenteel in ontwikkeling zijn bij SeaWorld Entertainment.

Het precieze koersdoel is lastig om te bepalen, echter zijn verschillende aandelen-experts optimistisch over de toekomst van de aandelen van SeaWorld Entertainment. Maar dit is geen garantie, er zijn ook analisten die er minder over te spreken zijn.

 

Momenteel staat de koers van SeaWorld Entertainment op:

.

Bij elke piek hoort ook een daling. Natuurlijk kan een koers niet alleen maar blijven stijgen en daalt de SeaWorld Entertainment aandelen koers soms ook. Dit heeft vaak te maken met de economie, marktontwikkelingen of specifiek nieuws dat invloed heeft op het bedrijf.

SeaWorld Entertainment aandelen koop je bij een broker. Bij het openen van een beleggingsrekening kun je al snel beginnen met investeren en je eerste aandelen van SeaWorld Entertainment kopen. Bij onderstaande broker kun je direct beginnen met investeren:

Aandeel SeaWorld Entertainment

De bekroonde online broker van Nederland

Andere aandelen

Naam Exchange Laatste slotkoers Datum Verschil vorige slotkoers Volume Open Hoogste Laagste
Lee Hing Development HKEX HKD 0,52 16-03-2021 13,33% HKD 7.000 HKD 0,60 HKD 0,60 HKD 0,52
Henderson Land Development HKEX HKD 23,40 14-07-2023 +0,65% HKD 1.740.000 HKD 23,25 HKD 23,55 HKD 23,15
CK Hutchison Holdings HKEX HKD 47,70 14-07-2023 +0,85% HKD 4.730.000 HKD 47,30 HKD 48,00 HKD 47,25
Northeast Electric Development HKEX HKD 0,25 14-07-2023 9,09% HKD 638.000 HKD 0,28 HKD 0,28 HKD 0,25
China Aerospace International Holdings HKEX HKD 0,39 14-07-2023 1,27% HKD 234.000 HKD 0,40 HKD 0,40 HKD 0,39
Wong`s International Holdings HKEX HKD 1,65 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Chen Hsong Holdings HKEX HKD 1,64 14-07-2023 +2,50% HKD 72.000 HKD 1,60 HKD 1,64 HKD 1,60
Greenheart Group HKEX HKD 0,06 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Hang Seng Bank HKEX HKD 110,90 14-07-2023 +0,64% HKD 697.620 HKD 110,20 HKD 111,70 HKD 109,60
Get Nice Holdings HKEX HKD 0,15 14-07-2023 0,00% HKD 162.000 HKD 0,15 HKD 0,15 HKD 0,15
Y.T.Realty Group HKEX HKD 0,41 14-07-2023 0,00% HKD 2.000 HKD 0,41 HKD 0,41 HKD 0,41
Hang Lung Properties HKEX HKD 11,68 14-07-2023 0,00% HKD 2.800.000 HKD 11,68 HKD 11,76 HKD 11,64
Hong Kong Finance Investment Holding Group HKEX HKD 0,18 14-07-2023 +2,27% HKD 460.000 HKD 0,18 HKD 0,18 HKD 0,18
Yusei Holdings HKEX HKD 0,57 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Gold Peak Industries (Holdings) HKEX HKD 0,54 14-07-2023 1,82% HKD 46.000 HKD 0,55 HKD 0,55 HKD 0,54
Associated International Hotels HKEX HKD 8,20 14-07-2023 0,00% HKD 4.000 HKD 8,20 HKD 8,20 HKD 8,20
Puxing Energy HKEX HKD 0,45 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
China Fortune Holdings HKEX HKD 0,22 14-07-2023 2,22% HKD 102.000 HKD 0,23 HKD 0,23 HKD 0,23
China New Economy Fund HKEX HKD 0,17 14-07-2023 0,00% HKD 26.850.000 HKD 0,17 HKD 0,18 HKD 0,17
Summit Ascent Holdings HKEX HKD 0,16 14-07-2023 3,70% HKD 7.690.000 HKD 0,16 HKD 0,16 HKD 0,15
Far East Holdings International HKEX HKD 0,14 14-07-2023 6,25% HKD 1.140.000 HKD 0,14 HKD 0,15 HKD 0,13
Bank of East Asia HKEX HKD 11,42 14-07-2023 +3,82% HKD 2.830.000 HKD 11,00 HKD 11,46 HKD 11,00
First Tractor HKEX HKD 3,85 14-07-2023 +2,39% HKD 1.150.000 HKD 3,76 HKD 3,85 HKD 3,76
Elate Holdings HKEX HKD 0,25 14-07-2023 0,00% HKD 2.160 HKD 0,25 HKD 0,25 HKD 0,25
Hong Kong & Shanghai Hotels HKEX HKD 7,06 14-07-2023 +2,62% HKD 298.000 HKD 6,88 HKD 7,06 HKD 6,87
Cinda International Holdings HKEX HKD 0,32 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
LVGEM (China) Real Estate Investment Company HKEX HKD 1,52 14-07-2023 +0,66% HKD 3.350.000 HKD 1,51 HKD 1,52 HKD 1,43
China Beidahuang Industry Group Holdings HKEX HKD 0,13 14-07-2023 4,41% HKD 4.480.000 HKD 0,14 HKD 0,14 HKD 0,13
Tian An China Investments HKEX HKD 4,04 14-07-2023 +0,50% HKD 252.000 HKD 4,02 HKD 4,04 HKD 3,99
Swire Pacific HKEX HKD 10,18 14-07-2023 +1,19% HKD 1.080.000 HKD 10,06 HKD 10,24 HKD 9,99
Golden Century International Holdings Group HKEX HKD 0,02 31-03-2023 +4,35% HKD 12.180.000 HKD 0,02 HKD 0,02 HKD 0,02
Great Eagle Holdings HKEX HKD 14,82 14-07-2023 0,54% HKD 32.000 HKD 14,90 HKD 14,96 HKD 14,80
Amber Hill Financial Holdings HKEX HKD 9,39 14-07-2023 1,05% HKD 154.180 HKD 9,49 HKD 9,49 HKD 9,02
Tai Cheung Holdings HKEX HKD 3,66 14-07-2023 +1,95% HKD 34.000 HKD 3,59 HKD 3,66 HKD 3,59
Dynamic Holdings HKEX HKD 11,20 14-07-2023 +0,72% HKD 20.000 HKD 11,12 HKD 11,24 HKD 11,12
Shangri-La Asia HKEX HKD 6,37 14-07-2023 +0,47% HKD 677.000 HKD 6,34 HKD 6,44 HKD 6,25
Century Legend (Holdings) HKEX HKD 0,11 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
AMS Public Transport Holdings HKEX HKD 0,77 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Keyne HKEX HKD 0,02 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Shougang Concord Century Holdings HKEX HKD 0,18 14-07-2023 +3,55% HKD 14.000 HKD 0,17 HKD 0,17 HKD 0,16
Skyfame Realty (Holdings) HKEX HKD 0,02 14-07-2023 0,00% HKD 90.000 HKD 0,02 HKD 0,02 HKD 0,02
Neway Group Holdings HKEX HKD 0,29 14-07-2023 +5,45% HKD 24.000 HKD 0,28 HKD 0,29 HKD 0,28
China Motor Bus HKEX HKD 68,85 14-07-2023 +0,07% HKD 11.200 HKD 68,80 HKD 68,85 HKD 68,80
Hop Hing Group Holdings HKEX HKD 0,08 30-11-2021 0,00% HKD 8.420.000 HKD 0,08 HKD 0,08 HKD 0,08
China Electronics Huada Technology Company HKEX HKD 1,47 14-07-2023 +3,52% HKD 11.460.000 HKD 1,42 HKD 1,54 HKD 1,42
Hong Kong Food Investment Holdings HKEX HKD 0,70 14-07-2023 +2,94% HKD 132.000 HKD 0,68 HKD 0,70 HKD 0,67
Green Leader Holdings Group HKEX HKD 0,08 14-07-2023 3,61% HKD 1.600.000 HKD 0,08 HKD 0,08 HKD 0,08
Hang Lung Group HKEX HKD 11,62 14-07-2023 0,00% HKD 314.000 HKD 11,62 HKD 11,68 HKD 11,40
Mexan HKEX HKD 0,08 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Far East Consortium International HKEX HKD 1,86 14-07-2023 0,53% HKD 931.570 HKD 1,87 HKD 1,88 HKD 1,85
Power Assets Holdings HKEX HKD 40,65 14-07-2023 +0,12% HKD 1.250.000 HKD 40,60 HKD 41,00 HKD 40,45
GR Properties HKEX HKD 0,97 14-07-2023 +1,04% HKD 1.390.000 HKD 0,96 HKD 0,97 HKD 0,95
Grand Ocean Advanced Resources Company HKEX HKD 0,42 14-07-2023 1,19% HKD 36.540.000 HKD 0,42 HKD 0,43 HKD 0,41
Sino Land HKEX HKD 9,54 14-07-2023 0,00% HKD 2.630.000 HKD 9,54 HKD 9,59 HKD 9,44
Hysan Development HKEX HKD 18,90 14-07-2023 0,53% HKD 1.110.000 HKD 19,00 HKD 19,06 HKD 18,78
Miramar Hotel & Investment HKEX HKD 11,12 14-07-2023 1,94% HKD 88.000 HKD 11,34 HKD 11,34 HKD 11,12
Sunway International Holdings HKEX HKD 0,08 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Dickson Concepts (International) HKEX HKD 4,32 14-07-2023 0,23% HKD 107.000 HKD 4,33 HKD 4,37 HKD 4,29
China Automotive Interior Decoration Holdings HKEX HKD 0,26 14-07-2023 +4,42% HKD 70.000 HKD 0,25 HKD 0,26 HKD 0,25
Cross-Harbour (Holdings) HKEX HKD 8,16 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Rich Goldman Holdings HKEX HKD 0,05 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Henderson Investment HKEX HKD 0,26 14-07-2023 1,89% HKD 286.000 HKD 0,27 HKD 0,27 HKD 0,26
MTR Corporation HKEX HKD 35,70 14-07-2023 +0,56% HKD 1.690.000 HKD 35,50 HKD 35,95 HKD 35,30
China Asia Valley Group HKEX HKD 0,16 14-07-2023 +21,48% HKD 11.000 HKD 0,14 HKD 0,16 HKD 0,14
Stelux Holdings International HKEX HKD 0,07 14-07-2023 4,41% HKD 182.000 HKD 0,07 HKD 0,07 HKD 0,06
China Overseas Grand Oceans Group HKEX HKD 3,51 14-07-2023 0,28% HKD 2.500.000 HKD 3,52 HKD 3,53 HKD 3,45
Termbray Industries International (Holdings) HKEX HKD 0,56 14-07-2023 +1,82% HKD 22.000 HKD 0,55 HKD 0,56 HKD 0,55
Lerthai Group HKEX 01-10-2023
Ban Loong Holdings HKEX HKD 0,25 20-06-2022 +0,40% HKD 22.000 HKD 0,25 HKD 0,25 HKD 0,25
Chevalier International Holdings HKEX HKD 7,00 14-07-2023 0,00% HKD 4.000 HKD 7,00 HKD 7,00 HKD 7,00
Regal Hotels International Holdings HKEX HKD 3,25 14-07-2023 0,00% HKD 52.000 HKD 3,25 HKD 3,25 HKD 3,23
Sun Hung Kai Properties HKEX HKD 97,45 14-07-2023 +0,26% HKD 2.090.000 HKD 97,20 HKD 98,05 HKD 96,65
Transport International Holdings HKEX HKD 10,40 14-07-2023 +4,63% HKD 206.270 HKD 9,94 HKD 10,50 HKD 9,91
Asia Commercial Holdings HKEX HKD 0,24 14-07-2023 4,00% HKD 215.000 HKD 0,25 HKD 0,25 HKD 0,24
Great China Properties Holdings HKEX HKD 0,09 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
PCCW HKEX HKD 4,04 14-07-2023 0,00% HKD 3.520.000 HKD 4,04 HKD 4,04 HKD 4,01
Modern Media Holdings HKEX HKD 0,39 14-07-2023 2,50% HKD 542.000 HKD 0,40 HKD 0,40 HKD 0,39
CLP Holdings HKEX HKD 61,25 14-07-2023 +0,99% HKD 2.260.000 HKD 60,65 HKD 61,55 HKD 60,65
Computer and Technologies Holdings HKEX HKD 2,30 14-07-2023 0,00% HKD 50.950 HKD 2,30 HKD 2,30 HKD 2,25
Xingfa Aluminium Holdings HKEX HKD 6,57 14-07-2023 +0,31% HKD 2.000 HKD 6,55 HKD 6,57 HKD 6,55
China Lumena New Materials HKEX 01-10-2023
Fairwood Holdings HKEX HKD 11,02 14-07-2023 0,72% HKD 16.500 HKD 11,10 HKD 11,10 HKD 10,92
Herald Holdings HKEX HKD 0,50 14-07-2023 0,00% HKD 15.000 HKD 0,50 HKD 0,50 HKD 0,50
Champion Technology Holdings HKEX HKD 0,06 08-06-2023 0,00% HKD 912.000 HKD 0,06 HKD 0,06 HKD 0,06
Wharf (Holdings) HKEX HKD 18,78 14-07-2023 1,26% HKD 548.100 HKD 19,02 HKD 19,02 HKD 18,62
Hong Kong & China Gas HKEX HKD 6,52 14-07-2023 +0,62% HKD 9.830.000 HKD 6,48 HKD 6,57 HKD 6,44
Oriental Press Group HKEX HKD 0,57 14-07-2023 0,00% HKD 28.000 HKD 0,57 HKD 0,57 HKD 0,57
Guoco Group HKEX HKD 59,00 14-07-2023 0,00% HKD 1.000 HKD 59,00 HKD 59,00 HKD 59,00
New World Development HKEX HKD 18,82 14-07-2023 +0,32% HKD 4.400.000 HKD 18,76 HKD 18,94 HKD 18,70
Swire Pacific HKEX HKD 62,45 14-07-2023 +2,38% HKD 1.130.000 HKD 61,00 HKD 62,50 HKD 60,95
Tai Sang Land Development HKEX HKD 3,60 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Kowloon Development HKEX HKD 8,18 14-07-2023 0,37% HKD 578.000 HKD 8,21 HKD 8,23 HKD 8,18
Sun Hung Kai & Co. HKEX HKD 2,96 14-07-2023 +0,68% HKD 231.000 HKD 2,94 HKD 2,96 HKD 2,93
Galaxy Entertainment Group HKEX HKD 54,45 14-07-2023 +0,46% HKD 12.460.000 HKD 54,20 HKD 54,90 HKD 53,85
Harbour Centre Development HKEX HKD 7,28 14-07-2023 0,95% HKD 34.000 HKD 7,35 HKD 7,35 HKD 7,28
Sichuan Expressway HKEX HKD 2,31 14-07-2023 +2,21% HKD 1.900.000 HKD 2,26 HKD 2,31 HKD 2,26
V1 Group HKEX HKD 0,16 14-07-2023 0,00% HKD 1.070.000 HKD 0,16 HKD 0,16 HKD 0,16
Hong Kong Ferry (Holdings) HKEX HKD 5,37 14-07-2023 +1,32% HKD 54.000 HKD 5,30 HKD 5,37 HKD 5,30
Far East Hotels and Entertainment HKEX HKD 1,40 14-07-2023 4,11% HKD 42.330.000 HKD 1,46 HKD 1,62 HKD 1,32
C.P. Pokphand HKEX HKD 1,11 30-11-2021 0,00% HKD 83.420.000 HKD 1,11 HKD 1,13 HKD 1,11