Home > DHI Group aandeel
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund aandelen
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund is een beursgenoteerd bedrijf aan de New York Stock Exchange Inc welke wordt verhandeld met de ticker MCN. Met circa werknemers welke op dit moment wordt geleid door CEO .
Op deze Madison Covered Call & Equity Strategy Fund aandeel pagina kun je informatie vinden over de koers van Madison Covered Call & Equity Strategy Fund, de laatste koersdoelen en verwachtingen, Madison Covered Call & Equity Strategy Fund beursinformatie, historie over de cijfers en het laatste Madison Covered Call & Equity Strategy Fund nieuws. Ook kun je verschillend Madison Covered Call & Equity Strategy Fund advies lezen van meerdere experts op het gebied van aandelen, en lees je de laatste technische analyses.
Aandeel Madison Covered Call & Equity Strategy Fund koers
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund aandelen kopen


De bekroonde online broker van Nederland
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund koers
Datum | 24 mei 2022 |
Slotkoers | $6,79 –0,15% |
Handelsvolume | 40.227 |
Openingskoers | $6,80 |
Hoogste koers | $6,85 |
Laagste koers | $6,74 |
Koersbereik | $0,11 |
Ticker | MCN |
Exchange | New York Stock Exchange Inc |
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund koers – actuele prijsgrafiek
Beurskoersen Madison Covered Call & Equity Strategy Fund over de laatste 30 handelsdagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
24 mei 2022 | $6,79 | –0,15% | 40.227 | $6,80 | $6,85 | $6,74 |
23 mei 2022 | $6,83 | +1,19% | 31.378 | $6,75 | $6,84 | $6,74 |
20 mei 2022 | $6,75 | –0,15% | 64.186 | $6,76 | $6,80 | $6,68 |
19 mei 2022 | $6,74 | +0,60% | 40.297 | $6,70 | $6,77 | $6,70 |
18 mei 2022 | $6,73 | –1,61% | 31.628 | $6,84 | $6,84 | $6,70 |
17 mei 2022 | $6,85 | +0,44% | 40.942 | $6,82 | $6,88 | $6,79 |
16 mei 2022 | $6,74 | –0,15% | 47.160 | $6,75 | $6,79 | $6,71 |
13 mei 2022 | $6,74 | +1,66% | 76.302 | $6,63 | $6,78 | $6,63 |
12 mei 2022 | $6,60 | +1,38% | 89.127 | $6,51 | $6,67 | $6,51 |
11 mei 2022 | $6,64 | –0,30% | 68.773 | $6,66 | $6,79 | $6,62 |
10 mei 2022 | $6,67 | +0,15% | 101.159 | $6,66 | $6,75 | $6,58 |
9 mei 2022 | $6,62 | –1,19% | 121.647 | $6,70 | $6,78 | $6,58 |
6 mei 2022 | $6,85 | –0,15% | 147.197 | $6,86 | $6,90 | $6,75 |
5 mei 2022 | $6,89 | –2,82% | 179.011 | $7,09 | $7,09 | $6,78 |
4 mei 2022 | $7,12 | +0,42% | 215.085 | $7,09 | $7,14 | $6,93 |
3 mei 2022 | $7,03 | –5,00% | 910.116 | $7,40 | $7,40 | $6,91 |
2 mei 2022 | $7,37 | –0,27% | 66.500 | $7,39 | $7,45 | $7,26 |
29 april 2022 | $7,42 | –2,50% | 85.821 | $7,61 | $7,71 | $7,41 |
28 april 2022 | $7,72 | –1,15% | 46.616 | $7,81 | $7,81 | $7,60 |
27 april 2022 | $7,73 | +0,91% | 39.174 | $7,66 | $7,76 | $7,60 |
26 april 2022 | $7,67 | –1,79% | 36.685 | $7,81 | $7,82 | $7,62 |
25 april 2022 | $7,84 | –0,51% | 63.506 | $7,88 | $7,88 | $7,60 |
22 april 2022 | $7,88 | –0,88% | 31.669 | $7,95 | $7,95 | $7,82 |
21 april 2022 | $7,95 | –0,63% | 18.677 | $8,00 | $8,00 | $7,93 |
20 april 2022 | $8,01 | +0,75% | 39.872 | $7,95 | $8,02 | $7,91 |
19 april 2022 | $7,91 | +1,28% | 35.157 | $7,81 | $7,91 | $7,81 |
18 april 2022 | $7,79 | +0,78% | 34.180 | $7,73 | $7,87 | $7,73 |
14 april 2022 | $7,77 | –0,89% | 18.456 | $7,84 | $7,88 | $7,77 |
13 april 2022 | $7,85 | +0,64% | 33.170 | $7,80 | $7,88 | $7,80 |
12 april 2022 | $7,83 | –0,25% | 20.622 | $7,85 | $7,89 | $7,80 |
Heb je interesse om het aandeel Madison Covered Call & Equity Strategy Fund te kopen? Bekijk dan onderstaande grafiek voor een uitgebreide analyse van de Madison Covered Call & Equity Strategy Fund koers van het afgelopen jaar.
Hierboven zie je Madison Covered Call & Equity Strategy Fund koers verwachtingen die gebaseerd zijn op verschillende technische analyses gemaakt door aandelen-experts. Zoals je ziet is de koers Madison Covered Call & Equity Strategy Fund verwachting erg positief en is het einde van groei nog lang niet in zicht. Hoewel ons team geen financieel advies kan geven, zien wij de te toekomst voor Madison Covered Call & Equity Strategy Fund ook zeer optimistisch in. Zorg er altijd voor dat je de laatste technische analyses bestudeert, voordat je begint met het aandeel te kopen.
Veelgestelde vragen over het Madison Covered Call & Equity Strategy Fund aandeel
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund aandelen wel of niet kopen in 2021-2022? Zijn Madison Covered Call & Equity Strategy Fund aandelen een goede investering? De meningen lijken hierover wat verdeeld maar over het algemeen zien we positieve verwachtingen. Verschillende analysten verwachten dat de Madison Covered Call & Equity Strategy Fund koers nog lang zijn piek niet heeft bereikt.
De actuele aandelen koers van Madison Covered Call & Equity Strategy Fund is:
Na verschillende ontwikkelingen die zich dit jaar hebben plaatsgevonden op de beurs, is de Madison Covered Call & Equity Strategy Fund aandelen koers hier altijd met een stijgende lijn uitgekomen. Dit lijkt voorlopig nog niet te stoppen met al de positieve ontwikkelingen en projecten van Madison Covered Call & Equity Strategy Fund.
Technische analisten zien de toekomst voor Madison Covered Call & Equity Strategy Fund zeer optimistisch. De verwachtingen voor Madison Covered Call & Equity Strategy Fund aandelen zien er positief uit, en het lijkt erop dat de piek nog lang niet bereikt is, als we kijken aar alle projecten die momenteel in ontwikkeling zijn bij Madison Covered Call & Equity Strategy Fund.
Het precieze koersdoel is lastig om te bepalen, echter zijn verschillende aandelen-experts optimistisch over de toekomst van de aandelen van Madison Covered Call & Equity Strategy Fund. Maar dit is geen garantie, er zijn ook analisten die er minder over te spreken zijn.
Momenteel staat de koers van Madison Covered Call & Equity Strategy Fund op:
Bij elke piek hoort ook een daling. Natuurlijk kan een koers niet alleen maar blijven stijgen en daalt de Madison Covered Call & Equity Strategy Fund aandelen koers soms ook. Dit heeft vaak te maken met de economie, marktontwikkelingen of specifiek nieuws dat invloed heeft op het bedrijf.
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund aandelen koop je bij een broker. Bij het openen van een beleggingsrekening kun je al snel beginnen met investeren en je eerste aandelen van Madison Covered Call & Equity Strategy Fund kopen. Bij onderstaande broker kun je direct beginnen met investeren:
De bekroonde online broker van Nederland